автобусна линия 100
От 15.06.2022 г. разписанието на линията се променя.
Маршрутът и разписанията на линията остават променени до 31.08.2022 г. (виж в "Маршрутни промени").
делник, предпразник, празник - в сила от 15.06.2022.


- 6333 ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
- 2482 УЛ. ВИТИНЯ
- 1613 СТАДИОН Г. АСПАРУХОВ
- 1862 УЛ. ВАСИЛ КЪНЧЕВ
- 2100 УЛ. ОСТРОВО
- 2040 УЛ. МАКГАХАН
- 1597 БАЛКАН СТАР
- 2164 УЛ. РОЯК
- 6281 КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК
- 2332 ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК
- 1945 ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК
- 0065 БУЛ. ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА
- 1747 ТЕЦ СОФИЯ
- 0718 КОТЛОСТРОЕНЕ АД
- 1384 БУЛ. ИЛИЯНЦИ-ПОДЛЕЗА
- 2519 УЛ. ПРОСВЕТА
- 2144 УЛ. ПРОСВЕТА
- 1000 УЛ. ЛОКОМОТИВ
- 1723 ПГВАД
- 0537 ПРОИЗВОДСТВЕН К-С МОСКВА
- 0549 СТИНД - 1
- 1761 ТПК ХЕМУС
- 1734 ТЕРСНАБ
- 2139 УЛ. ПРОБУДА
- 1042 МЕТАЛСНАБ ХОЛДИНГ
- 2236 УЛ. ХОРИЗОНТ
- 1952 УЛ. ИВАН КРАЛИЧА
- 1266 ПЛ. БИРИМИРЦИ
- 0039 60-ТО ОУ
- 0806 КВ. БЕНКОВСКИ

Пътностроителна техника - кв. Бенковски
затвори | ||
6333 | ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА | 6333 | |
---|---|---|
2482 | УЛ. ВИТИНЯ | 2482 | |
1613 | СТАДИОН Г. АСПАРУХОВ | 1613 | |
1862 | УЛ. ВАСИЛ КЪНЧЕВ | 1862 | |
2100 | УЛ. ОСТРОВО | 2100 | |
2040 | УЛ. МАКГАХАН | 2040 | |
1597 | БАЛКАН СТАР | 1597 | |
2164 | УЛ. РОЯК | 2164 | |
6281 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 6281 | |
2332 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2332 | |
1945 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 1945 | |
0065 | БУЛ. ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА | 0065 | |
1747 | ТЕЦ СОФИЯ | 1747 | |
0718 | КОТЛОСТРОЕНЕ АД | 0718 | |
1384 | БУЛ. ИЛИЯНЦИ-ПОДЛЕЗА | 1384 | |
2519 | УЛ. ПРОСВЕТА | 2519 | |
2144 | УЛ. ПРОСВЕТА | 2144 | |
1000 | УЛ. ЛОКОМОТИВ | 1000 | |
1723 | ПГВАД | 1723 | |
0537 | ПРОИЗВОДСТВЕН К-С МОСКВА | 0537 | |
0549 | СТИНД - 1 | 0549 | |
1761 | ТПК ХЕМУС | 1761 | |
1734 | ТЕРСНАБ | 1734 | |
2139 | УЛ. ПРОБУДА | 2139 | |
1042 | МЕТАЛСНАБ ХОЛДИНГ | 1042 | |
2236 | УЛ. ХОРИЗОНТ | 2236 | |
1952 | УЛ. ИВАН КРАЛИЧА | 1952 | |
1266 | ПЛ. БИРИМИРЦИ | 1266 | |
0039 | 60-ТО ОУ | 0039 | |
0806 | КВ. БЕНКОВСКИ | 0806 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево


- 0805 КВ. БЕНКОВСКИ
- 0040 60-ТО ОУ
- 1267 ПЛ. БИРИМИРЦИ
- 1953 УЛ. ИВАН КРАЛИЧА
- 2237 УЛ. ХОРИЗОНТ
- 1043 МЕТАЛСНАБ ХОЛДИНГ
- 2138 УЛ. ПРОБУДА
- 1735 ТЕРСНАБ
- 1762 ТПК ХЕМУС
- 0550 СТИНД - 1
- 0538 ПРОИЗВОДСТВЕН К-С МОСКВА
- 1722 ПГВАД
- 1001 УЛ. ЛОКОМОТИВ
- 2143 УЛ. ПРОСВЕТА
- 1385 БУЛ. ИЛИЯНЦИ-ПОДЛЕЗА
- 0717 КОТЛОСТРОЕНЕ АД
- 1748 ТЕЦ СОФИЯ
- 0066 БУЛ. ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА
- 6465 ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК
- 2333 ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК
- 1978 УЛ. КАМЕНОДЕЛСКА
- 2165 УЛ. РОЯК
- 2480 БАЛКАН СТАР
- 2481 УЛ. МАКГАХАН
- 2107 МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР
- 1863 УЛ. ВАСИЛ КЪНЧЕВ
- 1615 СТАДИОН Г. АСПАРУХОВ
- 6332 УЛ. ВИТИНЯ
- 6333 ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Кв. Бенковски - Пътностроителна техника
затвори | ||
0805 | КВ. БЕНКОВСКИ | 0805 | |
---|---|---|
0040 | 60-ТО ОУ | 0040 | |
1267 | ПЛ. БИРИМИРЦИ | 1267 | |
1953 | УЛ. ИВАН КРАЛИЧА | 1953 | |
2237 | УЛ. ХОРИЗОНТ | 2237 | |
1043 | МЕТАЛСНАБ ХОЛДИНГ | 1043 | |
2138 | УЛ. ПРОБУДА | 2138 | |
1735 | ТЕРСНАБ | 1735 | |
1762 | ТПК ХЕМУС | 1762 | |
0550 | СТИНД - 1 | 0550 | |
0538 | ПРОИЗВОДСТВЕН К-С МОСКВА | 0538 | |
1722 | ПГВАД | 1722 | |
1001 | УЛ. ЛОКОМОТИВ | 1001 | |
2143 | УЛ. ПРОСВЕТА | 2143 | |
1385 | БУЛ. ИЛИЯНЦИ-ПОДЛЕЗА | 1385 | |
0717 | КОТЛОСТРОЕНЕ АД | 0717 | |
1748 | ТЕЦ СОФИЯ | 1748 | |
0066 | БУЛ. ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА | 0066 | |
6465 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 6465 | |
2333 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2333 | |
1978 | УЛ. КАМЕНОДЕЛСКА | 1978 | |
2165 | УЛ. РОЯК | 2165 | |
2480 | БАЛКАН СТАР | 2480 | |
2481 | УЛ. МАКГАХАН | 2481 | |
2107 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР | 2107 | |
1863 | УЛ. ВАСИЛ КЪНЧЕВ | 1863 | |
1615 | СТАДИОН Г. АСПАРУХОВ | 1615 | |
6332 | УЛ. ВИТИНЯ | 6332 | |
6333 | ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА | 6333 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево