трамвайна линия 3
От 04:30 часа на 30.09.2023 г. до 24:00 часа на 01.10.2023 г. се променят маршрутът и разписанието на линията (виж в "Маршрутни промени").
делник - в сила от 18.07.2023.


- 0621 ГАРА ЗАХАРНА ФАБРИКА
- 2228 УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР
- 1948 УЛ. ЗОГРАФСКИ МАНАСТИР
- 2251 УЛ. ЦАР СИМЕОН
- 1051 МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ
- 1925 УЛ. ДИМИТЪР ПЕТКОВ
- 2075 УЛ. ОДРИН
- 2084 УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА
- 1271 ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ
- 2113 УЛ. ПИРОТСКА
- 0376 БУЛ. СЛИВНИЦА
- 1994 УЛ. КЛОКОТНИЦА
- 1330 ЦЕНТРАЛНА ГАРА
- 1329 ЦЕНТРАЛНА ГАРА
- 2001 УЛ. КОЗЛОДУЙ
- 1939 УЛ. ДУНАВ
- 2310 ХЛАДИЛЕН ЗАВОД
- 2333 ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК
- 0797 КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК
- 0885 КВ. ОРЛАНДОВЦИ

Гара Захарна фабрика - кв. Орландовци
затвори | ||
0621 | ГАРА ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0621 | |
---|---|---|
2228 | УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР | 2228 | |
1948 | УЛ. ЗОГРАФСКИ МАНАСТИР | 1948 | |
2251 | УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2251 | |
1051 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 1051 | |
1925 | УЛ. ДИМИТЪР ПЕТКОВ | 1925 | |
2075 | УЛ. ОДРИН | 2075 | |
2084 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2084 | |
1271 | ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ | 1271 | |
2113 | УЛ. ПИРОТСКА | 2113 | |
0376 | БУЛ. СЛИВНИЦА | 0376 | |
1994 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1994 | |
1330 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1330 | |
1329 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1329 | |
2001 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2001 | |
1939 | УЛ. ДУНАВ | 1939 | |
2310 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2310 | |
2333 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2333 | |
0797 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0797 | |
0885 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0885 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево


- 0886 КВ. ОРЛАНДОВЦИ
- 0796 КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК
- 2332 ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК
- 2311 ХЛАДИЛЕН ЗАВОД
- 1940 УЛ. ДУНАВ
- 2000 УЛ. КОЗЛОДУЙ
- 1332 ЦЕНТРАЛНА ГАРА
- 1331 ЦЕНТРАЛНА ГАРА
- 1993 УЛ. КЛОКОТНИЦА
- 0377 БУЛ. СЛИВНИЦА
- 2112 УЛ. ПИРОТСКА
- 1272 ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ
- 2085 УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА
- 2076 УЛ. ОДРИН
- 1926 УЛ. ДИМИТЪР ПЕТКОВ
- 1050 МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ
- 2248 УЛ. ЦАР СИМЕОН
- 1949 УЛ. ЗОГРАФСКИ МАНАСТИР
- 2227 УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР
- 0622 ГАРА ЗАХАРНА ФАБРИКА

кв. Орландовци - Гара Захарна фабрика
затвори | ||
0886 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0886 | |
---|---|---|
0796 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0796 | |
2332 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2332 | |
2311 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2311 | |
1940 | УЛ. ДУНАВ | 1940 | |
2000 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2000 | |
1332 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1332 | |
1331 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1331 | |
1993 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1993 | |
0377 | БУЛ. СЛИВНИЦА | 0377 | |
2112 | УЛ. ПИРОТСКА | 2112 | |
1272 | ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ | 1272 | |
2085 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2085 | |
2076 | УЛ. ОДРИН | 2076 | |
1926 | УЛ. ДИМИТЪР ПЕТКОВ | 1926 | |
1050 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 1050 | |
2248 | УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2248 | |
1949 | УЛ. ЗОГРАФСКИ МАНАСТИР | 1949 | |
2227 | УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР | 2227 | |
0622 | ГАРА ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0622 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
предпразник, празник - в сила от 30.09.2023 до 01.10.2023.


- 0621 ГАРА ЗАХАРНА ФАБРИКА
- 2228 УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР
- 1948 УЛ. ЗОГРАФСКИ МАНАСТИР
- 2251 УЛ. ЦАР СИМЕОН
- 2421 УЛ. ПЛОВДИВ
- 1970 УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР
- 0359 НАДЛЕЗ НАДЕЖДА
- 1254 ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА
- 1329 ЦЕНТРАЛНА ГАРА
- 2001 УЛ. КОЗЛОДУЙ
- 1939 УЛ. ДУНАВ
- 2310 ХЛАДИЛЕН ЗАВОД
- 2333 ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК
- 0797 КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК
- 0885 КВ. ОРЛАНДОВЦИ

Гара Захарна фабрика - кв. Орландовци
затвори | ||
0621 | ГАРА ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0621 | |
---|---|---|
2228 | УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР | 2228 | |
1948 | УЛ. ЗОГРАФСКИ МАНАСТИР | 1948 | |
2251 | УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2251 | |
2421 | УЛ. ПЛОВДИВ | 2421 | |
1970 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1970 | |
0359 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 0359 | |
1254 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1254 | |
1329 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1329 | |
2001 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2001 | |
1939 | УЛ. ДУНАВ | 1939 | |
2310 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2310 | |
2333 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2333 | |
0797 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0797 | |
0885 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0885 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево


- 0886 КВ. ОРЛАНДОВЦИ
- 0796 КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК
- 2332 ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК
- 2311 ХЛАДИЛЕН ЗАВОД
- 1940 УЛ. ДУНАВ
- 2000 УЛ. КОЗЛОДУЙ
- 1332 ЦЕНТРАЛНА ГАРА
- 1255 ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА
- 2115 НАДЛЕЗ НАДЕЖДА
- 1969 УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР
- 2420 УЛ. ПЛОВДИВ
- 2248 УЛ. ЦАР СИМЕОН
- 1949 УЛ. ЗОГРАФСКИ МАНАСТИР
- 2227 УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР
- 0622 ГАРА ЗАХАРНА ФАБРИКА

Кв. Орландовци - гара Захарна фабрика
затвори | ||
0886 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0886 | |
---|---|---|
0796 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0796 | |
2332 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2332 | |
2311 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2311 | |
1940 | УЛ. ДУНАВ | 1940 | |
2000 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2000 | |
1332 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1332 | |
1255 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1255 | |
2115 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2115 | |
1969 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1969 | |
2420 | УЛ. ПЛОВДИВ | 2420 | |
2248 | УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2248 | |
1949 | УЛ. ЗОГРАФСКИ МАНАСТИР | 1949 | |
2227 | УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР | 2227 | |
0622 | ГАРА ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0622 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево