УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА
Близки спирки:
Спиркознаци:

електробусна линия Е74
Кв. Манастирски ливади - Централна гара
затвори | ||
0867 | КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ | 0867 | |
2035 | УЛ. ЛУИ АЙЕР | 2035 | |
0601 | УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ | 0601 | |
6663 | Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ЗАРЯДНА | 6663 | |
0490 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 0490 | |
1226 | 29-ТИ ДКЦ | 1226 | |
2010 | УЛ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД | 2010 | |
0310 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0310 | |
2062 | УЛ. НИШАВА | 2062 | |
0623 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0623 | |
0269 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0269 | |
2342 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2342 | |
0392 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 0392 | |
1300 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1300 | |
0284 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0284 | |
2114 | УЛ. ПИРОТСКА | 2114 | |
2170 | УЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 2170 | |
2101 | УЛ. ОХРИД | 2101 | |
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
---|---|---|
2830 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 2830 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Кв. Манастирски ливади - Централна гара
затвори | ||
0867 | КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ | 0867 | |
2035 | УЛ. ЛУИ АЙЕР | 2035 | |
0601 | УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ | 0601 | |
6663 | Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ЗАРЯДНА | 6663 | |
0490 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 0490 | |
1226 | 29-ТИ ДКЦ | 1226 | |
2010 | УЛ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД | 2010 | |
0310 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0310 | |
2062 | УЛ. НИШАВА | 2062 | |
0623 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0623 | |
0269 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0269 | |
2342 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2342 | |
0392 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 0392 | |
1300 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1300 | |
0284 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0284 | |
2114 | УЛ. ПИРОТСКА | 2114 | |
2170 | УЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 2170 | |
2101 | УЛ. ОХРИД | 2101 | |
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
---|---|---|
2830 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 2830 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
автобусна линия 77
Ж.к. Западен парк - Централна гара
затвори | ||
0620 | Ж.К. ЗАПАДЕН ПАРК | 0620 | |
2163 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 2163 | |
2146 | УЛ. ПРОФ. ВАЙГАНД | 2146 | |
0296 | БУЛ. ВАРДАР | 0296 | |
0281 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0281 | |
1044 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР | 1044 | |
2229 | УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР | 2229 | |
0451 | ГАРА ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0451 | |
2016 | УЛ. КРУМ СТОЯНОВ | 2016 | |
1968 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1968 | |
1951 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1951 | |
2116 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2116 | |
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
---|---|---|
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ж.к. Западен парк - Централна гара
затвори | ||
0620 | Ж.К. ЗАПАДЕН ПАРК | 0620 | |
2163 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 2163 | |
2146 | УЛ. ПРОФ. ВАЙГАНД | 2146 | |
0296 | БУЛ. ВАРДАР | 0296 | |
0281 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0281 | |
1044 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР | 1044 | |
2229 | УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР | 2229 | |
0451 | ГАРА ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0451 | |
2016 | УЛ. КРУМ СТОЯНОВ | 2016 | |
1968 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1968 | |
1951 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1951 | |
2116 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2116 | |
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
---|---|---|
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 82
Ж.к. Люлин 5 - Централна гара
затвори | ||
0657 | Ж.К. ЛЮЛИН 5 | 0657 | |
0651 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0651 | |
0197 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0197 | |
0152 | БЛ. 264 Ж.К. ЛЮЛИН-2 | 0152 | |
1164 | БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1164 | |
2277 | 90-ТО СОУ | 2277 | |
0021 | 26-ТИ ДКЦ | 0021 | |
2357 | УЛ. ПРОФ.АЛ.СТАНИШЕВ | 2357 | |
1060 | МЕТРОСТАНЦИЯ СЛИВНИЦА | 1060 | |
1783 | ТРИЪГЪЛНИКА Ж.К. ЛЮЛИН | 1783 | |
0512 | ЧИТАЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 0512 | |
2167 | УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 2167 | |
2090 | УЛ. ОРИОН | 2090 | |
1200 | УЛ. ВРЪХ МАНЧО | 1200 | |
0716 | СПИИДО ЕООД | 0716 | |
2399 | ЗАПАДЕН ПАРК | 2399 | |
1251 | ЗАПАДЕН ПАРК | 1251 | |
2097 | УЛ. ОРЯХОВО | 2097 | |
2421 | УЛ. ПЛОВДИВ | 2421 | |
1968 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1968 | |
1951 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1951 | |
2116 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2116 | |
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
---|---|---|
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ж.к. Люлин 5 - Централна гара
затвори | ||
0657 | Ж.К. ЛЮЛИН 5 | 0657 | |
0651 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0651 | |
0197 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0197 | |
0152 | БЛ. 264 Ж.К. ЛЮЛИН-2 | 0152 | |
1164 | БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1164 | |
2277 | 90-ТО СОУ | 2277 | |
0021 | 26-ТИ ДКЦ | 0021 | |
2357 | УЛ. ПРОФ.АЛ.СТАНИШЕВ | 2357 | |
1060 | МЕТРОСТАНЦИЯ СЛИВНИЦА | 1060 | |
1783 | ТРИЪГЪЛНИКА Ж.К. ЛЮЛИН | 1783 | |
0512 | ЧИТАЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 0512 | |
2167 | УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 2167 | |
2090 | УЛ. ОРИОН | 2090 | |
1200 | УЛ. ВРЪХ МАНЧО | 1200 | |
0716 | СПИИДО ЕООД | 0716 | |
2399 | ЗАПАДЕН ПАРК | 2399 | |
1251 | ЗАПАДЕН ПАРК | 1251 | |
2097 | УЛ. ОРЯХОВО | 2097 | |
2421 | УЛ. ПЛОВДИВ | 2421 | |
1968 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1968 | |
1951 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1951 | |
2116 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2116 | |
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
---|---|---|
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 85
Ж.к. Връбница 2 - ж.к. Хаджи Димитър
затвори | ||
0594 | Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0594 | |
0239 | БЛ. 603 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0239 | |
0222 | БЛ. 458 Ж.К. НАДЕЖДА-4 | 0222 | |
0019 | 24-ТИ ДКЦ | 0019 | |
0002 | 102-РО ОУ | 0002 | |
1901 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ | 1901 | |
1763 | ПГХМБТ ПРОФ. П. РАЙКОВ | 1763 | |
0542 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0542 | |
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
---|---|---|
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 | |
0385 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0385 | |
1998 | УЛ. КНЯЗ БОРИС I | 1998 | |
1315 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1315 | |
0701 | СОФИЯ МЕЛ АД | 0701 | |
1868 | УЛ. ВИДИНИ КУЛИ | 1868 | |
1864 | УЛ. ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ | 1864 | |
2040 | УЛ. МАКГАХАН | 2040 | |
1946 | УЛ. ЗЛАТИЦА | 1946 | |
1825 | УЛ. АНГЕЛ ВОЙВОДА | 1825 | |
2204 | УЛ. ТЕОФИЛ ГАНЕВ | 2204 | |
2789 | Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР | 2789 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ж.к. Връбница 2 - ж.к. Хаджи Димитър
затвори | ||
0594 | Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0594 | |
0239 | БЛ. 603 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0239 | |
0222 | БЛ. 458 Ж.К. НАДЕЖДА-4 | 0222 | |
0019 | 24-ТИ ДКЦ | 0019 | |
0002 | 102-РО ОУ | 0002 | |
1901 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ | 1901 | |
1763 | ПГХМБТ ПРОФ. П. РАЙКОВ | 1763 | |
0542 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0542 | |
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
---|---|---|
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 | |
0385 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0385 | |
1998 | УЛ. КНЯЗ БОРИС I | 1998 | |
1315 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1315 | |
0701 | СОФИЯ МЕЛ АД | 0701 | |
1868 | УЛ. ВИДИНИ КУЛИ | 1868 | |
1864 | УЛ. ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ | 1864 | |
2040 | УЛ. МАКГАХАН | 2040 | |
1946 | УЛ. ЗЛАТИЦА | 1946 | |
1825 | УЛ. АНГЕЛ ВОЙВОДА | 1825 | |
2204 | УЛ. ТЕОФИЛ ГАНЕВ | 2204 | |
2789 | Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР | 2789 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
електробусна линия Е101
Фондови жилища - Централна гара
затвори | ||
2292 | ФОНДОВИ ЖИЛИЩА | 2292 | |
0405 | БУЛАВТО | 0405 | |
2484 | СОФГЕОПРОУЧВАНЕ | 2484 | |
1043 | МЕТАЛСНАБ ХОЛДИНГ | 1043 | |
0115 | БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ | 0115 | |
0700 | Ж.П.ПРЕЛЕЗ | 0700 | |
1001 | УЛ. ЛОКОМОТИВ | 1001 | |
2143 | УЛ. ПРОСВЕТА | 2143 | |
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
---|---|---|
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Фондови жилища - Централна гара
затвори | ||
2292 | ФОНДОВИ ЖИЛИЩА | 2292 | |
0405 | БУЛАВТО | 0405 | |
2484 | СОФГЕОПРОУЧВАНЕ | 2484 | |
1043 | МЕТАЛСНАБ ХОЛДИНГ | 1043 | |
0115 | БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ | 0115 | |
0700 | Ж.П.ПРЕЛЕЗ | 0700 | |
1001 | УЛ. ЛОКОМОТИВ | 1001 | |
2143 | УЛ. ПРОСВЕТА | 2143 | |
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
---|---|---|
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
автобусна линия 285
Ж.к. Връбница 2 - ж.к. Хаджи Димитър
затвори | ||
0594 | Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0594 | |
0239 | БЛ. 603 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0239 | |
0333 | БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ | 0333 | |
2658 | УЛ. ХРИСТО СИЛЯНОВ | 2658 | |
6217 | УЛ. ЦАРЕВЕЦ | 6217 | |
0043 | 8-МИ ДКЦ | 0043 | |
2231 | УЛ. ХАН КУБРАТ | 2231 | |
2005 | УЛ. КОНСТАНТИН БОДИН | 2005 | |
1885 | УЛ. ВЪЗРОЖДЕНСКА | 1885 | |
2661 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАН КУБРАТ | 2661 | |
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
---|---|---|
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 | |
0385 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0385 | |
1998 | УЛ. КНЯЗ БОРИС I | 1998 | |
1315 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1315 | |
0701 | СОФИЯ МЕЛ АД | 0701 | |
1868 | УЛ. ВИДИНИ КУЛИ | 1868 | |
1864 | УЛ. ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ | 1864 | |
2040 | УЛ. МАКГАХАН | 2040 | |
1946 | УЛ. ЗЛАТИЦА | 1946 | |
1825 | УЛ. АНГЕЛ ВОЙВОДА | 1825 | |
2204 | УЛ. ТЕОФИЛ ГАНЕВ | 2204 | |
2789 | Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР | 2789 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ж.к. Връбница 2 - ж.к. Хаджи Димитър
затвори | ||
0594 | Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0594 | |
0239 | БЛ. 603 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0239 | |
0333 | БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ | 0333 | |
2658 | УЛ. ХРИСТО СИЛЯНОВ | 2658 | |
6217 | УЛ. ЦАРЕВЕЦ | 6217 | |
0043 | 8-МИ ДКЦ | 0043 | |
2231 | УЛ. ХАН КУБРАТ | 2231 | |
2005 | УЛ. КОНСТАНТИН БОДИН | 2005 | |
1885 | УЛ. ВЪЗРОЖДЕНСКА | 1885 | |
2661 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАН КУБРАТ | 2661 | |
6430 | МЕТРОСТАНЦИЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 6430 | |
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
---|---|---|
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 | |
0385 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0385 | |
1998 | УЛ. КНЯЗ БОРИС I | 1998 | |
1315 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1315 | |
0701 | СОФИЯ МЕЛ АД | 0701 | |
1868 | УЛ. ВИДИНИ КУЛИ | 1868 | |
1864 | УЛ. ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ | 1864 | |
2040 | УЛ. МАКГАХАН | 2040 | |
1946 | УЛ. ЗЛАТИЦА | 1946 | |
1825 | УЛ. АНГЕЛ ВОЙВОДА | 1825 | |
2204 | УЛ. ТЕОФИЛ ГАНЕВ | 2204 | |
2789 | Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР | 2789 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|

автобусна линия 85
Ж.к. Хаджи Димитър - ж.к. Връбница 2
затвори | ||
0691 | Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0691 | |
1910 | УЛ. ГИНЦИ | 1910 | |
2147 | УЛ. ПРОФ. ИВАН ШИШМАНОВ | 2147 | |
1947 | УЛ. ЗЛАТИЦА | 1947 | |
2042 | УЛ. МАКГАХАН | 2042 | |
2223 | УЛ. УОШБЪРН | 2223 | |
0698 | СОФИЯ МЕЛ АД | 0698 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
2080 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2080 | |
---|---|---|
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
0539 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0539 | |
1764 | ПГХМБТ ПРОФ. П. РАЙКОВ | 1764 | |
2574 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ | 2574 | |
2578 | 102-РО ОУ | 2578 | |
0018 | 24-ТИ ДКЦ | 0018 | |
0221 | БЛ. 458 Ж.К. НАДЕЖДА-4 | 0221 | |
0240 | БЛ. 603 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0240 | |
0594 | Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0594 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Хаджи Димитър - ж.к. Връбница 2
затвори | ||
0691 | Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0691 | |
1910 | УЛ. ГИНЦИ | 1910 | |
2147 | УЛ. ПРОФ. ИВАН ШИШМАНОВ | 2147 | |
1947 | УЛ. ЗЛАТИЦА | 1947 | |
2042 | УЛ. МАКГАХАН | 2042 | |
2223 | УЛ. УОШБЪРН | 2223 | |
0698 | СОФИЯ МЕЛ АД | 0698 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
2080 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2080 | |
---|---|---|
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
0539 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0539 | |
1764 | ПГХМБТ ПРОФ. П. РАЙКОВ | 1764 | |
2574 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ | 2574 | |
2578 | 102-РО ОУ | 2578 | |
0018 | 24-ТИ ДКЦ | 0018 | |
0221 | БЛ. 458 Ж.К. НАДЕЖДА-4 | 0221 | |
0240 | БЛ. 603 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0240 | |
0594 | Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0594 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 285
Ж.к. Хаджи Димитър - ж.к. Връбница 2
затвори | ||
0691 | Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0691 | |
1910 | УЛ. ГИНЦИ | 1910 | |
2147 | УЛ. ПРОФ. ИВАН ШИШМАНОВ | 2147 | |
1947 | УЛ. ЗЛАТИЦА | 1947 | |
2042 | УЛ. МАКГАХАН | 2042 | |
2223 | УЛ. УОШБЪРН | 2223 | |
0698 | СОФИЯ МЕЛ АД | 0698 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
2080 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2080 | |
---|---|---|
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
2662 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАН КУБРАТ | 2662 | |
2808 | УЛ. РЕПУБЛИКА | 2808 | |
1884 | УЛ. ВЪЗРОЖДЕНСКА | 1884 | |
2004 | УЛ. КОНСТАНТИН БОДИН | 2004 | |
2232 | УЛ. ХАН КУБРАТ | 2232 | |
0044 | 8-МИ ДКЦ | 0044 | |
0331 | УЛ. ХРИСТО СИЛЯНОВ | 0331 | |
0334 | БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ | 0334 | |
0240 | БЛ. 603 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0240 | |
0594 | Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0594 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Хаджи Димитър - ж.к. Връбница 2
затвори | ||
0691 | Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0691 | |
1910 | УЛ. ГИНЦИ | 1910 | |
2147 | УЛ. ПРОФ. ИВАН ШИШМАНОВ | 2147 | |
1947 | УЛ. ЗЛАТИЦА | 1947 | |
2042 | УЛ. МАКГАХАН | 2042 | |
2223 | УЛ. УОШБЪРН | 2223 | |
0698 | СОФИЯ МЕЛ АД | 0698 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
2080 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2080 | |
---|---|---|
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
2662 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАН КУБРАТ | 2662 | |
2808 | УЛ. РЕПУБЛИКА | 2808 | |
1884 | УЛ. ВЪЗРОЖДЕНСКА | 1884 | |
2004 | УЛ. КОНСТАНТИН БОДИН | 2004 | |
2232 | УЛ. ХАН КУБРАТ | 2232 | |
0044 | 8-МИ ДКЦ | 0044 | |
0331 | УЛ. ХРИСТО СИЛЯНОВ | 0331 | |
0334 | БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ | 0334 | |
0240 | БЛ. 603 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0240 | |
0594 | Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0594 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|