115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН
Спиркознаци:

автобусна линия 76
Ж.к. Младост 4 - ж.к. Гоце Делчев
затвори | ||
0670 | Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0670 | |
0224 | БЛ. 465 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0224 | |
1759 | 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1759 | |
---|---|---|
0213 | БЛ. 427 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0213 | |
0220 | БЛ. 437 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0220 | |
2373 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2373 | |
0155 | БЛ. 202 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0155 | |
2753 | БЛ.458 Ж.К.МЛАДОСТ 4 | 2753 | |
1917 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 1917 | |
0168 | БЛ. 222 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0168 | |
0170 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0170 | |
0218 | БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0218 | |
2319 | ХМС | 2319 | |
0555 | ДЪРЖАВНА ПЕЧАТНИЦА | 0555 | |
2593 | ХЕРМЕС ПАРК | 2593 | |
1196 | УМБАЛ СВ. АННА | 1196 | |
2327 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2327 | |
1395 | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 1395 | |
1289 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1289 | |
1914 | УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ | 1914 | |
1808 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 1808 | |
0401 | БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ | 0401 | |
1739 | ПГД ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА | 1739 | |
0270 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0270 | |
0626 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0626 | |
2063 | УЛ. НИШАВА | 2063 | |
0309 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0309 | |
2008 | УЛ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД | 2008 | |
1224 | 29-ТИ ДКЦ | 1224 | |
0484 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 0484 | |
2845 | Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2845 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ж.к. Младост 4 - ж.к. Гоце Делчев
затвори | ||
0670 | Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0670 | |
0224 | БЛ. 465 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0224 | |
1759 | 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1759 | |
---|---|---|
0213 | БЛ. 427 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0213 | |
0220 | БЛ. 437 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0220 | |
2373 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2373 | |
0155 | БЛ. 202 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0155 | |
2753 | БЛ.458 Ж.К.МЛАДОСТ 4 | 2753 | |
1917 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 1917 | |
0168 | БЛ. 222 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0168 | |
0170 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0170 | |
0218 | БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0218 | |
2319 | ХМС | 2319 | |
0555 | ДЪРЖАВНА ПЕЧАТНИЦА | 0555 | |
2593 | ХЕРМЕС ПАРК | 2593 | |
1196 | УМБАЛ СВ. АННА | 1196 | |
2327 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2327 | |
1395 | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 1395 | |
1289 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1289 | |
1914 | УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ | 1914 | |
1808 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 1808 | |
0401 | БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ | 0401 | |
1739 | ПГД ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА | 1739 | |
0270 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0270 | |
0626 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0626 | |
2063 | УЛ. НИШАВА | 2063 | |
0309 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0309 | |
2008 | УЛ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД | 2008 | |
1224 | 29-ТИ ДКЦ | 1224 | |
0484 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 0484 | |
2845 | Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2845 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 213
Ж.к. Младост 4 - Централна гара
затвори | ||
0670 | Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0670 | |
2394 | БЛ. 480 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2394 | |
2392 | БЛ. 472 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2392 | |
2390 | БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ | 2390 | |
2388 | БЛ. 442 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2388 | |
1759 | 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1759 | |
---|---|---|
0009 | 131-ВО СОУ | 0009 | |
0004 | БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0004 | |
0944 | ОБЩИНА МЛАДОСТ | 0944 | |
2276 | 144-ТО СОУ | 2276 | |
0170 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0170 | |
0218 | БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0218 | |
2319 | ХМС | 2319 | |
0555 | ДЪРЖАВНА ПЕЧАТНИЦА | 0555 | |
2593 | ХЕРМЕС ПАРК | 2593 | |
1196 | УМБАЛ СВ. АННА | 1196 | |
2327 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2327 | |
1290 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1290 | |
0440 | ВОЕННА АКАДЕМИЯ | 0440 | |
1725 | ТЕАТЪР СОФИЯ | 1725 | |
1857 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1857 | |
1314 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1314 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ж.к. Младост 4 - Централна гара
затвори | ||
0670 | Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0670 | |
2394 | БЛ. 480 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2394 | |
2392 | БЛ. 472 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2392 | |
2390 | БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ | 2390 | |
2388 | БЛ. 442 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2388 | |
1759 | 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1759 | |
---|---|---|
0009 | 131-ВО СОУ | 0009 | |
0004 | БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0004 | |
0944 | ОБЩИНА МЛАДОСТ | 0944 | |
2276 | 144-ТО СОУ | 2276 | |
0170 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0170 | |
0218 | БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0218 | |
2319 | ХМС | 2319 | |
0555 | ДЪРЖАВНА ПЕЧАТНИЦА | 0555 | |
2593 | ХЕРМЕС ПАРК | 2593 | |
1196 | УМБАЛ СВ. АННА | 1196 | |
2327 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2327 | |
1290 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1290 | |
0440 | ВОЕННА АКАДЕМИЯ | 0440 | |
1725 | ТЕАТЪР СОФИЯ | 1725 | |
1857 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1857 | |
1314 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1314 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 314
Село Бистрица - ж.к. Младост 1
затвори | ||
1512 | СЕЛО БИСТРИЦА | 1512 | |
1118 | НАЧАЛО С. БИСТРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1118 | |
1067 | МИНАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1067 | |
2547 | БИСТРИШКИ ТЕРАСИ-ПО ЖЕЛАНИЕ | 2547 | |
0437 | УЛ. 12 - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0437 | |
0734 | УЛ. 44 - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0734 | |
2656 | В.З. БУНКЕРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2656 | |
0408 | В.З. БУНКЕРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0408 | |
1414 | ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1414 | |
6264 | УЛ. БИСТРИШКО ШОСЕ | 6264 | |
2653 | Ж.К. СОФИЯ ПАРК | 2653 | |
2651 | УЛ. РАЧО ПЕТКОВ-КАЗАНДЖИЯТА | 2651 | |
2624 | РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК СОФИЯ | 2624 | |
2649 | МЕСТНОСТ КАМБАНИТЕ | 2649 | |
2491 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2491 | |
2374 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2374 | |
2388 | БЛ. 442 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2388 | |
1759 | 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1759 | |
---|---|---|
0009 | 131-ВО СОУ | 0009 | |
0004 | БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0004 | |
0944 | ОБЩИНА МЛАДОСТ | 0944 | |
2276 | 144-ТО СОУ | 2276 | |
0170 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0170 | |
0246 | БЛ. 66 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0246 | |
0969 | ПАЗАРА МЛАДОСТ 1 | 0969 | |
2471 | УЛ. ЙЕРУСАЛИМ | 2471 | |
0023 | ОНКОЛОГИЧЕН ДИСПАНСЕР | 0023 | |
1400 | ПОСОЛСТВАТА | 1400 | |
0662 | Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0662 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Село Бистрица - ж.к. Младост 1
затвори | ||
1512 | СЕЛО БИСТРИЦА | 1512 | |
1118 | НАЧАЛО С. БИСТРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1118 | |
1067 | МИНАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1067 | |
2547 | БИСТРИШКИ ТЕРАСИ-ПО ЖЕЛАНИЕ | 2547 | |
0437 | УЛ. 12 - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0437 | |
0734 | УЛ. 44 - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0734 | |
2656 | В.З. БУНКЕРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2656 | |
0408 | В.З. БУНКЕРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0408 | |
1414 | ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1414 | |
6264 | УЛ. БИСТРИШКО ШОСЕ | 6264 | |
2653 | Ж.К. СОФИЯ ПАРК | 2653 | |
2651 | УЛ. РАЧО ПЕТКОВ-КАЗАНДЖИЯТА | 2651 | |
2624 | РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК СОФИЯ | 2624 | |
2649 | МЕСТНОСТ КАМБАНИТЕ | 2649 | |
2491 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2491 | |
2374 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2374 | |
2388 | БЛ. 442 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2388 | |
1759 | 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1759 | |
---|---|---|
0009 | 131-ВО СОУ | 0009 | |
0004 | БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0004 | |
0944 | ОБЩИНА МЛАДОСТ | 0944 | |
2276 | 144-ТО СОУ | 2276 | |
0170 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0170 | |
0246 | БЛ. 66 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0246 | |
0969 | ПАЗАРА МЛАДОСТ 1 | 0969 | |
2471 | УЛ. ЙЕРУСАЛИМ | 2471 | |
0023 | ОНКОЛОГИЧЕН ДИСПАНСЕР | 0023 | |
1400 | ПОСОЛСТВАТА | 1400 | |
0662 | Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0662 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|

автобусна линия 76
Ж.к. Гоце Делчев - ж.к. Младост 4
затвори | ||
0600 | Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0600 | |
0490 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 0490 | |
1226 | 29-ТИ ДКЦ | 1226 | |
2010 | УЛ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД | 2010 | |
0310 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0310 | |
2062 | УЛ. НИШАВА | 2062 | |
0623 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0623 | |
0268 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0268 | |
1736 | ПГД ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА | 1736 | |
0398 | БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ | 0398 | |
1807 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 1807 | |
1913 | УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ | 1913 | |
1287 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1287 | |
1394 | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 1394 | |
2326 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2326 | |
1194 | УМБАЛ СВ. АННА | 1194 | |
2318 | ХМС | 2318 | |
0217 | БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0217 | |
0169 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0169 | |
0167 | БЛ. 222 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0167 | |
2752 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 2752 | |
6680 | ХИПЕРМАРКЕТ ХИТ | 6680 | |
2754 | БЛ.458 Ж.К.МЛАДОСТ 4 | 2754 | |
2374 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2374 | |
0219 | БЛ. 437 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0219 | |
0214 | БЛ. 427 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0214 | |
1760 | 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1760 | |
---|---|---|
0223 | БЛ. 465 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0223 | |
0669 | Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0669 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ж.к. Гоце Делчев - ж.к. Младост 4
затвори | ||
0600 | Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0600 | |
0490 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 0490 | |
1226 | 29-ТИ ДКЦ | 1226 | |
2010 | УЛ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД | 2010 | |
0310 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0310 | |
2062 | УЛ. НИШАВА | 2062 | |
0623 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0623 | |
0268 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0268 | |
1736 | ПГД ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА | 1736 | |
0398 | БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ | 0398 | |
1807 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 1807 | |
1913 | УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ | 1913 | |
1287 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1287 | |
1394 | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 1394 | |
2326 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2326 | |
1194 | УМБАЛ СВ. АННА | 1194 | |
2318 | ХМС | 2318 | |
0217 | БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0217 | |
0169 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0169 | |
0167 | БЛ. 222 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0167 | |
2752 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 2752 | |
6680 | ХИПЕРМАРКЕТ ХИТ | 6680 | |
2754 | БЛ.458 Ж.К.МЛАДОСТ 4 | 2754 | |
2374 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2374 | |
0219 | БЛ. 437 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0219 | |
0214 | БЛ. 427 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0214 | |
1760 | 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1760 | |
---|---|---|
0223 | БЛ. 465 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0223 | |
0669 | Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0669 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
автобусна линия 213
Централна гара - ж.к. Младост 4
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
1278 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1278 | |
1316 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1316 | |
1859 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1859 | |
1724 | ТЕАТЪР СОФИЯ | 1724 | |
0442 | ВОЕННА АКАДЕМИЯ | 0442 | |
1287 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1287 | |
2326 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2326 | |
1194 | УМБАЛ СВ. АННА | 1194 | |
2318 | ХМС | 2318 | |
0217 | БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0217 | |
2742 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 2742 | |
2273 | 144-ТО СОУ | 2273 | |
0947 | ОБЩИНА МЛАДОСТ | 0947 | |
0003 | БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0003 | |
0008 | 131-ВО СОУ | 0008 | |
1760 | 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1760 | |
---|---|---|
2389 | БЛ. 442 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2389 | |
2391 | БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ | 2391 | |
2393 | БЛ. 472 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2393 | |
2395 | БЛ. 480 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2395 | |
0669 | Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0669 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Централна гара - ж.к. Младост 4
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
1278 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1278 | |
1316 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1316 | |
1859 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1859 | |
1724 | ТЕАТЪР СОФИЯ | 1724 | |
0442 | ВОЕННА АКАДЕМИЯ | 0442 | |
1287 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1287 | |
2326 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2326 | |
1194 | УМБАЛ СВ. АННА | 1194 | |
2318 | ХМС | 2318 | |
0217 | БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0217 | |
2742 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 2742 | |
2273 | 144-ТО СОУ | 2273 | |
0947 | ОБЩИНА МЛАДОСТ | 0947 | |
0003 | БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0003 | |
0008 | 131-ВО СОУ | 0008 | |
1760 | 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1760 | |
---|---|---|
2389 | БЛ. 442 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2389 | |
2391 | БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ | 2391 | |
2393 | БЛ. 472 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2393 | |
2395 | БЛ. 480 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2395 | |
0669 | Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0669 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
автобусна линия 314
Ж.к. Младост 1 - село Бистрица
затвори | ||
0661 | Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0661 | |
1401 | ПОСОЛСТВАТА | 1401 | |
0022 | ОНКОЛОГИЧЕН ДИСПАНСЕР | 0022 | |
0968 | ПАЗАРА МЛАДОСТ 1 | 0968 | |
0245 | БЛ. 66 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0245 | |
2742 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 2742 | |
2273 | 144-ТО СОУ | 2273 | |
0947 | ОБЩИНА МЛАДОСТ | 0947 | |
0003 | БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0003 | |
0008 | 131-ВО СОУ | 0008 | |
1760 | 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1760 | |
---|---|---|
2389 | БЛ. 442 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2389 | |
2490 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2490 | |
2648 | КИНО АРЕНА ІІ | 2648 | |
2839 | РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК СОФИЯ | 2839 | |
2650 | УЛ. РАЧО ПЕТКОВ-КАЗАНДЖИЯТА | 2650 | |
2652 | Ж.К. СОФИЯ ПАРК | 2652 | |
6429 | УЛ. БИСТРИШКО ШОСЕ | 6429 | |
1413 | ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1413 | |
0409 | В.З. БУНКЕРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0409 | |
2657 | В.З. БУНКЕРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2657 | |
0733 | УЛ. 44 - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0733 | |
0436 | УЛ. 12 - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0436 | |
2546 | БИСТРИШКИ ТЕРАСИ-ПО ЖЕЛАНИЕ | 2546 | |
1068 | МИНАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1068 | |
1117 | НАЧАЛО С. БИСТРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1117 | |
1513 | СЕЛО БИСТРИЦА | 1513 | |
1512 | СЕЛО БИСТРИЦА | 1512 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ж.к. Младост 1 - село Бистрица
затвори | ||
0661 | Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0661 | |
1401 | ПОСОЛСТВАТА | 1401 | |
0022 | ОНКОЛОГИЧЕН ДИСПАНСЕР | 0022 | |
0968 | ПАЗАРА МЛАДОСТ 1 | 0968 | |
0245 | БЛ. 66 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0245 | |
2742 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 2742 | |
2273 | 144-ТО СОУ | 2273 | |
0947 | ОБЩИНА МЛАДОСТ | 0947 | |
0003 | БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0003 | |
0008 | 131-ВО СОУ | 0008 | |
1760 | 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1760 | |
---|---|---|
2389 | БЛ. 442 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2389 | |
2490 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2490 | |
2648 | КИНО АРЕНА ІІ | 2648 | |
2839 | РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК СОФИЯ | 2839 | |
2650 | УЛ. РАЧО ПЕТКОВ-КАЗАНДЖИЯТА | 2650 | |
2652 | Ж.К. СОФИЯ ПАРК | 2652 | |
6429 | УЛ. БИСТРИШКО ШОСЕ | 6429 | |
1413 | ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1413 | |
0409 | В.З. БУНКЕРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0409 | |
2657 | В.З. БУНКЕРА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 2657 | |
0733 | УЛ. 44 - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0733 | |
0436 | УЛ. 12 - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0436 | |
2546 | БИСТРИШКИ ТЕРАСИ-ПО ЖЕЛАНИЕ | 2546 | |
1068 | МИНАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1068 | |
1117 | НАЧАЛО С. БИСТРИЦА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1117 | |
1513 | СЕЛО БИСТРИЦА | 1513 | |
1512 | СЕЛО БИСТРИЦА | 1512 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|