ЦЕНТРАЛНА ГАРА
Близки спирки:
Спиркознаци:

автобусна линия 78
Кв. Враждебна - Централна гара
затвори | ||
2459 | ПЛОЩАДА КВ. ВРАЖДЕБНА | 2459 | |
0824 | КВ. ВРАЖДЕБНА | 0824 | |
1093 | МОСТА КВ.ВРАЖДЕБНА | 1093 | |
1795 | УЛ. 3 | 1795 | |
1811 | УЛ. 61 | 1811 | |
1581 | РАЗКЛОНА ЗА КВ. ВРАЖДЕБНА | 1581 | |
1580 | БУЛ. ВЛАДИМИР ВАЗОВ | 1580 | |
2427 | АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК | 2427 | |
2180 | УЛ. СТ. ДОСПЕВСКИ | 2180 | |
0130 | БЛ. 11 Ж.К. ЛЕВСКИ-В | 0130 | |
2182 | УЛ. СТ. ДОСПЕВСКИ | 2182 | |
0646 | Ж.К. ЛЕВСКИ Г | 0646 | |
0180 | БЛ. 28 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г | 0180 | |
0127 | БЛ. 10 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г | 0127 | |
2124 | УЛ. ПОП ГРУЙО | 2124 | |
1754 | УЛ. ВИТИНЯ | 1754 | |
1613 | СТАДИОН Г. АСПАРУХОВ | 1613 | |
1862 | УЛ. ВАСИЛ КЪНЧЕВ | 1862 | |
2108 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР | 2108 | |
1103 | МОСТА ЧАВДАР | 1103 | |
1856 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1856 | |
0297 | БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 0297 | |
1965 | УЛ. ИСКЪР | 1965 | |
1313 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1313 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Централна гара - кв. Враждебна
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
---|---|---|
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
1998 | УЛ. КНЯЗ БОРИС I | 1998 | |
1316 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1316 | |
1859 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1859 | |
1102 | МОСТА ЧАВДАР | 1102 | |
0303 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0303 | |
2107 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР | 2107 | |
1863 | УЛ. ВАСИЛ КЪНЧЕВ | 1863 | |
1615 | СТАДИОН Г. АСПАРУХОВ | 1615 | |
1753 | УЛ. ВИТИНЯ | 1753 | |
2125 | Ж.К. ЛЕВСКИ В | 2125 | |
0660 | Ж.К. ЛЕВСКИ-Г | 0660 | |
0126 | БЛ. 10 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г | 0126 | |
6599 | БЛ. 28 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г | 6599 | |
6600 | Ж.К. ЛЕВСКИ Г | 6600 | |
0131 | БЛ. 11 Ж.К. ЛЕВСКИ-В | 0131 | |
2181 | УЛ. СТ. ДОСПЕВСКИ | 2181 | |
2428 | АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК | 2428 | |
1583 | БУЛ. ВЛАДИМИР ВАЗОВ | 1583 | |
1582 | РАЗКЛОНА ЗА КВ. ВРАЖДЕБНА | 1582 | |
1812 | УЛ. 61 | 1812 | |
1794 | УЛ. 3 | 1794 | |
1092 | МОСТА КВ.ВРАЖДЕБНА | 1092 | |
0823 | КВ. ВРАЖДЕБНА | 0823 | |
2459 | ПЛОЩАДА КВ. ВРАЖДЕБНА | 2459 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Кв. Враждебна - Централна гара
затвори | ||
2459 | ПЛОЩАДА КВ. ВРАЖДЕБНА | 2459 | |
0824 | КВ. ВРАЖДЕБНА | 0824 | |
1093 | МОСТА КВ.ВРАЖДЕБНА | 1093 | |
1795 | УЛ. 3 | 1795 | |
1811 | УЛ. 61 | 1811 | |
1581 | РАЗКЛОНА ЗА КВ. ВРАЖДЕБНА | 1581 | |
1580 | БУЛ. ВЛАДИМИР ВАЗОВ | 1580 | |
2427 | АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК | 2427 | |
2180 | УЛ. СТ. ДОСПЕВСКИ | 2180 | |
0130 | БЛ. 11 Ж.К. ЛЕВСКИ-В | 0130 | |
2182 | УЛ. СТ. ДОСПЕВСКИ | 2182 | |
0646 | Ж.К. ЛЕВСКИ Г | 0646 | |
0180 | БЛ. 28 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г | 0180 | |
0127 | БЛ. 10 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г | 0127 | |
2124 | УЛ. ПОП ГРУЙО | 2124 | |
1754 | УЛ. ВИТИНЯ | 1754 | |
1613 | СТАДИОН Г. АСПАРУХОВ | 1613 | |
1862 | УЛ. ВАСИЛ КЪНЧЕВ | 1862 | |
2108 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР | 2108 | |
1103 | МОСТА ЧАВДАР | 1103 | |
1856 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1856 | |
0297 | БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 0297 | |
1965 | УЛ. ИСКЪР | 1965 | |
1313 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1313 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Централна гара - кв. Враждебна
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
---|---|---|
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
1998 | УЛ. КНЯЗ БОРИС I | 1998 | |
1316 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1316 | |
1859 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1859 | |
1102 | МОСТА ЧАВДАР | 1102 | |
0303 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0303 | |
2107 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР | 2107 | |
1863 | УЛ. ВАСИЛ КЪНЧЕВ | 1863 | |
1615 | СТАДИОН Г. АСПАРУХОВ | 1615 | |
1753 | УЛ. ВИТИНЯ | 1753 | |
2125 | Ж.К. ЛЕВСКИ В | 2125 | |
0660 | Ж.К. ЛЕВСКИ-Г | 0660 | |
0126 | БЛ. 10 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г | 0126 | |
6599 | БЛ. 28 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г | 6599 | |
6600 | Ж.К. ЛЕВСКИ Г | 6600 | |
0131 | БЛ. 11 Ж.К. ЛЕВСКИ-В | 0131 | |
2181 | УЛ. СТ. ДОСПЕВСКИ | 2181 | |
2428 | АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК | 2428 | |
1583 | БУЛ. ВЛАДИМИР ВАЗОВ | 1583 | |
1582 | РАЗКЛОНА ЗА КВ. ВРАЖДЕБНА | 1582 | |
1812 | УЛ. 61 | 1812 | |
1794 | УЛ. 3 | 1794 | |
1092 | МОСТА КВ.ВРАЖДЕБНА | 1092 | |
0823 | КВ. ВРАЖДЕБНА | 0823 | |
2459 | ПЛОЩАДА КВ. ВРАЖДЕБНА | 2459 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 85
Ж.к. Хаджи Димитър - ж.к. Връбница 2
затвори | ||
0691 | Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0691 | |
1910 | УЛ. ГИНЦИ | 1910 | |
2147 | УЛ. ПРОФ. ИВАН ШИШМАНОВ | 2147 | |
1947 | УЛ. ЗЛАТИЦА | 1947 | |
2042 | УЛ. МАКГАХАН | 2042 | |
2223 | УЛ. УОШБЪРН | 2223 | |
0698 | СОФИЯ МЕЛ АД | 0698 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
---|---|---|
2080 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2080 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
0539 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0539 | |
1764 | ПГХМБТ ПРОФ. П. РАЙКОВ | 1764 | |
2574 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ | 2574 | |
2578 | 102-РО ОУ | 2578 | |
0018 | 24-ТИ ДКЦ | 0018 | |
0221 | БЛ. 458 Ж.К. НАДЕЖДА-4 | 0221 | |
0240 | БЛ. 603 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0240 | |
0594 | Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0594 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Хаджи Димитър - ж.к. Връбница 2
затвори | ||
0691 | Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0691 | |
1910 | УЛ. ГИНЦИ | 1910 | |
2147 | УЛ. ПРОФ. ИВАН ШИШМАНОВ | 2147 | |
1947 | УЛ. ЗЛАТИЦА | 1947 | |
2042 | УЛ. МАКГАХАН | 2042 | |
2223 | УЛ. УОШБЪРН | 2223 | |
0698 | СОФИЯ МЕЛ АД | 0698 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
---|---|---|
2080 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2080 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
0539 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0539 | |
1764 | ПГХМБТ ПРОФ. П. РАЙКОВ | 1764 | |
2574 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ | 2574 | |
2578 | 102-РО ОУ | 2578 | |
0018 | 24-ТИ ДКЦ | 0018 | |
0221 | БЛ. 458 Ж.К. НАДЕЖДА-4 | 0221 | |
0240 | БЛ. 603 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0240 | |
0594 | Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0594 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 213
Централна гара - ж.к. Младост 4
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
---|---|---|
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
1278 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1278 | |
1316 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1316 | |
1859 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1859 | |
1724 | ТЕАТЪР СОФИЯ | 1724 | |
0442 | ВОЕННА АКАДЕМИЯ | 0442 | |
1287 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1287 | |
2326 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2326 | |
1194 | УМБАЛ СВ. АННА | 1194 | |
2318 | ХМС | 2318 | |
0217 | БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0217 | |
2742 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 2742 | |
2273 | 144-ТО СОУ | 2273 | |
0947 | ОБЩИНА МЛАДОСТ | 0947 | |
0003 | БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0003 | |
0008 | 131-ВО СОУ | 0008 | |
1760 | 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1760 | |
2389 | БЛ. 442 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2389 | |
2391 | БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ | 2391 | |
2393 | БЛ. 472 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2393 | |
2395 | БЛ. 480 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2395 | |
0669 | Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0669 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ж.к. Младост 4 - Централна гара
затвори | ||
0670 | Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0670 | |
2394 | БЛ. 480 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2394 | |
2392 | БЛ. 472 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2392 | |
2390 | БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ | 2390 | |
2388 | БЛ. 442 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2388 | |
1759 | 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1759 | |
0009 | 131-ВО СОУ | 0009 | |
0004 | БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0004 | |
0944 | ОБЩИНА МЛАДОСТ | 0944 | |
2276 | 144-ТО СОУ | 2276 | |
0170 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0170 | |
0218 | БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0218 | |
2319 | ХМС | 2319 | |
0555 | ДЪРЖАВНА ПЕЧАТНИЦА | 0555 | |
2593 | ХЕРМЕС ПАРК | 2593 | |
1196 | УМБАЛ СВ. АННА | 1196 | |
2327 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2327 | |
1290 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1290 | |
0440 | ВОЕННА АКАДЕМИЯ | 0440 | |
1725 | ТЕАТЪР СОФИЯ | 1725 | |
1857 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1857 | |
1314 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1314 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Централна гара - ж.к. Младост 4
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
---|---|---|
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
1278 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1278 | |
1316 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1316 | |
1859 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1859 | |
1724 | ТЕАТЪР СОФИЯ | 1724 | |
0442 | ВОЕННА АКАДЕМИЯ | 0442 | |
1287 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1287 | |
2326 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2326 | |
1194 | УМБАЛ СВ. АННА | 1194 | |
2318 | ХМС | 2318 | |
0217 | БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0217 | |
2742 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 2742 | |
2273 | 144-ТО СОУ | 2273 | |
0947 | ОБЩИНА МЛАДОСТ | 0947 | |
0003 | БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0003 | |
0008 | 131-ВО СОУ | 0008 | |
1760 | 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1760 | |
2389 | БЛ. 442 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2389 | |
2391 | БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ | 2391 | |
2393 | БЛ. 472 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2393 | |
2395 | БЛ. 480 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2395 | |
0669 | Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0669 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ж.к. Младост 4 - Централна гара
затвори | ||
0670 | Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0670 | |
2394 | БЛ. 480 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2394 | |
2392 | БЛ. 472 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2392 | |
2390 | БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ | 2390 | |
2388 | БЛ. 442 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2388 | |
1759 | 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1759 | |
0009 | 131-ВО СОУ | 0009 | |
0004 | БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0004 | |
0944 | ОБЩИНА МЛАДОСТ | 0944 | |
2276 | 144-ТО СОУ | 2276 | |
0170 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0170 | |
0218 | БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0218 | |
2319 | ХМС | 2319 | |
0555 | ДЪРЖАВНА ПЕЧАТНИЦА | 0555 | |
2593 | ХЕРМЕС ПАРК | 2593 | |
1196 | УМБАЛ СВ. АННА | 1196 | |
2327 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2327 | |
1290 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1290 | |
0440 | ВОЕННА АКАДЕМИЯ | 0440 | |
1725 | ТЕАТЪР СОФИЯ | 1725 | |
1857 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1857 | |
1314 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1314 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 285
Ж.к. Хаджи Димитър - ж.к. Връбница 2
затвори | ||
0691 | Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0691 | |
1910 | УЛ. ГИНЦИ | 1910 | |
2147 | УЛ. ПРОФ. ИВАН ШИШМАНОВ | 2147 | |
1947 | УЛ. ЗЛАТИЦА | 1947 | |
2042 | УЛ. МАКГАХАН | 2042 | |
2223 | УЛ. УОШБЪРН | 2223 | |
0698 | СОФИЯ МЕЛ АД | 0698 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
---|---|---|
2080 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2080 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
2662 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАН КУБРАТ | 2662 | |
2808 | УЛ. РЕПУБЛИКА | 2808 | |
1884 | УЛ. ВЪЗРОЖДЕНСКА | 1884 | |
2004 | УЛ. КОНСТАНТИН БОДИН | 2004 | |
2232 | УЛ. ХАН КУБРАТ | 2232 | |
0044 | 8-МИ ДКЦ | 0044 | |
0331 | УЛ. ХРИСТО СИЛЯНОВ | 0331 | |
0334 | БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ | 0334 | |
0240 | БЛ. 603 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0240 | |
0594 | Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0594 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Хаджи Димитър - ж.к. Връбница 2
затвори | ||
0691 | Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0691 | |
1910 | УЛ. ГИНЦИ | 1910 | |
2147 | УЛ. ПРОФ. ИВАН ШИШМАНОВ | 2147 | |
1947 | УЛ. ЗЛАТИЦА | 1947 | |
2042 | УЛ. МАКГАХАН | 2042 | |
2223 | УЛ. УОШБЪРН | 2223 | |
0698 | СОФИЯ МЕЛ АД | 0698 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
---|---|---|
2080 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2080 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
2662 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАН КУБРАТ | 2662 | |
2808 | УЛ. РЕПУБЛИКА | 2808 | |
1884 | УЛ. ВЪЗРОЖДЕНСКА | 1884 | |
2004 | УЛ. КОНСТАНТИН БОДИН | 2004 | |
2232 | УЛ. ХАН КУБРАТ | 2232 | |
0044 | 8-МИ ДКЦ | 0044 | |
0331 | УЛ. ХРИСТО СИЛЯНОВ | 0331 | |
0334 | БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ | 0334 | |
0240 | БЛ. 603 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0240 | |
0594 | Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0594 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 305
Централна гара - Кулинарен к-т Пейфил
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
---|---|---|
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
1278 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1278 | |
1316 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1316 | |
1859 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1859 | |
0468 | ГАРА ПОДУЯНЕ | 0468 | |
2071 | УЛ. ОБОРИЩЕ | 2071 | |
1975 | УЛ. КАЛИМАНЦИ | 1975 | |
1492 | РУМЪНСКО ПОСОЛСТВО | 1492 | |
2326 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2326 | |
1696 | Ж.К. ИЗТОК | 1696 | |
1257 | ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА | 1257 | |
1194 | УМБАЛ СВ. АННА | 1194 | |
2318 | ХМС | 2318 | |
0217 | БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0217 | |
0169 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0169 | |
0167 | БЛ. 222 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0167 | |
1918 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 1918 | |
0193 | БЛ. 327 Ж.К. МЛАДОСТ-3 | 0193 | |
0947 | ОБЩИНА МЛАДОСТ | 0947 | |
0005 | БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0005 | |
0201 | БЛ. 351Б Ж.К. МЛАДОСТ-3 | 0201 | |
0665 | Ж.К. МЛАДОСТ-3 | 0665 | |
1603 | В И К-ЕАД-СОФИЯ | 1603 | |
0991 | КУЛИНАРЕН К-Т ПЕЙФИЛ | 0991 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Кулинарен к-т Пейфил - Централна гара
затвори | ||
0990 | КУЛИНАРЕН К-Т ПЕЙФИЛ | 0990 | |
1602 | В И К-ЕАД-СОФИЯ | 1602 | |
0666 | Ж.К. МЛАДОСТ-3 | 0666 | |
0202 | БЛ. 351Б Ж.К. МЛАДОСТ-3 | 0202 | |
0004 | БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0004 | |
0946 | ОБЩИНА МЛАДОСТ | 0946 | |
0194 | БЛ. 327 Ж.К. МЛАДОСТ-3 | 0194 | |
1917 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 1917 | |
0168 | БЛ. 222 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0168 | |
0170 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0170 | |
0218 | БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0218 | |
2319 | ХМС | 2319 | |
0555 | ДЪРЖАВНА ПЕЧАТНИЦА | 0555 | |
2593 | ХЕРМЕС ПАРК | 2593 | |
1196 | УМБАЛ СВ. АННА | 1196 | |
1258 | ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА | 1258 | |
1695 | Ж.К. ИЗТОК | 1695 | |
2327 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2327 | |
1489 | РУМЪНСКО ПОСОЛСТВО | 1489 | |
1972 | УЛ. КАЛИМАНЦИ | 1972 | |
2070 | УЛ. ОБОРИЩЕ | 2070 | |
0467 | ГАРА ПОДУЯНЕ | 0467 | |
1857 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1857 | |
1314 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1314 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Централна гара - Кулинарен к-т Пейфил
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
---|---|---|
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
1278 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1278 | |
1316 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1316 | |
1859 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1859 | |
0468 | ГАРА ПОДУЯНЕ | 0468 | |
2071 | УЛ. ОБОРИЩЕ | 2071 | |
1975 | УЛ. КАЛИМАНЦИ | 1975 | |
1492 | РУМЪНСКО ПОСОЛСТВО | 1492 | |
2326 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2326 | |
1696 | Ж.К. ИЗТОК | 1696 | |
1257 | ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА | 1257 | |
1194 | УМБАЛ СВ. АННА | 1194 | |
2318 | ХМС | 2318 | |
0217 | БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0217 | |
0169 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0169 | |
0167 | БЛ. 222 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0167 | |
1918 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 1918 | |
0193 | БЛ. 327 Ж.К. МЛАДОСТ-3 | 0193 | |
0947 | ОБЩИНА МЛАДОСТ | 0947 | |
0005 | БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0005 | |
0201 | БЛ. 351Б Ж.К. МЛАДОСТ-3 | 0201 | |
0665 | Ж.К. МЛАДОСТ-3 | 0665 | |
1603 | В И К-ЕАД-СОФИЯ | 1603 | |
