ХОТЕЛ ХЕМУС
Близки спирки:
Спиркознаци:

автобусна линия Х9
Ж.к. Лозенец - МС Акад. Александър Теодоров-Балан
затвори | ||
6639 | ПК СПАРТАК | 6639 | |
1345 | ПК СПАРТАК | 1345 | |
1322 | ХОТЕЛ ХЕМУС | 1322 | |
---|---|---|
6615 | УЛ. ПРЕЗВИТЕР КОЗМА | 6615 | |
0922 | ЧИТАЛИЩЕ ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921 | 0922 | |
2038 | УЛ. ЛЮБОТРЪН | 2038 | |
0343 | БУЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ | 0343 | |
2756 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2756 | |
0786 | УЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ | 0786 | |
0919 | КВ. КРЪСТОВА ВАДА | 0919 | |
1176 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1176 | |
1457 | РАЗКЛОНА ЗА КВ.ДРАГАЛЕВЦИ | 1457 | |
0865 | УЛ. БИСТРИШКО ШОСЕ | 0865 | |
2623 | В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА | 2623 | |
2624 | РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК СОФИЯ | 2624 | |
2649 | МЕСТНОСТ КАМБАНИТЕ | 2649 | |
2491 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2491 | |
0219 | БЛ. 437 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0219 | |
2489 | БЛ. 325 Ж.К МЛАДОСТ 3 | 2489 | |
2487 | БЛ. 323 Ж.К МЛАДОСТ 3 | 2487 | |
2752 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 2752 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|

тролейбусна линия 7
Ж.к. Гоце Делчев - ж.к. Люлин 3
затвори | ||
0600 | Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0600 | |
0490 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 0490 | |
1226 | 29-ТИ ДКЦ | 1226 | |
2010 | УЛ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД | 2010 | |
0310 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0310 | |
2062 | УЛ. НИШАВА | 2062 | |
2380 | ЮЖЕН ПАРК | 2380 | |
0647 | ПК СПАРТАК | 0647 | |
1324 | ХОТЕЛ ХЕМУС | 1324 | |
---|---|---|
0400 | ХОТЕЛ ХИЛТЪН | 0400 | |
0396 | ХОТЕЛ ХИЛТЪН | 0396 | |
1806 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 1806 | |
0926 | КИНО ОДЕОН | 0926 | |
1136 | НДК | 1136 | |
0362 | БУЛ. ПРАГА | 0362 | |
1297 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1297 | |
1300 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1300 | |
0284 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0284 | |
2114 | УЛ. ПИРОТСКА | 2114 | |
2082 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2082 | |
0803 | Ж.К. БАНИШОРА | 0803 | |
0325 | БУЛ. К. ВЕЛИЧКОВ | 0325 | |
2096 | УЛ. ОРЯХОВО | 2096 | |
1253 | ЗАПАДЕН ПАРК | 1253 | |
2092 | УЛ. ОРИОН | 2092 | |
0137 | БЛ.115 Ж.К. ЛЮЛИН 10 | 0137 | |
1892 | УЛ. ГЕН. ВЛ. ДИНЧЕВ | 1892 | |
1895 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ | 1895 | |
0252 | БЛ. 706 Ж.К. ЛЮЛИН-7 | 0252 | |
0254 | БЛ. 715 Ж.К. ЛЮЛИН-7 | 0254 | |
1810 | УЛ. 605 | 1810 | |
1716 | ОБЩИНА ЛЮЛИН | 1716 | |
1798 | УЛ. 308 | 1798 | |
0653 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0653 | |
0610 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 - УХО | 0610 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Гоце Делчев - ж.к. Люлин 3
затвори | ||
0600 | Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0600 | |
0490 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 0490 | |
1226 | 29-ТИ ДКЦ | 1226 | |
2010 | УЛ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД | 2010 | |
0310 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0310 | |
2062 | УЛ. НИШАВА | 2062 | |
2380 | ЮЖЕН ПАРК | 2380 | |
0647 | ПК СПАРТАК | 0647 | |
1324 | ХОТЕЛ ХЕМУС | 1324 | |
---|---|---|
0400 | ХОТЕЛ ХИЛТЪН | 0400 | |
0396 | ХОТЕЛ ХИЛТЪН | 0396 | |
1806 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 1806 | |
0926 | КИНО ОДЕОН | 0926 | |
1136 | НДК | 1136 | |
0362 | БУЛ. ПРАГА | 0362 | |
1297 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1297 | |
1300 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1300 | |
0284 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0284 | |
2114 | УЛ. ПИРОТСКА | 2114 | |
2082 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2082 | |
0803 | Ж.К. БАНИШОРА | 0803 | |
0325 | БУЛ. К. ВЕЛИЧКОВ | 0325 | |
2096 | УЛ. ОРЯХОВО | 2096 | |
1253 | ЗАПАДЕН ПАРК | 1253 | |
2092 | УЛ. ОРИОН | 2092 | |
0137 | БЛ.115 Ж.К. ЛЮЛИН 10 | 0137 | |
1892 | УЛ. ГЕН. ВЛ. ДИНЧЕВ | 1892 | |
1895 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ | 1895 | |
0252 | БЛ. 706 Ж.К. ЛЮЛИН-7 | 0252 | |
0254 | БЛ. 715 Ж.К. ЛЮЛИН-7 | 0254 | |
1810 | УЛ. 605 | 1810 | |
1716 | ОБЩИНА ЛЮЛИН | 1716 | |
1798 | УЛ. 308 | 1798 | |
0653 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0653 | |
0610 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 - УХО | 0610 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево

автобусна линия Х9
МС Акад. Александър Теодоров-Балан - ж.к. Лозенец
затвори | ||
2752 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 2752 | |
2754 | БЛ.458 Ж.К.МЛАДОСТ 4 | 2754 | |
2490 | МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК | 2490 | |
2648 | КИНО АРЕНА ІІ | 2648 | |
2625 | БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ | 2625 | |
1374 | В.З. МАЛИНОВА ДОЛИНА | 1374 | |
0864 | УЛ. БИСТРИШКО ШОСЕ | 0864 | |
1171 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1171 | |
0914 | КВ. КРЪСТОВА ВАДА | 0914 | |
0783 | УЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ | 0783 | |
2780 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2780 | |
2654 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2654 | |
0342 | БУЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ | 0342 | |
2039 | УЛ. ЛЮБОТРЪН | 2039 | |
0923 | ЧИТАЛИЩЕ ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921 | 0923 | |
6614 | УЛ. ПРЕЗВИТЕР КОЗМА | 6614 | |
1325 | ХОТЕЛ ХЕМУС | 1325 | |
---|---|---|
0648 | ПК СПАРТАК | 0648 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
автобусна линия 6-ТМ
Ж.к. Иван Вазов - НДК - ж.к. Лозенец
тролейбусна линия 7
Ж.к. Люлин 3 - ж.к. Гоце Делчев
затвори | ||
0610 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 - УХО | 0610 | |
0652 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0652 | |
1799 | УЛ. 308 | 1799 | |
1719 | ОБЩИНА ЛЮЛИН | 1719 | |
1809 | УЛ. 605 | 1809 | |
0253 | БЛ. 715 Ж.К. ЛЮЛИН-7 | 0253 | |
0251 | БЛ. 706 Ж.К. ЛЮЛИН-7 | 0251 | |
1894 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ | 1894 | |
1893 | УЛ. ГЕН. ВЛ. ДИНЧЕВ | 1893 | |
2093 | УЛ. ОРИОН | 2093 | |
1251 | ЗАПАДЕН ПАРК | 1251 | |
2097 | УЛ. ОРЯХОВО | 2097 | |
0328 | БУЛ. К. ВЕЛИЧКОВ | 0328 | |
0804 | Ж.К. БАНИШОРА | 0804 | |
2171 | УЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 2171 | |
2111 | УЛ. ПИРОТСКА | 2111 | |
0283 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0283 | |
1295 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1295 | |
1296 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1296 | |
0363 | БУЛ. ПРАГА | 0363 | |
1139 | Национален дворец на културата | 1139 | |
0399 | ХОТЕЛ ХИЛТЪН | 0399 | |
1325 | ХОТЕЛ ХЕМУС | 1325 | |
---|---|---|
1344 | ПК СПАРТАК | 1344 | |
2379 | ЮЖЕН ПАРК | 2379 | |
2063 | УЛ. НИШАВА | 2063 | |
0309 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0309 | |
2008 | УЛ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД | 2008 | |
1224 | 29-ТИ ДКЦ | 1224 | |
0484 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 0484 | |
0599 | Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0599 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Люлин 3 - ж.к. Гоце Делчев
затвори | ||
0610 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 - УХО | 0610 | |
0652 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0652 | |
1799 | УЛ. 308 | 1799 | |
1719 | ОБЩИНА ЛЮЛИН | 1719 | |
1809 | УЛ. 605 | 1809 | |
0253 | БЛ. 715 Ж.К. ЛЮЛИН-7 | 0253 | |
0251 | БЛ. 706 Ж.К. ЛЮЛИН-7 | 0251 | |
1894 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ | 1894 | |
1893 | УЛ. ГЕН. ВЛ. ДИНЧЕВ | 1893 | |
2093 | УЛ. ОРИОН | 2093 | |
1251 | ЗАПАДЕН ПАРК | 1251 | |
2097 | УЛ. ОРЯХОВО | 2097 | |
0328 | БУЛ. К. ВЕЛИЧКОВ | 0328 | |
0804 | Ж.К. БАНИШОРА | 0804 | |
2171 | УЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 2171 | |
2111 | УЛ. ПИРОТСКА | 2111 | |
0283 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0283 | |
1295 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1295 | |
1296 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1296 | |
0363 | БУЛ. ПРАГА | 0363 | |
1139 | Национален дворец на културата | 1139 | |
0399 | ХОТЕЛ ХИЛТЪН | 0399 | |
1325 | ХОТЕЛ ХЕМУС | 1325 | |
---|---|---|
1344 | ПК СПАРТАК | 1344 | |
2379 | ЮЖЕН ПАРК | 2379 | |
2063 | УЛ. НИШАВА | 2063 | |
0309 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0309 | |
2008 | УЛ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД | 2008 | |
1224 | 29-ТИ ДКЦ | 1224 | |
0484 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 0484 | |
0599 | Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0599 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия 102
Студентски град - ж.к. Овча купел 2
затвори | ||
1693 | СТУДЕНТСКИ ГРАД | 1693 | |
1609 | СК НА НСА | 1609 | |
2507 | БЛ. 60 - СТУДЕНТСКИ ГРАД | 2507 | |
2321 | ХОТЕЛ МАКСИ | 2321 | |
2382 | СТУДЕНТСКИ ГРАД | 2382 | |
0821 | КВ. ВИТОША | 0821 | |
1076 | МОСТА КВ. ВИТОША | 1076 | |
0603 | Ж.К. ДИАНАБАД | 0603 | |
0124 | БЛ. 22 Ж.К. ДИАНАБАД | 0124 | |
0317 | БУЛ. Д-Р Г. М. ДИМИТРОВ | 0317 | |
2366 | ЧИТАЛИЩЕ Д. ЧИНТУЛОВ | 2366 | |
1342 | ПК ДИАНА | 1342 | |
0465 | ГАРА ПИОНЕР | 0465 | |
1574 | СЕМИНАРИЯТА | 1574 | |
1325 | ХОТЕЛ ХЕМУС | 1325 | |
---|---|---|
1344 | ПК СПАРТАК | 1344 | |
2379 | ЮЖЕН ПАРК | 2379 | |
0623 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0623 | |
0275 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0275 | |
1306 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1306 | |
0290 | БУЛ. БЪЛГАРИЯ | 0290 | |
2135 | УЛ. ПРОФ. Д. АТАНАСОВ | 2135 | |
0641 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0641 | |
0080 | АП ЗЕМЛЯНЕ | 0080 | |
0564 | БАЛКАНКАР АД | 0564 | |
2031 | УЛ. ЛИЛЯЧЕ | 2031 | |
1218 | ОЦ ОВЧА КУПЕЛ | 1218 | |
0230 | БЛ. 519 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0230 | |
0212 | ТЪРГОВСКИ Ц-Р ОВЧА КУПЕЛ | 0212 | |
2141 | УЛ. ПРОМИШЛЕНА | 2141 | |
0192 | БЛ. 32 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0192 | |
0175 | БЛ. 25 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0175 | |
1708 | ПАЗАРА ОВЧА КУПЕЛ | 1708 | |
0682 | Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0682 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Студентски град - ж.к. Овча купел 2
затвори | ||
1693 | СТУДЕНТСКИ ГРАД | 1693 | |
1609 | СК НА НСА | 1609 | |
2507 | БЛ. 60 - СТУДЕНТСКИ ГРАД | 2507 | |
2321 | ХОТЕЛ МАКСИ | 2321 | |
2382 | СТУДЕНТСКИ ГРАД | 2382 | |
0821 | КВ. ВИТОША | 0821 | |
1076 | МОСТА КВ. ВИТОША | 1076 | |
0603 | Ж.К. ДИАНАБАД | 0603 | |
0124 | БЛ. 22 Ж.К. ДИАНАБАД | 0124 | |
0317 | БУЛ. Д-Р Г. М. ДИМИТРОВ | 0317 | |
2366 | ЧИТАЛИЩЕ Д. ЧИНТУЛОВ | 2366 | |
1342 | ПК ДИАНА | 1342 | |
0465 | ГАРА ПИОНЕР | 0465 | |
1574 | СЕМИНАРИЯТА | 1574 | |
1325 | ХОТЕЛ ХЕМУС | 1325 | |
---|---|---|
1344 | ПК СПАРТАК | 1344 | |
2379 | ЮЖЕН ПАРК | 2379 | |
0623 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0623 | |
0275 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0275 | |
1306 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1306 | |
0290 | БУЛ. БЪЛГАРИЯ | 0290 | |
2135 | УЛ. ПРОФ. Д. АТАНАСОВ | 2135 | |
0641 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0641 | |
0080 | АП ЗЕМЛЯНЕ | 0080 | |
0564 | БАЛКАНКАР АД | 0564 | |
2031 | УЛ. ЛИЛЯЧЕ | 2031 | |
1218 | ОЦ ОВЧА КУПЕЛ | 1218 | |
0230 | БЛ. 519 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0230 | |
0212 | ТЪРГОВСКИ Ц-Р ОВЧА КУПЕЛ | 0212 | |
2141 | УЛ. ПРОМИШЛЕНА | 2141 | |
0192 | БЛ. 32 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0192 | |
0175 | БЛ. 25 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0175 | |
1708 | ПАЗАРА ОВЧА КУПЕЛ | 1708 | |
0682 | Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0682 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево