ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ
Близки спирки:
Спиркознаци:

трамвайна линия 4
Бул. Никола Петков - кв Орландовци
затвори | ||
0349 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0349 | |
0892 | КВ. ПАВЛОВО | 0892 | |
0879 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0879 | |
0590 | Ж.К. БЪКСТОН | 0590 | |
0640 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0640 | |
2109 | УЛ. НИШАВА | 2109 | |
0693 | Ж.К. ХИПОДРУМА | 0693 | |
0644 | Ж.К.ЛАГЕРА | 0644 | |
0274 | БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ | 0274 | |
0759 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0759 | |
1299 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1299 | |
1279 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1279 | |
1283 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1283 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
---|---|---|
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2001 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2001 | |
1939 | УЛ. ДУНАВ | 1939 | |
2310 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2310 | |
2333 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2333 | |
0797 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0797 | |
0885 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0885 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Бул. Никола Петков - кв Орландовци
затвори | ||
0349 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0349 | |
0892 | КВ. ПАВЛОВО | 0892 | |
0879 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0879 | |
0590 | Ж.К. БЪКСТОН | 0590 | |
0640 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0640 | |
2109 | УЛ. НИШАВА | 2109 | |
0693 | Ж.К. ХИПОДРУМА | 0693 | |
0644 | Ж.К.ЛАГЕРА | 0644 | |
0274 | БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ | 0274 | |
0759 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0759 | |
1299 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1299 | |
1279 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1279 | |
1283 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1283 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
---|---|---|
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2001 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2001 | |
1939 | УЛ. ДУНАВ | 1939 | |
2310 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2310 | |
2333 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2333 | |
0797 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0797 | |
0885 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0885 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
трамвайна линия 12
Пл. Журналист - кв. Илиянци
затвори | ||
1274 | ПЛ. ЖУРНАЛИСТ | 1274 | |
0387 | УАСГ | 0387 | |
0300 | БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 0300 | |
1909 | ПЛ. СЛАВЕЙКОВ | 1909 | |
1997 | ПЛ. ГАРИБАЛДИ | 1997 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
---|---|---|
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2002 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2002 | |
1332 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1332 | |
1255 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1255 | |
1775 | КВ. ТРИЪГЪЛНИКА | 1775 | |
0541 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0541 | |
0547 | БУЛ. РОЖЕН | 0547 | |
0727 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0727 | |
0745 | СОФАРМА АД | 0745 | |
0754 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 0754 | |
1636 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1636 | |
1915 | УЛ. ГРОЗДЕН | 1915 | |
1987 | УЛ. КИРИЛ БЛАГОЕВ | 1987 | |
0847 | КВ. ИЛИЯНЦИ | 0847 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Пл. Журналист - кв. Илиянци
затвори | ||
1274 | ПЛ. ЖУРНАЛИСТ | 1274 | |
0387 | УАСГ | 0387 | |
0300 | БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 0300 | |
1909 | ПЛ. СЛАВЕЙКОВ | 1909 | |
1997 | ПЛ. ГАРИБАЛДИ | 1997 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
---|---|---|
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2002 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2002 | |
1332 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1332 | |
1255 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1255 | |
1775 | КВ. ТРИЪГЪЛНИКА | 1775 | |
0541 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0541 | |
0547 | БУЛ. РОЖЕН | 0547 | |
0727 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0727 | |
0745 | СОФАРМА АД | 0745 | |
0754 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 0754 | |
1636 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1636 | |
1915 | УЛ. ГРОЗДЕН | 1915 | |
1987 | УЛ. КИРИЛ БЛАГОЕВ | 1987 | |
0847 | КВ. ИЛИЯНЦИ | 0847 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
трамвайна линия 18
Площад Журналист - кв. Орландовци
затвори | ||
1274 | ПЛ. ЖУРНАЛИСТ | 1274 | |
0387 | УАСГ | 0387 | |
0300 | БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 0300 | |
1909 | ПЛ. СЛАВЕЙКОВ | 1909 | |
1997 | ПЛ. ГАРИБАЛДИ | 1997 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
---|---|---|
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2001 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2001 | |
1939 | УЛ. ДУНАВ | 1939 | |
2310 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2310 | |
2333 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2333 | |
0797 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0797 | |
0885 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0885 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Площад Журналист - кв. Орландовци
затвори | ||
1274 | ПЛ. ЖУРНАЛИСТ | 1274 | |
0387 | УАСГ | 0387 | |
0300 | БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 0300 | |
1909 | ПЛ. СЛАВЕЙКОВ | 1909 | |
1997 | ПЛ. ГАРИБАЛДИ | 1997 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
---|---|---|
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2001 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2001 | |
1939 | УЛ. ДУНАВ | 1939 | |
2310 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2310 | |
2333 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2333 | |
0797 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0797 | |
0885 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0885 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево

трамвайна линия 4
Кв. Орландовци - бул. Никола Петков
затвори | ||
0886 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0886 | |
0796 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0796 | |
2332 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2332 | |
2311 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2311 | |
1940 | УЛ. ДУНАВ | 1940 | |
2000 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2000 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
1308 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1308 | |
---|---|---|
1284 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1284 | |
1280 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1280 | |
1298 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1298 | |
0758 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0758 | |
0273 | БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ | 0273 | |
0645 | Ж.К.ЛАГЕРА | 0645 | |
0694 | Ж.К. ХИПОДРУМА | 0694 | |
2110 | УЛ. НИШАВА | 2110 | |
0639 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0639 | |
0589 | Ж.К. БЪКСТОН | 0589 | |
0880 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0880 | |
0891 | КВ. ПАВЛОВО | 0891 | |
0348 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0348 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Кв. Орландовци - бул. Никола Петков
затвори | ||
0886 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0886 | |
0796 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0796 | |
2332 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2332 | |
2311 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2311 | |
1940 | УЛ. ДУНАВ | 1940 | |
2000 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2000 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
1308 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1308 | |
---|---|---|
1284 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1284 | |
1280 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1280 | |
1298 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1298 | |
0758 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0758 | |
0273 | БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ | 0273 | |
0645 | Ж.К.ЛАГЕРА | 0645 | |
0694 | Ж.К. ХИПОДРУМА | 0694 | |
2110 | УЛ. НИШАВА | 2110 | |
0639 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0639 | |
0589 | Ж.К. БЪКСТОН | 0589 | |
0880 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0880 | |
0891 | КВ. ПАВЛОВО | 0891 | |
0348 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0348 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
трамвайна линия 12
Кв. Илиянци - пл. Журналист
затвори | ||
0848 | КВ. ИЛИЯНЦИ | 0848 | |
1988 | УЛ. КИРИЛ БЛАГОЕВ | 1988 | |
1916 | УЛ. ГРОЗДЕН | 1916 | |
1635 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1635 | |
0755 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 0755 | |
0744 | СОФАРМА АД | 0744 | |
0728 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0728 | |
0546 | БУЛ. РОЖЕН | 0546 | |
0540 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0540 | |
1776 | КВ. ТРИЪГЪЛНИКА | 1776 | |
1254 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1254 | |
1329 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1329 | |
2003 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2003 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
1308 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1308 | |
---|---|---|
1996 | ПЛ. ГАРИБАЛДИ | 1996 | |
1908 | ПЛ. СЛАВЕЙКОВ | 1908 | |
0299 | БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 0299 | |
0386 | УАСГ | 0386 | |
1273 | ПЛ. ЖУРНАЛИСТ | 1273 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Кв. Илиянци - пл. Журналист
затвори | ||
0848 | КВ. ИЛИЯНЦИ | 0848 | |
1988 | УЛ. КИРИЛ БЛАГОЕВ | 1988 | |
1916 | УЛ. ГРОЗДЕН | 1916 | |
1635 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1635 | |
0755 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 0755 | |
0744 | СОФАРМА АД | 0744 | |
0728 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0728 | |
0546 | БУЛ. РОЖЕН | 0546 | |
0540 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0540 | |
1776 | КВ. ТРИЪГЪЛНИКА | 1776 | |
1254 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1254 | |
1329 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1329 | |
2003 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2003 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
1308 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1308 | |
---|---|---|
1996 | ПЛ. ГАРИБАЛДИ | 1996 | |
1908 | ПЛ. СЛАВЕЙКОВ | 1908 | |
0299 | БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 0299 | |
0386 | УАСГ | 0386 | |
1273 | ПЛ. ЖУРНАЛИСТ | 1273 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
трамвайна линия 18
Кв. Орландовци - площад Журналист
затвори | ||
0886 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0886 | |
0796 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0796 | |
2332 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2332 | |
2311 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2311 | |
1940 | УЛ. ДУНАВ | 1940 | |
2000 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2000 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
1308 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1308 | |
---|---|---|
1996 | ПЛ. ГАРИБАЛДИ | 1996 | |
1908 | ПЛ. СЛАВЕЙКОВ | 1908 | |
0299 | БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 0299 | |
0386 | УАСГ | 0386 | |
1273 | ПЛ. ЖУРНАЛИСТ | 1273 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Кв. Орландовци - площад Журналист
затвори | ||
0886 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0886 | |
0796 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0796 | |
2332 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2332 | |
2311 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2311 | |
1940 | УЛ. ДУНАВ | 1940 | |
2000 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2000 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
1308 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1308 | |
---|---|---|
1996 | ПЛ. ГАРИБАЛДИ | 1996 | |
1908 | ПЛ. СЛАВЕЙКОВ | 1908 | |
0299 | БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 0299 | |
0386 | УАСГ | 0386 | |
1273 | ПЛ. ЖУРНАЛИСТ | 1273 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево