ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ
Близки спирки:
Спиркознаци:

автобусна линия 11
Автостанция Гео Милев - ж.к. Овча купел 2
затвори | ||
0052 | АВТОСТАНЦИЯ ГЕО МИЛЕВ | 0052 | |
0688 | Ж.К. СЛАТИНА | 0688 | |
0149 | 148-МО СОУ | 0149 | |
0119 | 109-ТО ОУ | 0119 | |
1847 | УЛ. БОЯН МАГЕСНИК | 1847 | |
1866 | УЛ. ВЕЛЧО АТАНАСОВ | 1866 | |
0471 | ГАРА ПОДУЯНЕ | 0471 | |
1725 | ТЕАТЪР СОФИЯ | 1725 | |
1857 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1857 | |
1314 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1314 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
---|---|---|
0382 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0382 | |
2082 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2082 | |
0803 | Ж.К. БАНИШОРА | 0803 | |
2250 | УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2250 | |
1051 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 1051 | |
1248 | ПАРК СВ.СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ | 1248 | |
2099 | УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ | 2099 | |
0292 | БУЛ. ВАРДАР | 0292 | |
1934 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1934 | |
0635 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0635 | |
0565 | БАЛКАНКАР АД | 0565 | |
0351 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 0351 | |
2029 | УЛ. ЛИЛЯЧЕ | 2029 | |
1218 | ОЦ ОВЧА КУПЕЛ | 1218 | |
0230 | БЛ. 519 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0230 | |
0212 | ТЪРГОВСКИ Ц-Р ОВЧА КУПЕЛ | 0212 | |
2141 | УЛ. ПРОМИШЛЕНА | 2141 | |
0192 | БЛ. 32 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0192 | |
0175 | БЛ. 25 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0175 | |
1708 | ПАЗАРА ОВЧА КУПЕЛ | 1708 | |
0682 | Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0682 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Автостанция Гео Милев - ж.к. Овча купел 2
затвори | ||
0052 | АВТОСТАНЦИЯ ГЕО МИЛЕВ | 0052 | |
0688 | Ж.К. СЛАТИНА | 0688 | |
0149 | 148-МО СОУ | 0149 | |
0119 | 109-ТО ОУ | 0119 | |
1847 | УЛ. БОЯН МАГЕСНИК | 1847 | |
1866 | УЛ. ВЕЛЧО АТАНАСОВ | 1866 | |
0471 | ГАРА ПОДУЯНЕ | 0471 | |
1725 | ТЕАТЪР СОФИЯ | 1725 | |
1857 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1857 | |
1314 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1314 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
---|---|---|
0382 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0382 | |
2082 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2082 | |
0803 | Ж.К. БАНИШОРА | 0803 | |
2250 | УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2250 | |
1051 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 1051 | |
1248 | ПАРК СВ.СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ | 1248 | |
2099 | УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ | 2099 | |
0292 | БУЛ. ВАРДАР | 0292 | |
1934 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1934 | |
0635 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0635 | |
0565 | БАЛКАНКАР АД | 0565 | |
0351 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 0351 | |
2029 | УЛ. ЛИЛЯЧЕ | 2029 | |
1218 | ОЦ ОВЧА КУПЕЛ | 1218 | |
0230 | БЛ. 519 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0230 | |
0212 | ТЪРГОВСКИ Ц-Р ОВЧА КУПЕЛ | 0212 | |
2141 | УЛ. ПРОМИШЛЕНА | 2141 | |
0192 | БЛ. 32 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0192 | |
0175 | БЛ. 25 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0175 | |
1708 | ПАЗАРА ОВЧА КУПЕЛ | 1708 | |
0682 | Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0682 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 20
Село Локорско - площад Лъвов мост
затвори | ||
1546 | СЕЛО ЛОКОРСКО | 1546 | |
1667 | УЛ. ВЕСКО ВЕСЕЛИНОВ | 1667 | |
0979 | НАЧАЛО С. ЛОКОРСКО | 0979 | |
0496 | ГОРСКО СТОПАНСТВО | 0496 | |
0696 | ГАРА ЧЕПИНЦИ | 0696 | |
2287 | 160-ТО ОУ | 2287 | |
1565 | СЕЛО ЧЕПИНЦИ | 1565 | |
2094 | УЛ. ОРФЕЙ | 2094 | |
0508 | ГРОБИЩЕН ПАРК НЕГОВАН | 0508 | |
1554 | СЕЛО НЕГОВАН | 1554 | |
0560 | ЕЛ. КАНТОН | 0560 | |
0736 | ЗЕЛЕНЧУКОВА ГРАДИНА | 0736 | |
1203 | ОПИТНА СТАНЦИЯ | 1203 | |
1099 | МОСТА НА РЕКА ИСКЪР | 1099 | |
1263 | ПЕТТЕ МОГИЛИ | 1263 | |
2745 | СКЛАДОВА БАЗА-ЧЕПИНСКО ШОСЕ | 2745 | |
1655 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА | 1655 | |
1421 | ПТИЦЕФЕРМАТА | 1421 | |
0921 | УЛ. ЧЕПИНСКО ШОСЕ | 0921 | |
1146 | ГРОБИЩЕН ПАРК МАЛАШЕВЦИ | 1146 | |
2732 | ПАЗАР МАЛАШЕВЦИ | 2732 | |
1094 | МОСТА НА ВЛАДАЙСКА РЕКА | 1094 | |
0863 | КВ. МАЛАШЕВЦИ | 0863 | |
2164 | УЛ. РОЯК | 2164 | |
6281 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 6281 | |
2332 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2332 | |
2311 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2311 | |
1318 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1318 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Площад Лъвов мост - село Локорско
затвори | ||
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
---|---|---|
1278 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1278 | |
1321 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1321 | |
1312 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1312 | |
2310 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2310 | |
2333 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2333 | |
1978 | УЛ. КАМЕНОДЕЛСКА | 1978 | |
6575 | УЛ. 1-ВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ | 6575 | |
0862 | КВ. МАЛАШЕВЦИ | 0862 | |
1095 | МОСТА НА ВЛАДАЙСКА РЕКА | 1095 | |
2733 | ПАЗАР МАЛАШЕВЦИ | 2733 | |
1147 | ГРОБИЩЕН ПАРК МАЛАШЕВЦИ | 1147 | |
0920 | УЛ. ЧЕПИНСКО ШОСЕ | 0920 | |
1420 | ПТИЦЕФЕРМАТА | 1420 | |
1654 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА | 1654 | |
2746 | СКЛАДОВА БАЗА-ЧЕПИНСКО ШОСЕ | 2746 | |
1262 | ПЕТТЕ МОГИЛИ | 1262 | |
1100 | МОСТА НА РЕКА ИСКЪР | 1100 | |
1204 | ОПИТНА СТАНЦИЯ | 1204 | |
0737 | ЗЕЛЕНЧУКОВА ГРАДИНА | 0737 | |
0561 | ЕЛ. КАНТОН | 0561 | |
1555 | СЕЛО НЕГОВАН | 1555 | |
0507 | ГРОБИЩЕН ПАРК НЕГОВАН | 0507 | |
2095 | УЛ. ОРФЕЙ | 2095 | |
1562 | СЕЛО ЧЕПИНЦИ | 1562 | |
2286 | УЛ. УЧИЛИЩНА | 2286 | |
2288 | 160-ТО ОУ | 2288 | |
0695 | ГАРА ЧЕПИНЦИ | 0695 | |
0495 | ГОРСКО СТОПАНСТВО | 0495 | |
0978 | НАЧАЛО С. ЛОКОРСКО | 0978 | |
1668 | УЛ. ВЕСКО ВЕСЕЛИНОВ | 1668 | |
1546 | СЕЛО ЛОКОРСКО | 1546 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Село Локорско - Мелницата - площад Лъвов мост
затвори | ||
1546 | СЕЛО ЛОКОРСКО | 1546 | |
1667 | УЛ. ВЕСКО ВЕСЕЛИНОВ | 1667 | |
0979 | НАЧАЛО С. ЛОКОРСКО | 0979 | |
0496 | ГОРСКО СТОПАНСТВО | 0496 | |
0696 | ГАРА ЧЕПИНЦИ | 0696 | |
2287 | 160-ТО ОУ | 2287 | |
6166 | СЕЛО ЧЕПИНЦИ | 6166 | |
2363 | ПЛ. ВИТОША | 2363 | |
1222 | УЛ. НАДЕЖДА | 1222 | |
1038 | МЕЛНИЦАТА ЧЕПИНЦИ | 1038 | |
1223 | УЛ. НАДЕЖДА | 1223 | |
2362 | ПЛ. ВИТОША | 2362 | |
1565 | СЕЛО ЧЕПИНЦИ | 1565 | |
2094 | УЛ. ОРФЕЙ | 2094 | |
0508 | ГРОБИЩЕН ПАРК НЕГОВАН | 0508 | |
1554 | СЕЛО НЕГОВАН | 1554 | |
0560 | ЕЛ. КАНТОН | 0560 | |
0736 | ЗЕЛЕНЧУКОВА ГРАДИНА | 0736 | |
1203 | ОПИТНА СТАНЦИЯ | 1203 | |
1099 | МОСТА НА РЕКА ИСКЪР | 1099 | |
1263 | ПЕТТЕ МОГИЛИ | 1263 | |
2745 | СКЛАДОВА БАЗА-ЧЕПИНСКО ШОСЕ | 2745 | |
1655 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА | 1655 | |
1421 | ПТИЦЕФЕРМАТА | 1421 | |
0921 | УЛ. ЧЕПИНСКО ШОСЕ | 0921 | |
1146 | ГРОБИЩЕН ПАРК МАЛАШЕВЦИ | 1146 | |
2732 | ПАЗАР МАЛАШЕВЦИ | 2732 | |
1094 | МОСТА НА ВЛАДАЙСКА РЕКА | 1094 | |
0863 | КВ. МАЛАШЕВЦИ | 0863 | |
2164 | УЛ. РОЯК | 2164 | |
6281 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 6281 | |
2332 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2332 | |
2311 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2311 | |
1318 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1318 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 |
---|
Площад Лъвов мост - Мелницата - село Локорско
затвори | ||
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
---|---|---|
1278 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1278 | |
1321 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1321 | |
1312 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1312 | |
2310 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2310 | |
2333 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2333 | |
1978 | УЛ. КАМЕНОДЕЛСКА | 1978 | |
6575 | УЛ. 1-ВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ | 6575 | |
0862 | КВ. МАЛАШЕВЦИ | 0862 | |
1095 | МОСТА НА ВЛАДАЙСКА РЕКА | 1095 | |
2733 | ПАЗАР МАЛАШЕВЦИ | 2733 | |
1147 | ГРОБИЩЕН ПАРК МАЛАШЕВЦИ | 1147 | |
0920 | УЛ. ЧЕПИНСКО ШОСЕ | 0920 | |
1420 | ПТИЦЕФЕРМАТА | 1420 | |
1654 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА | 1654 | |
2746 | СКЛАДОВА БАЗА-ЧЕПИНСКО ШОСЕ | 2746 | |
1262 | ПЕТТЕ МОГИЛИ | 1262 | |
1100 | МОСТА НА РЕКА ИСКЪР | 1100 | |
1204 | ОПИТНА СТАНЦИЯ | 1204 | |
0737 | ЗЕЛЕНЧУКОВА ГРАДИНА | 0737 | |
0561 | ЕЛ. КАНТОН | 0561 | |
1555 | СЕЛО НЕГОВАН | 1555 | |
0507 | ГРОБИЩЕН ПАРК НЕГОВАН | 0507 | |
2095 | УЛ. ОРФЕЙ | 2095 | |
1562 | СЕЛО ЧЕПИНЦИ | 1562 | |
2363 | ПЛ. ВИТОША | 2363 | |
1222 | УЛ. НАДЕЖДА | 1222 | |
1038 | МЕЛНИЦАТА ЧЕПИНЦИ | 1038 | |
1223 | УЛ. НАДЕЖДА | 1223 | |
2362 | ПЛ. ВИТОША | 2362 | |
1564 | СЕЛО ЧЕПИНЦИ | 1564 | |
2286 | УЛ. УЧИЛИЩНА | 2286 | |
2288 | 160-ТО ОУ | 2288 | |
0695 | ГАРА ЧЕПИНЦИ | 0695 | |
0495 | ГОРСКО СТОПАНСТВО | 0495 | |
0978 | НАЧАЛО С. ЛОКОРСКО | 0978 | |
1668 | УЛ. ВЕСКО ВЕСЕЛИНОВ | 1668 | |
1546 | СЕЛО ЛОКОРСКО | 1546 |
Село Локорско - площад Лъвов мост
затвори | ||
1546 | СЕЛО ЛОКОРСКО | 1546 | |
1667 | УЛ. ВЕСКО ВЕСЕЛИНОВ | 1667 | |
0979 | НАЧАЛО С. ЛОКОРСКО | 0979 | |
0496 | ГОРСКО СТОПАНСТВО | 0496 | |
0696 | ГАРА ЧЕПИНЦИ | 0696 | |
2287 | 160-ТО ОУ | 2287 | |
1565 | СЕЛО ЧЕПИНЦИ | 1565 | |
2094 | УЛ. ОРФЕЙ | 2094 | |
0508 | ГРОБИЩЕН ПАРК НЕГОВАН | 0508 | |
1554 | СЕЛО НЕГОВАН | 1554 | |
0560 | ЕЛ. КАНТОН | 0560 | |
0736 | ЗЕЛЕНЧУКОВА ГРАДИНА | 0736 | |
1203 | ОПИТНА СТАНЦИЯ | 1203 | |
1099 | МОСТА НА РЕКА ИСКЪР | 1099 | |
1263 | ПЕТТЕ МОГИЛИ | 1263 | |
2745 | СКЛАДОВА БАЗА-ЧЕПИНСКО ШОСЕ | 2745 | |
1655 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА | 1655 | |
1421 | ПТИЦЕФЕРМАТА | 1421 | |
0921 | УЛ. ЧЕПИНСКО ШОСЕ | 0921 | |
1146 | ГРОБИЩЕН ПАРК МАЛАШЕВЦИ | 1146 | |
2732 | ПАЗАР МАЛАШЕВЦИ | 2732 | |
1094 | МОСТА НА ВЛАДАЙСКА РЕКА | 1094 | |
0863 | КВ. МАЛАШЕВЦИ | 0863 | |
2164 | УЛ. РОЯК | 2164 | |
6281 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 6281 | |
2332 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2332 | |
2311 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2311 | |
1318 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1318 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Площад Лъвов мост - село Локорско
затвори | ||
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
---|---|---|
1278 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1278 | |
1321 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1321 | |
1312 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1312 | |
2310 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2310 | |
2333 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2333 | |
1978 | УЛ. КАМЕНОДЕЛСКА | 1978 | |
6575 | УЛ. 1-ВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ | 6575 | |
0862 | КВ. МАЛАШЕВЦИ | 0862 | |
1095 | МОСТА НА ВЛАДАЙСКА РЕКА | 1095 | |
2733 | ПАЗАР МАЛАШЕВЦИ | 2733 | |
1147 | ГРОБИЩЕН ПАРК МАЛАШЕВЦИ | 1147 | |
0920 | УЛ. ЧЕПИНСКО ШОСЕ | 0920 | |
1420 | ПТИЦЕФЕРМАТА | 1420 | |
1654 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА | 1654 | |
2746 | СКЛАДОВА БАЗА-ЧЕПИНСКО ШОСЕ | 2746 | |
1262 | ПЕТТЕ МОГИЛИ | 1262 | |
1100 | МОСТА НА РЕКА ИСКЪР | 1100 | |
1204 | ОПИТНА СТАНЦИЯ | 1204 | |
0737 | ЗЕЛЕНЧУКОВА ГРАДИНА | 0737 | |
0561 | ЕЛ. КАНТОН | 0561 | |
1555 | СЕЛО НЕГОВАН | 1555 | |
0507 | ГРОБИЩЕН ПАРК НЕГОВАН | 0507 | |
2095 | УЛ. ОРФЕЙ | 2095 | |
1562 | СЕЛО ЧЕПИНЦИ | 1562 | |
2286 | УЛ. УЧИЛИЩНА | 2286 | |
2288 | 160-ТО ОУ | 2288 | |
0695 | ГАРА ЧЕПИНЦИ | 0695 | |
0495 | ГОРСКО СТОПАНСТВО | 0495 | |
0978 | НАЧАЛО С. ЛОКОРСКО | 0978 | |
1668 | УЛ. ВЕСКО ВЕСЕЛИНОВ | 1668 | |
1546 | СЕЛО ЛОКОРСКО | 1546 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Село Локорско - Мелницата - площад Лъвов мост
затвори | ||
1546 | СЕЛО ЛОКОРСКО | 1546 | |
1667 | УЛ. ВЕСКО ВЕСЕЛИНОВ | 1667 | |
0979 | НАЧАЛО С. ЛОКОРСКО | 0979 | |
0496 | ГОРСКО СТОПАНСТВО | 0496 | |
0696 | ГАРА ЧЕПИНЦИ | 0696 | |
2287 | 160-ТО ОУ | 2287 | |
6166 | СЕЛО ЧЕПИНЦИ | 6166 | |
2363 | ПЛ. ВИТОША | 2363 | |
1222 | УЛ. НАДЕЖДА | 1222 | |
1038 | МЕЛНИЦАТА ЧЕПИНЦИ | 1038 | |
1223 | УЛ. НАДЕЖДА | 1223 | |
2362 | ПЛ. ВИТОША | 2362 | |
1565 | СЕЛО ЧЕПИНЦИ | 1565 | |
2094 | УЛ. ОРФЕЙ | 2094 | |
0508 | ГРОБИЩЕН ПАРК НЕГОВАН | 0508 | |
1554 | СЕЛО НЕГОВАН | 1554 | |
0560 | ЕЛ. КАНТОН | 0560 | |
0736 | ЗЕЛЕНЧУКОВА ГРАДИНА | 0736 | |
1203 | ОПИТНА СТАНЦИЯ | 1203 | |
1099 | МОСТА НА РЕКА ИСКЪР | 1099 | |
1263 | ПЕТТЕ МОГИЛИ | 1263 | |
2745 | СКЛАДОВА БАЗА-ЧЕПИНСКО ШОСЕ | 2745 | |
1655 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА | 1655 | |
1421 | ПТИЦЕФЕРМАТА | 1421 | |
0921 | УЛ. ЧЕПИНСКО ШОСЕ | 0921 | |
1146 | ГРОБИЩЕН ПАРК МАЛАШЕВЦИ | 1146 | |
2732 | ПАЗАР МАЛАШЕВЦИ | 2732 | |
1094 | МОСТА НА ВЛАДАЙСКА РЕКА | 1094 | |
0863 | КВ. МАЛАШЕВЦИ | 0863 | |
2164 | УЛ. РОЯК | 2164 | |
6281 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 6281 | |
2332 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2332 | |
2311 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2311 | |
1318 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1318 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Площад Лъвов мост - Мелницата - село Локорско
затвори | ||
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
---|---|---|
1278 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1278 | |
1321 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1321 | |
1312 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1312 | |
2310 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2310 | |
2333 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2333 | |
1978 | УЛ. КАМЕНОДЕЛСКА | 1978 | |
6575 | УЛ. 1-ВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ | 6575 | |
0862 | КВ. МАЛАШЕВЦИ | 0862 | |
1095 | МОСТА НА ВЛАДАЙСКА РЕКА | 1095 | |
2733 | ПАЗАР МАЛАШЕВЦИ | 2733 | |
1147 | ГРОБИЩЕН ПАРК МАЛАШЕВЦИ | 1147 | |
0920 | УЛ. ЧЕПИНСКО ШОСЕ | 0920 | |
1420 | ПТИЦЕФЕРМАТА | 1420 | |
1654 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА | 1654 | |
2746 | СКЛАДОВА БАЗА-ЧЕПИНСКО ШОСЕ | 2746 | |
1262 | ПЕТТЕ МОГИЛИ | 1262 | |
1100 | МОСТА НА РЕКА ИСКЪР | 1100 | |
1204 | ОПИТНА СТАНЦИЯ | 1204 | |
0737 | ЗЕЛЕНЧУКОВА ГРАДИНА | 0737 | |
0561 | ЕЛ. КАНТОН | 0561 | |
1555 | СЕЛО НЕГОВАН | 1555 | |
0507 | ГРОБИЩЕН ПАРК НЕГОВАН | 0507 | |
2095 | УЛ. ОРФЕЙ | 2095 | |
1562 | СЕЛО ЧЕПИНЦИ | 1562 | |
2363 | ПЛ. ВИТОША | 2363 | |
1222 | УЛ. НАДЕЖДА | 1222 | |
1038 | МЕЛНИЦАТА ЧЕПИНЦИ | 1038 | |
1223 | УЛ. НАДЕЖДА | 1223 | |
2362 | ПЛ. ВИТОША | 2362 | |
1564 | СЕЛО ЧЕПИНЦИ | 1564 | |
2286 | УЛ. УЧИЛИЩНА | 2286 | |
2288 | 160-ТО ОУ | 2288 | |
0695 | ГАРА ЧЕПИНЦИ | 0695 | |
0495 | ГОРСКО СТОПАНСТВО | 0495 | |
0978 | НАЧАЛО С. ЛОКОРСКО | 0978 | |
1668 | УЛ. ВЕСКО ВЕСЕЛИНОВ | 1668 | |
1546 | СЕЛО ЛОКОРСКО | 1546 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
автобусна линия 21
Село Войнеговци - Централна гара
затвори | ||
1516 | СЕЛО ВОЙНЕГОВЦИ | 1516 | |
2341 | ЦЕНТЪР С. ВОЙНЕГОВЦИ | 2341 | |
1647 | НАЧАЛО С. ВОЙНЕГОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1647 | |
1366 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1366 | |
1766 | УЛ. ТРАКИЙСКА МОГИЛА | 1766 | |
1559 | СЕЛО СВЕТОВРАЧЕНЕ | 1559 | |
2281 | 177-МО ОУ | 2281 | |
0482 | УЛ. СИНЧЕЦ | 0482 | |
1544 | СЕЛО КУБРАТОВО | 1544 | |
1990 | УЛ. КИРИЛ ХРИСТОВ | 1990 | |
1415 | ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ | 1415 | |
2387 | УЛ. ОБРАДОВСКИ ПЪТ | 2387 | |
0805 | КВ. БЕНКОВСКИ | 0805 | |
0040 | 60-ТО ОУ | 0040 | |
1267 | ПЛ. БИРИМИРЦИ | 1267 | |
0710 | Ж.П.ПРЕЛЕЗ | 0710 | |
1585 | СЕРВИЗ ПОЛМО | 1585 | |
2356 | УЛ. ОДЕСА | 2356 | |
0046 | УЛ. ПОЩЕНСКА | 0046 | |
0884 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0884 | |
6281 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 6281 | |
2332 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2332 | |
2311 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2311 | |
1318 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1318 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
---|---|---|
1994 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1994 | |
6220 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 6220 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Село Войнеговци - Централна гара
затвори | ||
1516 | СЕЛО ВОЙНЕГОВЦИ | 1516 | |
2341 | ЦЕНТЪР С. ВОЙНЕГОВЦИ | 2341 | |
1647 | НАЧАЛО С. ВОЙНЕГОВЦИ - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1647 | |
1366 | ПО ЖЕЛАНИЕ | 1366 | |
1766 | УЛ. ТРАКИЙСКА МОГИЛА | 1766 | |
1559 | СЕЛО СВЕТОВРАЧЕНЕ | 1559 | |
2281 | 177-МО ОУ | 2281 | |
0482 | УЛ. СИНЧЕЦ | 0482 | |
1544 | СЕЛО КУБРАТОВО | 1544 | |
1990 | УЛ. КИРИЛ ХРИСТОВ | 1990 | |
1415 | ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ | 1415 | |
2387 | УЛ. ОБРАДОВСКИ ПЪТ | 2387 | |
0805 | КВ. БЕНКОВСКИ | 0805 | |
0040 | 60-ТО ОУ | 0040 | |
1267 | ПЛ. БИРИМИРЦИ | 1267 | |
