Начало
M1-M2 M3

Помощна информация Печат 18 СУ УИЛЯМ ГЛАДСТОН

Линии, спиращи тук:

Спиркознаци:

Виж на картата затвори

автобусна линия У2

Ж.к. Люлин 5 - 18-то СУ Уилям Гладстон
  затвори
0657 Ж.К. ЛЮЛИН 5 | 0657 
2132 УЛ. ПОРУЧИК ГР.ЗАГОРСКИ | 2132 
1981 УЛ. КАП.В.ДАНАДЖИЕВ | 1981 
1703 МАГАЗИН ВИТОША | 1703 
1715 ОБЩИНА ЛЮЛИН | 1715 
1789 ТЪРГОВСКИ Ц-Р ЛЮЛИН | 1789 
1054 МЕТРОСТАНЦИЯ ЛЮЛИН | 1054 
6156 УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 6156 
2418 БУЛ. ЦАРИЦА ЙОАНА | 2418 
1911 УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 1911 
0136 БЛ. 135 Ж.К. ЛЮЛИН-10 | 0136 
2093 УЛ. ОРИОН | 2093 
1251 ЗАПАДЕН ПАРК | 1251 
2097 УЛ. ОРЯХОВО | 2097 
2421 УЛ. ПЛОВДИВ | 2421 
6669 НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 6669 
0339 БУЛ. ГЕН.Н.СТОЛЕТОВ | 0339 
1256 ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1256 
0324 БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 0324 
2105 УЛ. ОХРИД | 2105 
2087 УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2087 
6670 46-ТО ОУ КОНСТАНТИН ФОТИНОВ | 6670 
6085 32 СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 6085 
6086 18 СУ УИЛЯМ ГЛАДСТОН | 6086 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ж.к. Люлин 5 - 18-то СУ Уилям Гладстон
        затвори
      0657 Ж.К. ЛЮЛИН 5 | 0657 
      2132 УЛ. ПОРУЧИК ГР.ЗАГОРСКИ | 2132 
      1981 УЛ. КАП.В.ДАНАДЖИЕВ | 1981 
      1703 МАГАЗИН ВИТОША | 1703 
      1715 ОБЩИНА ЛЮЛИН | 1715 
      1789 ТЪРГОВСКИ Ц-Р ЛЮЛИН | 1789 
      1054 МЕТРОСТАНЦИЯ ЛЮЛИН | 1054 
      6156 УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 6156 
      2418 БУЛ. ЦАРИЦА ЙОАНА | 2418 
      1911 УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 1911 
      0136 БЛ. 135 Ж.К. ЛЮЛИН-10 | 0136 
      2093 УЛ. ОРИОН | 2093 
      1251 ЗАПАДЕН ПАРК | 1251 
      2097 УЛ. ОРЯХОВО | 2097 
      2421 УЛ. ПЛОВДИВ | 2421 
      6669 НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 6669 
      0339 БУЛ. ГЕН.Н.СТОЛЕТОВ | 0339 
      1256 ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1256 
      0324 БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 0324 
      2105 УЛ. ОХРИД | 2105 
      2087 УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2087 
      6670 46-ТО ОУ КОНСТАНТИН ФОТИНОВ | 6670 
      6085 32 СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 6085 
      6086 18 СУ УИЛЯМ ГЛАДСТОН | 6086 
      4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

          автобусна линия У1

          Балканкар АД - 32-ро СУ Св. Климент Охридски
            затвори
          0564 БАЛКАНКАР АД | 0564 
          0631 Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0631 
          1931 УЛ. ДОБРОТИЧ | 1931 
          6659 БУЛ. ВАРДАР | 6659 
          6660 ПЪРВА АГ БОЛНИЦА СВ. СОФИЯ | 6660 
          6608 10-ТИ ДКЦ | 6608 
          0281 БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0281 
          1044 МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР | 1044 
          2229 УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР | 2229 
          2228 УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР | 2228 
          1948 УЛ. ЗОГРАФСКИ МАНАСТИР | 1948 
          2251 УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2251 
          1927 УЛ. ДИМИТЪР ПЕТКОВ | 1927 
          2077 УЛ. ОДРИН | 2077 
          6668 134 СУ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ | 6668 
          6086 18 СУ УИЛЯМ ГЛАДСТОН | 6086 
          6085 32 СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 6085 
          4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
              32-ро СУ Св. Климент Охридски
                затвори
              0564 БАЛКАНКАР АД | 0564 
              0631 Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0631 
              1931 УЛ. ДОБРОТИЧ | 1931 
              6659 БУЛ. ВАРДАР | 6659 
              6660 ПЪРВА АГ БОЛНИЦА СВ. СОФИЯ | 6660 
              6608 10-ТИ ДКЦ | 6608 
              0281 БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0281 
              1044 МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР | 1044 
              2229 УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР | 2229 
              2228 УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР | 2228 
              1948 УЛ. ЗОГРАФСКИ МАНАСТИР | 1948 
              2251 УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2251 
              1927 УЛ. ДИМИТЪР ПЕТКОВ | 1927 
              2077 УЛ. ОДРИН | 2077 
              6668 134 СУ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ | 6668 
              6086 18 СУ УИЛЯМ ГЛАДСТОН | 6086 
              6085 32 СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 6085 
              4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0