ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА
Спиркознаци:

тролейбусна линия 2
Ж.к. Бъкстон - ж.к. Хаджи Димитър
затвори | ||
0587 | Ж.К. БЪКСТОН | 0587 | |
1245 | ПАРАКЛИС СВ.ИВ.РИЛСКИ | 1245 | |
1875 | УЛ. ВИХРЕН | 1875 | |
2210 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2210 | |
0164 | БЛ. 214 Ж.К. БОРОВО | 0164 | |
0016 | 20-ТИ ДКЦ | 0016 | |
0031 | 36-ТО СОУ | 0031 | |
0311 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0311 | |
1935 | УЛ. ДОЙРАН | 1935 | |
1303 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1303 | |
2805 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 2805 | |
2342 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2342 | |
---|---|---|
0419 | ВМА | 0419 | |
1034 | УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА | 1034 | |
0358 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0358 | |
0363 | БУЛ. ПРАГА | 0363 | |
1139 | Национален дворец на културата | 1139 | |
1806 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 1806 | |
0927 | КИНО ОДЕОН | 0927 | |
1903 | УЛ. ГЕН. ГУРКО | 1903 | |
1699 | СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 1699 | |
1241 | ПЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 1241 | |
1858 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1858 | |
1102 | МОСТА ЧАВДАР | 1102 | |
0303 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0303 | |
2100 | УЛ. ОСТРОВО | 2100 | |
2040 | УЛ. МАКГАХАН | 2040 | |
2736 | Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР | 2736 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Бъкстон - ж.к. Хаджи Димитър
затвори | ||
0587 | Ж.К. БЪКСТОН | 0587 | |
1245 | ПАРАКЛИС СВ.ИВ.РИЛСКИ | 1245 | |
1875 | УЛ. ВИХРЕН | 1875 | |
2210 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2210 | |
0164 | БЛ. 214 Ж.К. БОРОВО | 0164 | |
0016 | 20-ТИ ДКЦ | 0016 | |
0031 | 36-ТО СОУ | 0031 | |
0311 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0311 | |
1935 | УЛ. ДОЙРАН | 1935 | |
1303 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1303 | |
2805 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 2805 | |
2342 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2342 | |
---|---|---|
0419 | ВМА | 0419 | |
1034 | УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА | 1034 | |
0358 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0358 | |
0363 | БУЛ. ПРАГА | 0363 | |
1139 | Национален дворец на културата | 1139 | |
1806 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 1806 | |
0927 | КИНО ОДЕОН | 0927 | |
1903 | УЛ. ГЕН. ГУРКО | 1903 | |
1699 | СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 1699 | |
1241 | ПЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 1241 | |
1858 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1858 | |
1102 | МОСТА ЧАВДАР | 1102 | |
0303 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0303 | |
2100 | УЛ. ОСТРОВО | 2100 | |
2040 | УЛ. МАКГАХАН | 2040 | |
2736 | Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР | 2736 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
тролейбусна линия 8
Ж.к. Гоце Делчев - площад Сточна гара
затвори | ||
0600 | Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0600 | |
0490 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 0490 | |
1226 | 29-ТИ ДКЦ | 1226 | |
2010 | УЛ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД | 2010 | |
0310 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0310 | |
2062 | УЛ. НИШАВА | 2062 | |
0623 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0623 | |
0269 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0269 | |
2342 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2342 | |
---|---|---|
0419 | ВМА | 0419 | |
1034 | УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА | 1034 | |
0358 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0358 | |
0363 | БУЛ. ПРАГА | 0363 | |
1139 | Национален дворец на културата | 1139 | |
1806 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 1806 | |
0927 | КИНО ОДЕОН | 0927 | |
1903 | УЛ. ГЕН. ГУРКО | 1903 | |
1699 | СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 1699 | |
1241 | ПЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 1241 | |
1965 | УЛ. ИСКЪР | 1965 | |
1313 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1313 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Гоце Делчев - площад Сточна гара
затвори | ||
0600 | Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0600 | |
0490 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 0490 | |
1226 | 29-ТИ ДКЦ | 1226 | |
2010 | УЛ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД | 2010 | |
0310 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0310 | |
2062 | УЛ. НИШАВА | 2062 | |
0623 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0623 | |
0269 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0269 | |
2342 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2342 | |
---|---|---|
0419 | ВМА | 0419 | |
1034 | УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА | 1034 | |
0358 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0358 | |
0363 | БУЛ. ПРАГА | 0363 | |
1139 | Национален дворец на културата | 1139 | |
1806 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 1806 | |
0927 | КИНО ОДЕОН | 0927 | |
1903 | УЛ. ГЕН. ГУРКО | 1903 | |
1699 | СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 1699 | |
1241 | ПЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 1241 | |
1965 | УЛ. ИСКЪР | 1965 | |
1313 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1313 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
тролейбусна линия 9
Ж.к. Борово - площад Сточна гара
затвори | ||
0580 | Ж.К. БОРОВО | 0580 | |
0016 | 20-ТИ ДКЦ | 0016 | |
0031 | 36-ТО СОУ | 0031 | |
0311 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0311 | |
1935 | УЛ. ДОЙРАН | 1935 | |
1303 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1303 | |
2805 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 2805 | |
2342 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2342 | |
---|---|---|
0419 | ВМА | 0419 | |
1034 | УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА | 1034 | |
0358 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0358 | |
0363 | БУЛ. ПРАГА | 0363 | |
1139 | Национален дворец на културата | 1139 | |
1886 | УЛ. ГЕОРГИ РАКОВСКИ | 1886 | |
1423 | ПЪРВА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1423 | |
1501 | САТИРИЧЕН ТЕАТЪР | 1501 | |
1264 | ПЛ. АЛ.НЕВСКИ | 1264 | |
1963 | УЛ. ИСКЪР | 1963 | |
2121 | УЛ. ПОП БОГОМИЛ | 2121 | |
2205 | УЛ. ТИМОК | 2205 | |
1939 | УЛ. ДУНАВ | 1939 | |
1318 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1318 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ж.к. Борово - площад Сточна гара
затвори | ||
0580 | Ж.К. БОРОВО | 0580 | |
0016 | 20-ТИ ДКЦ | 0016 | |
0031 | 36-ТО СОУ | 0031 | |
0311 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0311 | |
1935 | УЛ. ДОЙРАН | 1935 | |
1303 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1303 | |
2805 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 2805 | |
2342 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2342 | |
---|---|---|
0419 | ВМА | 0419 | |
1034 | УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА | 1034 | |
0358 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0358 | |
0363 | БУЛ. ПРАГА | 0363 | |
1139 | Национален дворец на културата | 1139 | |
1886 | УЛ. ГЕОРГИ РАКОВСКИ | 1886 | |
1423 | ПЪРВА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1423 | |
1501 | САТИРИЧЕН ТЕАТЪР | 1501 | |
1264 | ПЛ. АЛ.НЕВСКИ | 1264 | |
1963 | УЛ. ИСКЪР | 1963 | |
2121 | УЛ. ПОП БОГОМИЛ | 2121 | |
2205 | УЛ. ТИМОК | 2205 | |
1939 | УЛ. ДУНАВ | 1939 | |
1318 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1318 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 64
Зоопарка - Център по хигиена
затвори | ||
2764 | ЗООПАРКА | 2764 | |
0977 | УЛ. СРЕБЪРНА | 0977 | |
2314 | ХЛЕБОЗАВОДА | 2314 | |
0909 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 0909 | |
2756 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2756 | |
0786 | УЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ | 0786 | |
0919 | КВ. КРЪСТОВА ВАДА | 0919 | |
1176 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1176 | |
2597 | Ж.К. ВОДОЛЕЙ | 2597 | |
6695 | ГРОБИЩЕН ПАРК ДРАГАЛЕВЦИ | 6695 | |
6696 | УЛ. ЛЕШНИКОВА ГОРА | 6696 | |
1790 | УЛ. 10 | 1790 | |
1802 | УЛ. 5 | 1802 | |
0412 | В.З. КИНОЦЕНТЪР | 0412 | |
0930 | КИНОЦЕНТЪР БОЯНА | 0930 | |
0532 | ДЕТСКИ ДОМ - КИНОЦЕНТЪР | 0532 | |
2295 | ФОХАР АД | 2295 | |
2153 | УЛ. РАДЕЦКИ | 2153 | |
0429 | В.З. БОЯНА | 0429 | |
1351 | УЛ. БРЕЗИТЕ | 1351 | |
0265 | БОЯНСКО ХАНЧЕ | 0265 | |
1835 | УЛ. БАЙКАЛ | 1835 | |
1591 | СКИОРКАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1591 | |
0807 | КВ. БОЯНА | 0807 | |
1439 | РЕЗИДЕНЦИЯ БОЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1439 | |
0263 | ГРОБИЩЕН ПАРК БОЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0263 | |
0868 | КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ | 0868 | |
2688 | Ж.К БОКАР | 2688 | |
2213 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2213 | |
0314 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0314 | |
1301 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1301 | |
0269 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0269 | |
2342 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2342 | |
---|---|---|
2343 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2343 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Зоопарка - Център по хигиена
затвори | ||
2764 | ЗООПАРКА | 2764 | |
0977 | УЛ. СРЕБЪРНА | 0977 | |
2314 | ХЛЕБОЗАВОДА | 2314 | |
0909 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 0909 | |
2756 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2756 | |
0786 | УЛ. АСЕН ЙОРДАНОВ | 0786 | |
0919 | КВ. КРЪСТОВА ВАДА | 0919 | |
1176 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1176 | |
2597 | Ж.К. ВОДОЛЕЙ | 2597 | |
6695 | ГРОБИЩЕН ПАРК ДРАГАЛЕВЦИ | 6695 | |
6696 | УЛ. ЛЕШНИКОВА ГОРА | 6696 | |
1790 | УЛ. 10 | 1790 | |
1802 | УЛ. 5 | 1802 | |
0412 | В.З. КИНОЦЕНТЪР | 0412 | |
0930 | КИНОЦЕНТЪР БОЯНА | 0930 | |
0532 | ДЕТСКИ ДОМ - КИНОЦЕНТЪР | 0532 | |
2295 | ФОХАР АД | 2295 | |
2153 | УЛ. РАДЕЦКИ | 2153 | |
0429 | В.З. БОЯНА | 0429 | |
1351 | УЛ. БРЕЗИТЕ | 1351 | |
0265 | БОЯНСКО ХАНЧЕ | 0265 | |
1835 | УЛ. БАЙКАЛ | 1835 | |
1591 | СКИОРКАТА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1591 | |
0807 | КВ. БОЯНА | 0807 | |
1439 | РЕЗИДЕНЦИЯ БОЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 1439 | |
0263 | ГРОБИЩЕН ПАРК БОЯНА - ПО ЖЕЛАНИЕ | 0263 | |
0868 | КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ | 0868 | |
2688 | Ж.К БОКАР | 2688 | |
2213 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2213 | |
0314 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0314 | |
1301 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1301 | |
0269 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0269 | |
2342 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2342 | |
---|---|---|
2343 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2343 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия 74
Кв. Манастирски ливади - Централна гара
затвори | ||
0867 | КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ | 0867 | |
2035 | УЛ. ЛУИ АЙЕР | 2035 | |
0601 | УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ | 0601 | |
6662 | Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ВРЕМЕННА | 6662 | |
6663 | Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ЗАРЯДНА | 6663 | |
0490 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 0490 | |
1226 | 29-ТИ ДКЦ | 1226 | |
2010 | УЛ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД | 2010 | |
0310 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0310 | |
2062 | УЛ. НИШАВА | 2062 | |
0623 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0623 | |
0269 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0269 | |
2342 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2342 | |
---|---|---|
0392 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 0392 | |
1300 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1300 | |
0284 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0284 | |
2114 | УЛ. ПИРОТСКА | 2114 | |
2170 | УЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 2170 | |
2101 | УЛ. ОХРИД | 2101 | |
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
2830 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 2830 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Кв. Манастирски ливади - Централна гара
затвори | ||
0867 | КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ | 0867 | |
2035 | УЛ. ЛУИ АЙЕР | 2035 | |
0601 | УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ | 0601 | |
6662 | Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ВРЕМЕННА | 6662 | |
6663 | Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ЗАРЯДНА | 6663 | |
0490 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 0490 | |
1226 | 29-ТИ ДКЦ | 1226 | |
2010 | УЛ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД | 2010 | |
0310 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0310 | |
2062 | УЛ. НИШАВА | 2062 | |
0623 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0623 | |
0269 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0269 | |
2342 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2342 | |
---|---|---|
0392 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 0392 | |
1300 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1300 | |
0284 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0284 | |
2114 | УЛ. ПИРОТСКА | 2114 | |
2170 | УЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 2170 | |
2101 | УЛ. ОХРИД | 2101 | |
2079 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2079 | |
2830 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 2830 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
автобусна линия 604
Гара Искър - УМБАЛСМ Пирогов
затвори | ||
0825 | ГАРА ИСКЪР | 0825 | |
1411 | 28-МИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1411 | |
0024 | 28-МИ ДКЦ | 0024 | |
1958 | УЛ. ИЛИЯ БЕШКОВ | 1958 | |
0143 | БЛ. 162 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0143 | |
0141 | БЛ. 155 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0141 | |
0559 | ЕЗЕРОТО | 0559 | |
2372 | ДОМ НА КУЛТУРАТА ИСКЪР | 2372 | |
1629 | БУЛ. КРЪСТЬО ПАСТУХОВ | 1629 | |
0608 | Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0608 | |
1455 | РАЗКЛОНА ЗА ЛЕТИЩЕТО | 1455 | |
0129 | БЛ. 108 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0129 | |
0184 | БЛ. 3 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0184 | |
2593 | ХЕРМЕС ПАРК | 2593 | |
1196 | УМБАЛ СВ. АННА | 1196 | |
2327 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2327 | |
1289 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1289 | |
1914 | УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ | 1914 | |
1808 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 1808 | |
0395 | БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ | 0395 | |
1739 | ПГД ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА | 1739 | |
0269 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0269 | |
2342 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2342 | |
---|---|---|
0394 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 0394 | |
0760 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0760 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Гара Искър - УМБАЛСМ Пирогов
затвори | ||
0825 | ГАРА ИСКЪР | 0825 | |
1411 | 28-МИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1411 | |
0024 | 28-МИ ДКЦ | 0024 | |
1958 | УЛ. ИЛИЯ БЕШКОВ | 1958 | |
0143 | БЛ. 162 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0143 | |
0141 | БЛ. 155 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0141 | |
0559 | ЕЗЕРОТО | 0559 | |
2372 | ДОМ НА КУЛТУРАТА ИСКЪР | 2372 | |
1629 | БУЛ. КРЪСТЬО ПАСТУХОВ | 1629 | |
0608 | Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0608 | |
1455 | РАЗКЛОНА ЗА ЛЕТИЩЕТО | 1455 | |
0129 | БЛ. 108 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0129 | |
0184 | БЛ. 3 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0184 | |
2593 | ХЕРМЕС ПАРК | 2593 | |
1196 | УМБАЛ СВ. АННА | 1196 | |
2327 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2327 | |
1289 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1289 | |
1914 | УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ | 1914 | |
1808 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 1808 | |
0395 | БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ | 0395 | |
1739 | ПГД ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА | 1739 | |
0269 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0269 | |
2342 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2342 | |
---|---|---|
0394 | БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 0394 | |
0760 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0760 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|

тролейбусна линия 2
Ж.к. Хаджи Димитър - ж.к. Бъкстон
затвори | ||
0692 | Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0692 | |
2222 | УЛ. УОШБЪРН | 2222 | |
2106 | УЛ. ПАНАЙОТ ХИТОВ | 2106 | |
2041 | УЛ. МАКГАХАН | 2041 | |
1103 | МОСТА ЧАВДАР | 1103 | |
1856 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1856 | |
2012 | УЛ. КРАКРА | 2012 | |
1698 | СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 1698 | |
2827 | МЕТРОСТАНЦИЯ СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 2827 | |
1902 | УЛ. ГЕН. ГУРКО | 1902 | |
0926 | КИНО ОДЕОН | 0926 | |
1136 | НДК | 1136 | |
0366 | БУЛ. ПРАГА | 0366 | |
0355 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0355 | |
1035 | УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА | 1035 | |
0418 | ВМА | 0418 | |
2343 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2343 | |
---|---|---|
2804 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 2804 | |
1302 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1302 | |
1936 | УЛ. ДОЙРАН | 1936 | |
2136 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2136 | |
0032 | 36-ТО СОУ | 0032 | |
0017 | 20-ТИ ДКЦ | 0017 | |
0165 | БЛ. 214 Ж.К. БОРОВО | 0165 | |
2208 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2208 | |
1878 | УЛ. ВИХРЕН | 1878 | |
1246 | ПАРАКЛИС СВ.ИВ.РИЛСКИ | 1246 | |
0588 | Ж.К. БЪКСТОН | 0588 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Хаджи Димитър - ж.к. Бъкстон
затвори | ||
0692 | Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0692 | |
2222 | УЛ. УОШБЪРН | 2222 | |
2106 | УЛ. ПАНАЙОТ ХИТОВ | 2106 | |
2041 | УЛ. МАКГАХАН | 2041 | |
1103 | МОСТА ЧАВДАР | 1103 | |
1856 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1856 | |
2012 | УЛ. КРАКРА | 2012 | |
1698 | СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 1698 | |
2827 | МЕТРОСТАНЦИЯ СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 2827 | |
1902 | УЛ. ГЕН. ГУРКО | 1902 | |
0926 | КИНО ОДЕОН | 0926 | |
1136 | НДК | 1136 | |
0366 | БУЛ. ПРАГА | 0366 | |
0355 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0355 | |
1035 | УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА | 1035 | |
0418 | ВМА | 0418 | |
2343 | ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА | 2343 | |
---|---|---|
2804 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 2804 | |
1302 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1302 | |
1936 | УЛ. ДОЙРАН | 1936 | |
2136 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 2136 | |
0032 | 36-ТО СОУ | 0032 | |
0017 | 20-ТИ ДКЦ | 0017 | |
0165 | БЛ. 214 Ж.К. БОРОВО | 0165 | |
2208 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2208 | |
1878 | УЛ. ВИХРЕН | 1878 | |
1246 | ПАРАКЛИС СВ.ИВ.РИЛСКИ | 1246 | |
0588 | Ж.К. БЪКСТОН | 0588 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
тролейбусна линия 8
Площад Сточна гара - ж.к. Гоце Делчев
затвори | ||
1319 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1319 | |
1964 | УЛ. ИСКЪР | 1964 | |
1242 | ПЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 1242 | |
1698 | СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 1698 | |
2827 | МЕТРОСТАНЦИЯ СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 2827 | |
