БЛ. 41 Ж.К. МЛАДОСТ-1
Спиркознаци:

автобусна линия N1
Ж.к. Младост 4 - ж.к. Люлин 1,2
затвори | ||
0670 | Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0670 | |
2394 | БЛ. 480 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2394 | |
2392 | БЛ. 472 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2392 | |
2390 | БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ | 2390 | |
2388 | БЛ. 442 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2388 | |
1759 | 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1759 | |
0009 | 131-ВО СОУ | 0009 | |
0004 | БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0004 | |
0946 | ОБЩИНА МЛАДОСТ | 0946 | |
0194 | БЛ. 327 Ж.К. МЛАДОСТ-3 | 0194 | |
1917 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 1917 | |
0168 | БЛ. 222 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0168 | |
0170 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0170 | |
0246 | БЛ. 66 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0246 | |
0969 | ПАЗАРА МЛАДОСТ 1 | 0969 | |
0447 | УЛ. ЙЕРУСАЛИМ | 0447 | |
0209 | БЛ. 41 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0209 | |
---|---|---|
0237 | БЛ. 6 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0237 | |
1192 | УМБАЛ СВ. АННА | 1192 | |
0576 | СОФИЯ ТЕХ ПАРК | 0576 | |
1258 | ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА | 1258 | |
1695 | Ж.К. ИЗТОК | 1695 | |
2327 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2327 | |
1819 | УЛ. АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ | 1819 | |
0073 | БУЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ | 0073 | |
1395 | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 1395 | |
1288 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1288 | |
6457 | УЛ. ПАРИЖ | 6457 | |
6436 | ПЛОЩАД КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I | 6436 | |
6459 | МЕТРОСТАНЦИЯ СЕРДИКА | 6459 | |
6405 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 6405 | |
6407 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 6407 | |
6460 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 6460 | |
6158 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР | 6158 | |
6461 | БУЛ. Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ | 6461 | |
6159 | УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 6159 | |
1896 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ | 1896 | |
1891 | УЛ. ГЕН. АС. НИКОЛОВ | 1891 | |
2221 | УЛ. ТЪРНОВО | 2221 | |
2364 | УЛ. ПРОФ.АЛ.СТАНИШЕВ | 2364 | |
2681 | ХИПЕРМАРКЕТ БИЛА | 2681 | |
1788 | ТЪРГОВСКИ Ц-Р ЛЮЛИН | 1788 | |
1705 | МАГАЗИН ВИТОША | 1705 | |
1982 | УЛ. КАП.В.ДАНАДЖИЕВ | 1982 | |
2133 | УЛ. ПОРУЧИК ГР.ЗАГОРСКИ | 2133 | |
0651 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0651 | |
0197 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0197 | |
0152 | БЛ. 264 Ж.К. ЛЮЛИН-2 | 0152 | |
0649 | Ж.К. ЛЮЛИН-1,2 | 0649 |
тролейбусна линия 5
Ж.к. Младост 2 - надлез Надежда
затвори | ||
0664 | Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0664 | |
2677 | БЛ. 245 Ж.К. МЛАДОСТ 2 | 2677 | |
0661 | Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0661 | |
1401 | ПОСОЛСТВАТА | 1401 | |
0022 | ОНКОЛОГИЧЕН ДИСПАНСЕР | 0022 | |
0447 | УЛ. ЙЕРУСАЛИМ | 0447 | |
0209 | БЛ. 41 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0209 | |
---|---|---|
0237 | БЛ. 6 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0237 | |
1192 | УМБАЛ СВ. АННА | 1192 | |
0576 | СОФИЯ ТЕХ ПАРК | 0576 | |
1258 | ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА | 1258 | |
1695 | Ж.К. ИЗТОК | 1695 | |
2327 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2327 | |
1819 | УЛ. АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ | 1819 | |
0073 | БУЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ | 0073 | |
1395 | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 1395 | |
1288 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1288 | |
2827 | МЕТРОСТАНЦИЯ СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 2827 | |
1902 | УЛ. ГЕН. ГУРКО | 1902 | |
0926 | КИНО ОДЕОН | 0926 | |
1136 | НДК | 1136 | |
0362 | БУЛ. ПРАГА | 0362 | |
1297 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1297 | |
1300 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1300 | |
0284 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0284 | |
2114 | УЛ. ПИРОТСКА | 2114 | |
2170 | УЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 2170 | |
2102 | УЛ. ОХРИД | 2102 | |
0340 | БУЛ. ГЕН.Н.СТОЛЕТОВ | 0340 | |
1881 | УЛ. ВИШОВГРАД | 1881 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Младост 2 - надлез Надежда
затвори | ||
0664 | Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0664 | |
2677 | БЛ. 245 Ж.К. МЛАДОСТ 2 | 2677 | |
0661 | Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0661 | |
1401 | ПОСОЛСТВАТА | 1401 | |
0022 | ОНКОЛОГИЧЕН ДИСПАНСЕР | 0022 | |
0447 | УЛ. ЙЕРУСАЛИМ | 0447 | |
0209 | БЛ. 41 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0209 | |
---|---|---|
0237 | БЛ. 6 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0237 | |
1192 | УМБАЛ СВ. АННА | 1192 | |
0576 | СОФИЯ ТЕХ ПАРК | 0576 | |
1258 | ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА | 1258 | |
1695 | Ж.К. ИЗТОК | 1695 | |
2327 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2327 | |
1819 | УЛ. АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ | 1819 | |
0073 | БУЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ | 0073 | |
1395 | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 1395 | |
1288 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1288 | |
2827 | МЕТРОСТАНЦИЯ СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 2827 | |
1902 | УЛ. ГЕН. ГУРКО | 1902 | |
0926 | КИНО ОДЕОН | 0926 | |
1136 | НДК | 1136 | |
0362 | БУЛ. ПРАГА | 0362 | |
1297 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1297 | |
1300 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1300 | |
0284 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0284 | |
2114 | УЛ. ПИРОТСКА | 2114 | |
2170 | УЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 2170 | |
2102 | УЛ. ОХРИД | 2102 | |
0340 | БУЛ. ГЕН.Н.СТОЛЕТОВ | 0340 | |
1881 | УЛ. ВИШОВГРАД | 1881 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия 73
Ж.к. Младост 1 - ж.к. Овча купел 2
затвори | ||
0661 | Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0661 | |
1401 | ПОСОЛСТВАТА | 1401 | |
0022 | ОНКОЛОГИЧЕН ДИСПАНСЕР | 0022 | |
0447 | УЛ. ЙЕРУСАЛИМ | 0447 | |
0209 | БЛ. 41 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0209 | |
---|---|---|
0237 | БЛ. 6 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0237 | |
1192 | УМБАЛ СВ. АННА | 1192 | |
0576 | СОФИЯ ТЕХ ПАРК | 0576 | |
1258 | ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА | 1258 | |
2327 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2327 | |
1604 | НПМГ АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ | 1604 | |
2777 | МБАЛ ТОКУДА БОЛНИЦА | 2777 | |
2778 | АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК | 2778 | |
0909 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 0909 | |
2755 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2755 | |
1801 | УЛ. ИВАН АНДОНОВ | 1801 | |
2033 | УЛ. ЛУИ АЙЕР | 2033 | |
2008 | УЛ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД | 2008 | |
1224 | 29-ТИ ДКЦ | 1224 | |
6278 | УЛ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД | 6278 | |
6279 | УЛ. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ | 6279 | |
6564 | БУЛ. БЪЛГАРИЯ | 6564 | |
2730 | УЛ. РОДОПСКИ ИЗВОР | 2730 | |
6088 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 6088 | |
0882 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0882 | |
0095 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0095 | |
2606 | УЛ. ЛЮБЛЯНА | 2606 | |
2607 | УЛ. НАРОДЕН ГЕРОЙ | 2607 | |
1845 | УЛ. БОРЯНА | 1845 | |
0069 | НБУ | 0069 | |
1566 | ПГСС | 1566 | |
0813 | МЕТРОСТАНЦИЯ МИЗИЯ | 0813 | |
0227 | БЛ. 505 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0227 | |
0231 | БЛ. 527 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0231 | |
2141 | УЛ. ПРОМИШЛЕНА | 2141 | |
0192 | БЛ. 32 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0192 | |
0175 | БЛ. 25 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0175 | |
1708 | ПАЗАРА ОВЧА КУПЕЛ | 1708 | |
0682 | Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0682 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Младост 1 - ж.к. Овча купел 2
затвори | ||
0661 | Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0661 | |
1401 | ПОСОЛСТВАТА | 1401 | |
0022 | ОНКОЛОГИЧЕН ДИСПАНСЕР | 0022 | |
0447 | УЛ. ЙЕРУСАЛИМ | 0447 | |
0209 | БЛ. 41 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0209 | |
---|---|---|
0237 | БЛ. 6 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0237 | |
1192 | УМБАЛ СВ. АННА | 1192 | |
0576 | СОФИЯ ТЕХ ПАРК | 0576 | |
1258 | ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА | 1258 | |
2327 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2327 | |
1604 | НПМГ АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ | 1604 | |
2777 | МБАЛ ТОКУДА БОЛНИЦА | 2777 | |
2778 | АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК | 2778 | |
0909 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 0909 | |
2755 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 2755 | |
1801 | УЛ. ИВАН АНДОНОВ | 1801 | |
2033 | УЛ. ЛУИ АЙЕР | 2033 | |
2008 | УЛ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД | 2008 | |
1224 | 29-ТИ ДКЦ | 1224 | |
6278 | УЛ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД | 6278 | |
6279 | УЛ. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ | 6279 | |
6564 | БУЛ. БЪЛГАРИЯ | 6564 | |
2730 | УЛ. РОДОПСКИ ИЗВОР | 2730 | |
6088 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 6088 | |
0882 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0882 | |
0095 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0095 | |
2606 | УЛ. ЛЮБЛЯНА | 2606 | |
2607 | УЛ. НАРОДЕН ГЕРОЙ | 2607 | |
1845 | УЛ. БОРЯНА | 1845 | |
0069 | НБУ | 0069 | |
1566 | ПГСС | 1566 | |
0813 | МЕТРОСТАНЦИЯ МИЗИЯ | 0813 | |
0227 | БЛ. 505 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0227 | |
0231 | БЛ. 527 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0231 | |
2141 | УЛ. ПРОМИШЛЕНА | 2141 | |
0192 | БЛ. 32 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0192 | |
0175 | БЛ. 25 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0175 | |
1708 | ПАЗАРА ОВЧА КУПЕЛ | 1708 | |
0682 | Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0682 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево

автобусна линия N1
Ж.к. Люлин 1,2 - ж.к. Младост 4
затвори | ||
0650 | Ж.К. ЛЮЛИН-1,2 | 0650 | |
0153 | БЛ. 264 Ж.К. ЛЮЛИН-2 | 0153 | |
0200 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0200 | |
0654 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0654 | |
0207 | БЛ. 402 Ж.К. ЛЮЛИН-4 | 0207 | |
2132 | УЛ. ПОРУЧИК ГР.ЗАГОРСКИ | 2132 | |
1981 | УЛ. КАП.В.ДАНАДЖИЕВ | 1981 | |
1703 | МАГАЗИН ВИТОША | 1703 | |
1789 | ТЪРГОВСКИ Ц-Р ЛЮЛИН | 1789 | |
2306 | ХИПЕРМАРКЕТ БИЛА | 2306 | |
0406 | БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ | 0406 | |
2220 | УЛ. ТЪРНОВО | 2220 | |
1889 | УЛ. ГЕН. АС. НИКОЛОВ | 1889 | |
1897 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ | 1897 | |
6156 | УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 6156 | |
6452 | БУЛ. Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ | 6452 | |
6453 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР | 6453 | |
6221 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 6221 | |
6408 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 6408 | |
6406 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 6406 | |
6454 | МЕТРОСТАНЦИЯ СЕРДИКА | 6454 | |
6435 | ПЛОЩАД КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I | 6435 | |
6456 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 6456 | |
1700 | СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | 1700 | |
1287 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1287 | |
1394 | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 1394 | |
0074 | БУЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ | 0074 | |
1820 | УЛ. АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ | 1820 | |
2326 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2326 | |
1696 | Ж.К. ИЗТОК | 1696 | |
1257 | ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА | 1257 | |
0579 | СОФИЯ ТЕХ ПАРК | 0579 | |
1193 | УМБАЛ СВ. АННА | 1193 | |
0238 | БЛ. 6 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0238 | |
0210 | БЛ. 41 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0210 | |
---|---|---|
0968 | ПАЗАРА МЛАДОСТ 1 | 0968 | |
0245 | БЛ. 66 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0245 | |
0169 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0169 | |
0167 | БЛ. 222 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0167 | |
1918 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 1918 | |
0193 | БЛ. 327 Ж.К. МЛАДОСТ-3 | 0193 | |
0947 | ОБЩИНА МЛАДОСТ | 0947 | |
0003 | БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0003 | |
0008 | 131-ВО СОУ | 0008 | |
1760 | 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1760 | |
2389 | БЛ. 442 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2389 | |
2391 | БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ | 2391 | |
2393 | БЛ. 472 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2393 | |
2395 | БЛ. 480 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2395 | |
0669 | Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0669 |
тролейбусна линия 5
Надлез Надежда - ж.к. Младост 2
затвори | ||
2116 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2116 | |
0324 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 0324 | |
2105 | УЛ. ОХРИД | 2105 | |
2171 | УЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 2171 | |
2111 | УЛ. ПИРОТСКА | 2111 | |
0283 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0283 | |
1295 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1295 | |
1296 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1296 | |
0363 | БУЛ. ПРАГА | 0363 | |
1139 | Национален дворец на културата | 1139 | |
1806 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 1806 | |
0927 | КИНО ОДЕОН | 0927 | |
1903 | УЛ. ГЕН. ГУРКО | 1903 | |
1287 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1287 | |
1394 | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 1394 | |
0074 | БУЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ | 0074 | |
1820 | УЛ. АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ | 1820 | |
2326 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2326 | |
1696 | Ж.К. ИЗТОК | 1696 | |
1257 | ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА | 1257 | |
0579 | СОФИЯ ТЕХ ПАРК | 0579 | |
1193 | УМБАЛ СВ. АННА | 1193 | |
0238 | БЛ. 6 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0238 | |
0210 | БЛ. 41 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0210 | |
---|---|---|
2471 | УЛ. ЙЕРУСАЛИМ | 2471 | |
0023 | ОНКОЛОГИЧЕН ДИСПАНСЕР | 0023 | |
1400 | ПОСОЛСТВАТА | 1400 | |
2463 | Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 2463 | |
2678 | БЛ. 245 Ж.К. МЛАДОСТ 2 | 2678 | |
0664 | Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0664 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Надлез Надежда - ж.к. Младост 2
затвори | ||
2116 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2116 | |
0324 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 0324 | |
2105 | УЛ. ОХРИД | 2105 | |
2171 | УЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 2171 | |
2111 | УЛ. ПИРОТСКА | 2111 | |
0283 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0283 | |
1295 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1295 | |
1296 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1296 | |
0363 | БУЛ. ПРАГА | 0363 | |
1139 | Национален дворец на културата | 1139 | |
1806 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 1806 | |
0927 | КИНО ОДЕОН | 0927 | |
1903 | УЛ. ГЕН. ГУРКО | 1903 | |
1287 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1287 | |
1394 | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 1394 | |
0074 | БУЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ | 0074 | |
1820 | УЛ. АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ | 1820 | |
2326 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2326 | |
1696 | Ж.К. ИЗТОК | 1696 | |
1257 | ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА | 1257 | |
0579 | СОФИЯ ТЕХ ПАРК | 0579 | |
1193 | УМБАЛ СВ. АННА | 1193 | |
0238 | БЛ. 6 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0238 | |
0210 | БЛ. 41 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0210 | |
---|---|---|
2471 | УЛ. ЙЕРУСАЛИМ | 2471 | |
0023 | ОНКОЛОГИЧЕН ДИСПАНСЕР | 0023 | |
1400 | ПОСОЛСТВАТА | 1400 | |
2463 | Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 2463 | |
2678 | БЛ. 245 Ж.К. МЛАДОСТ 2 | 2678 | |
0664 | Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0664 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
автобусна линия 73
Ж.к. Овча купел 2 - ж.к. Младост 1
затвори | ||
0684 | Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0684 | |
1706 | ПАЗАРА ОВЧА КУПЕЛ | 1706 | |
0174 | БЛ. 25 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0174 | |
0191 | БЛ. 32 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0191 | |
2140 | УЛ. ПРОМИШЛЕНА | 2140 | |
0232 | БЛ. 527 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0232 | |
0228 | БЛ. 505 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0228 | |
0812 | МЕТРОСТАНЦИЯ МИЗИЯ | 0812 | |
1567 | ПГСС | 1567 | |
0067 | НБУ | 0067 | |
1844 | УЛ. БОРЯНА | 1844 | |
2053 | УЛ. НАРОДЕН ГЕРОЙ | 2053 | |
2037 | УЛ. ЛЮБЛЯНА | 2037 | |
0094 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0094 | |
0881 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0881 | |
2210 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2210 | |
2731 | УЛ. РОДОПСКИ ИЗВОР | 2731 | |
6275 | БУЛ. БЪЛГАРИЯ | 6275 | |
6276 | УЛ. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ | 6276 | |
0490 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 0490 | |
1226 | 29-ТИ ДКЦ | 1226 | |
2010 | УЛ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД | 2010 | |
2036 | УЛ. ЛУИ АЙЕР | 2036 | |
1800 | УЛ. ИВАН АНДОНОВ | 1800 | |
2763 | БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ | 2763 | |
0912 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 0912 | |
2779 | АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК | 2779 | |
0206 | МБАЛ ТОКУДА БОЛНИЦА | 0206 | |
1605 | НПМГ АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ | 1605 | |
2326 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2326 | |
1194 | УМБАЛ СВ. АННА | 1194 | |
0238 | БЛ. 6 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0238 | |
0210 | БЛ. 41 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0210 | |
---|---|---|
2471 | УЛ. ЙЕРУСАЛИМ | 2471 | |
0023 | ОНКОЛОГИЧЕН ДИСПАНСЕР | 0023 | |
1400 | ПОСОЛСТВАТА | 1400 | |
0662 | Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0662 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Овча купел 2 - ж.к. Младост 1
затвори | ||
0684 | Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0684 | |
1706 | ПАЗАРА ОВЧА КУПЕЛ | 1706 | |
0174 | БЛ. 25 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0174 | |
0191 | БЛ. 32 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-2 | 0191 | |
2140 | УЛ. ПРОМИШЛЕНА | 2140 | |
0232 | БЛ. 527 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0232 | |
0228 | БЛ. 505 Ж.К. ОВЧА КУПЕЛ-1 | 0228 | |
0812 | МЕТРОСТАНЦИЯ МИЗИЯ | 0812 | |
1567 | ПГСС | 1567 | |
0067 | НБУ | 0067 | |
1844 | УЛ. БОРЯНА | 1844 | |
2053 | УЛ. НАРОДЕН ГЕРОЙ | 2053 | |
2037 | УЛ. ЛЮБЛЯНА | 2037 | |
0094 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0094 | |
0881 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0881 | |
2210 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2210 | |
2731 | УЛ. РОДОПСКИ ИЗВОР | 2731 | |
6275 | БУЛ. БЪЛГАРИЯ | 6275 | |
6276 | УЛ. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ | 6276 | |
0490 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 0490 | |
1226 | 29-ТИ ДКЦ | 1226 | |
2010 | УЛ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД | 2010 | |
2036 | УЛ. ЛУИ АЙЕР | 2036 | |
1800 | УЛ. ИВАН АНДОНОВ | 1800 | |
2763 | БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ | 2763 | |
0912 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВИТОША | 0912 | |
2779 | АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК | 2779 | |
0206 | МБАЛ ТОКУДА БОЛНИЦА | 0206 | |
1605 | НПМГ АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ | 1605 | |
2326 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2326 | |
1194 | УМБАЛ СВ. АННА | 1194 | |
0238 | БЛ. 6 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0238 | |
0210 | БЛ. 41 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0210 | |
---|---|---|
2471 | УЛ. ЙЕРУСАЛИМ | 2471 | |
