трамвайна линия 4
От 04:30 часа на 30.09.2023 г. до 24:00 часа на 01.10.2023 г. се променят маршрутът и разписанието на линията (виж в "Маршрутни промени").
До 18.10.2023 г. остава променен маршрутът на линията (виж в "Маршрутни промени").
делник - в сила от 21.08.2023.


- 0886 КВ. ОРЛАНДОВЦИ
- 0796 КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК
- 2332 ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК
- 2311 ХЛАДИЛЕН ЗАВОД
- 1940 УЛ. ДУНАВ
- 2000 УЛ. КОЗЛОДУЙ
- 1332 ЦЕНТРАЛНА ГАРА
- 1331 ЦЕНТРАЛНА ГАРА
- 1993 УЛ. КЛОКОТНИЦА
- 0377 БУЛ. СЛИВНИЦА
- 2112 УЛ. ПИРОТСКА
- 1280 ПЛ. МАКЕДОНИЯ
- 1298 ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК
- 0758 УМБАЛСМ ПИРОГОВ
- 0273 БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ
- 0645 Ж.К.ЛАГЕРА
- 0694 Ж.К. ХИПОДРУМА
- 2110 УЛ. НИШАВА
- 0639 Ж.К. КРАСНО СЕЛО
- 0589 Ж.К. БЪКСТОН

Кв. Орландовци - ж.к. Бъкстон
затвори | ||
0886 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0886 | |
---|---|---|
0796 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0796 | |
2332 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2332 | |
2311 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2311 | |
1940 | УЛ. ДУНАВ | 1940 | |
2000 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2000 | |
1332 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1332 | |
1331 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1331 | |
1993 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1993 | |
0377 | БУЛ. СЛИВНИЦА | 0377 | |
2112 | УЛ. ПИРОТСКА | 2112 | |
1280 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1280 | |
1298 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1298 | |
0758 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0758 | |
0273 | БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ | 0273 | |
0645 | Ж.К.ЛАГЕРА | 0645 | |
0694 | Ж.К. ХИПОДРУМА | 0694 | |
2110 | УЛ. НИШАВА | 2110 | |
0639 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0639 | |
0589 | Ж.К. БЪКСТОН | 0589 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево


- 0590 Ж.К. БЪКСТОН
- 0640 Ж.К. КРАСНО СЕЛО
- 2109 УЛ. НИШАВА
- 0693 Ж.К. ХИПОДРУМА
- 0644 Ж.К.ЛАГЕРА
- 0274 БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ
- 0759 УМБАЛСМ ПИРОГОВ
- 1299 ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК
- 1279 ПЛ. МАКЕДОНИЯ
- 2113 УЛ. ПИРОТСКА
- 0376 БУЛ. СЛИВНИЦА
- 1994 УЛ. КЛОКОТНИЦА
- 1330 ЦЕНТРАЛНА ГАРА
- 1329 ЦЕНТРАЛНА ГАРА
- 2001 УЛ. КОЗЛОДУЙ
- 1939 УЛ. ДУНАВ
- 2310 ХЛАДИЛЕН ЗАВОД
- 2333 ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК
- 0797 КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК
- 0885 КВ. ОРЛАНДОВЦИ

Ж.к. Бъкстон - кв. Орландовци
затвори | ||
0590 | Ж.К. БЪКСТОН | 0590 | |
---|---|---|
0640 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0640 | |
2109 | УЛ. НИШАВА | 2109 | |
0693 | Ж.К. ХИПОДРУМА | 0693 | |
0644 | Ж.К.ЛАГЕРА | 0644 | |
0274 | БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ | 0274 | |
0759 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0759 | |
1299 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1299 | |
1279 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1279 | |
2113 | УЛ. ПИРОТСКА | 2113 | |
0376 | БУЛ. СЛИВНИЦА | 0376 | |
1994 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1994 | |
1330 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1330 | |
1329 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1329 | |
2001 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2001 | |
1939 | УЛ. ДУНАВ | 1939 | |
2310 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2310 | |
2333 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2333 | |
0797 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0797 | |
0885 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0885 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
предпразник, празник - в сила от 30.09.2023 до 01.10.2023.


- 0590 Ж.К. БЪКСТОН
- 0640 Ж.К. КРАСНО СЕЛО
- 2109 УЛ. НИШАВА
- 0693 Ж.К. ХИПОДРУМА
- 0644 Ж.К.ЛАГЕРА
- 0274 БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ
- 0759 УМБАЛСМ ПИРОГОВ
- 1299 ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК
- 1279 ПЛ. МАКЕДОНИЯ
- 1283 ПЛ. МАКЕДОНИЯ
- 2826 БУЛ. ВИТОША
- 1307 ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ
- 2336 ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ
- 1277 ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ
- 2001 УЛ. КОЗЛОДУЙ
- 1939 УЛ. ДУНАВ
- 2310 ХЛАДИЛЕН ЗАВОД
- 2333 ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК
- 0797 КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК
- 0885 КВ. ОРЛАНДОВЦИ

Ж.к. Бъкстон - кв. Орландовци
затвори | ||
0590 | Ж.К. БЪКСТОН | 0590 | |
---|---|---|
0640 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0640 | |
2109 | УЛ. НИШАВА | 2109 | |
0693 | Ж.К. ХИПОДРУМА | 0693 | |
0644 | Ж.К.ЛАГЕРА | 0644 | |
0274 | БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ | 0274 | |
0759 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0759 | |
1299 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1299 | |
1279 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1279 | |
1283 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1283 | |
2826 | БУЛ. ВИТОША | 2826 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2001 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2001 | |
1939 | УЛ. ДУНАВ | 1939 | |
2310 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2310 | |
2333 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2333 | |
0797 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0797 | |
0885 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0885 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево


- 0886 КВ. ОРЛАНДОВЦИ
- 0796 КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК
- 2332 ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК
- 2311 ХЛАДИЛЕН ЗАВОД
- 1940 УЛ. ДУНАВ
- 2000 УЛ. КОЗЛОДУЙ
- 1276 ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ
- 2337 ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ
- 1308 ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ
- 2825 БУЛ. ВИТОША
- 1284 ПЛ. МАКЕДОНИЯ
- 1280 ПЛ. МАКЕДОНИЯ
- 1298 ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК
- 0758 УМБАЛСМ ПИРОГОВ
- 0273 БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ
- 0645 Ж.К.ЛАГЕРА
- 0694 Ж.К. ХИПОДРУМА
- 2110 УЛ. НИШАВА
- 0639 Ж.К. КРАСНО СЕЛО
- 0589 Ж.К. БЪКСТОН

Кв. Орландовци - ж.к. Бъкстон
затвори | ||
0886 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0886 | |
---|---|---|
0796 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0796 | |
2332 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2332 | |
2311 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2311 | |
1940 | УЛ. ДУНАВ | 1940 | |
2000 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2000 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
1308 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1308 | |
2825 | БУЛ. ВИТОША | 2825 | |
1284 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1284 | |
1280 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1280 | |
1298 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1298 | |
0758 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0758 | |
0273 | БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ | 0273 | |
0645 | Ж.К.ЛАГЕРА | 0645 | |
0694 | Ж.К. ХИПОДРУМА | 0694 | |
2110 | УЛ. НИШАВА | 2110 | |
0639 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0639 | |
0589 | Ж.К. БЪКСТОН | 0589 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево