НАДЛЕЗ НАДЕЖДА
Близки спирки:
Спиркознаци:

трамвайна линия 11
Кв. Овча купел - кв. Илиянци
затвори | ||
0877 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0877 | |
0097 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0097 | |
2056 | УЛ. НАРОДНО ХОРО | 2056 | |
2068 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 2068 | |
0568 | БАЛКАНКАР АД | 0568 | |
0634 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0634 | |
1933 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1933 | |
0295 | БУЛ. ВАРДАР | 0295 | |
2098 | УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ | 2098 | |
1247 | ПАРК СВ.СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ | 1247 | |
1050 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 1050 | |
2249 | УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2249 | |
2421 | УЛ. ПЛОВДИВ | 2421 | |
1970 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1970 | |
0359 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 0359 | |
---|---|---|
1775 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1775 | |
0541 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0541 | |
0547 | БУЛ. РОЖЕН | 0547 | |
0727 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0727 | |
0745 | СОФАРМА АД | 0745 | |
0754 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 0754 | |
1636 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1636 | |
1915 | УЛ. ГРОЗДЕН | 1915 | |
1987 | УЛ. КИРИЛ БЛАГОЕВ | 1987 | |
0847 | КВ. ИЛИЯНЦИ | 0847 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Кв. Овча купел - кв. Илиянци
затвори | ||
0877 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0877 | |
0097 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0097 | |
2056 | УЛ. НАРОДНО ХОРО | 2056 | |
2068 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 2068 | |
0568 | БАЛКАНКАР АД | 0568 | |
0634 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0634 | |
1933 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1933 | |
0295 | БУЛ. ВАРДАР | 0295 | |
2098 | УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ | 2098 | |
1247 | ПАРК СВ.СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ | 1247 | |
1050 | МЕТРОСТАНЦИЯ К.ВЕЛИЧКОВ | 1050 | |
2249 | УЛ. ЦАР СИМЕОН | 2249 | |
2421 | УЛ. ПЛОВДИВ | 2421 | |
1970 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1970 | |
0359 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 0359 | |
---|---|---|
1775 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1775 | |
0541 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0541 | |
0547 | БУЛ. РОЖЕН | 0547 | |
0727 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0727 | |
0745 | СОФАРМА АД | 0745 | |
0754 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 0754 | |
1636 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1636 | |
1915 | УЛ. ГРОЗДЕН | 1915 | |
1987 | УЛ. КИРИЛ БЛАГОЕВ | 1987 | |
0847 | КВ. ИЛИЯНЦИ | 0847 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево

трамвайна линия 27
Кв. Манастирски ливади-запад - надлез Надежда
затвори | ||
0582 | КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД | 0582 | |
2211 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2211 | |
0671 | Ж.К. МОТОПИСТА | 0671 | |
0313 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0313 | |
1305 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1305 | |
0272 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0272 | |
1738 | ПГД ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА | 1738 | |
0357 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0357 | |
1135 | НДК | 1135 | |
0365 | БУЛ. ПРАГА | 0365 | |
1281 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1281 | |
1283 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1283 | |
2826 | БУЛ. ВИТОША | 2826 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2002 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2002 | |
1332 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1332 | |
1255 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1255 | |
1113 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1113 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Надлез Надежда - кв. Манастирски ливади-запад
затвори | ||
1113 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1113 | |
---|---|---|
1254 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1254 | |
1329 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1329 | |
2003 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2003 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
1308 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1308 | |
2825 | БУЛ. ВИТОША | 2825 | |
1284 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1284 | |
1282 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1282 | |
0364 | БУЛ. ПРАГА | 0364 | |
1134 | НДК | 1134 | |
0356 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0356 | |
1737 | ПГД ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА | 1737 | |
0271 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0271 | |
1304 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1304 | |
0312 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0312 | |
0672 | Ж.К. МОТОПИСТА | 0672 | |
2212 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2212 | |
0581 | КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД | 0581 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Кв. Манастирски ливади-запад - надлез Надежда
затвори | ||
0582 | КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД | 0582 | |
2211 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2211 | |
0671 | Ж.К. МОТОПИСТА | 0671 | |
0313 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0313 | |
1305 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1305 | |
0272 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0272 | |
1738 | ПГД ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА | 1738 | |
0357 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0357 | |
1135 | НДК | 1135 | |
0365 | БУЛ. ПРАГА | 0365 | |
1281 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1281 | |
1283 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1283 | |
2826 | БУЛ. ВИТОША | 2826 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2002 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2002 | |
1332 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1332 | |
1255 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1255 | |
1113 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1113 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Надлез Надежда - кв. Манастирски ливади-запад
затвори | ||
1113 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1113 | |
---|---|---|
1254 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1254 | |
1329 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1329 | |
2003 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2003 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
1308 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1308 | |
2825 | БУЛ. ВИТОША | 2825 | |
1284 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1284 | |
1282 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1282 | |
0364 | БУЛ. ПРАГА | 0364 | |
1134 | НДК | 1134 | |
0356 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0356 | |
1737 | ПГД ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА | 1737 | |
0271 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0271 | |
1304 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1304 | |
0312 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0312 | |
0672 | Ж.К. МОТОПИСТА | 0672 | |
2212 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2212 | |
0581 | КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД | 0581 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево

автобусна линия 77
Централна гара - ж.к. Западен парк
затвори | ||
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
0382 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0382 | |
2081 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2081 | |
2101 | УЛ. ОХРИД | 2101 | |
0323 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 0323 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
---|---|---|
2115 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2115 | |
1950 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1950 | |
1971 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1971 | |
2015 | УЛ. КРУМ СТОЯНОВ | 2015 | |
0452 | ГАРА ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0452 | |
2226 | УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР | 2226 | |
1047 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР | 1047 | |
0282 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0282 | |
0292 | БУЛ. ВАРДАР | 0292 | |
2145 | УЛ. ПРОФ. ВАЙГАНД | 2145 | |
2162 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 2162 | |
0620 | Ж.К. ЗАПАДЕН ПАРК | 0620 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Централна гара - ж.к. Западен парк
затвори | ||
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
0382 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0382 | |
2081 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2081 | |
2101 | УЛ. ОХРИД | 2101 | |
0323 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 0323 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
---|---|---|
2115 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2115 | |
1950 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1950 | |
1971 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1971 | |
2015 | УЛ. КРУМ СТОЯНОВ | 2015 | |
0452 | ГАРА ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0452 | |
2226 | УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР | 2226 | |
1047 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР | 1047 | |
0282 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0282 | |
0292 | БУЛ. ВАРДАР | 0292 | |
2145 | УЛ. ПРОФ. ВАЙГАНД | 2145 | |
2162 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 2162 | |
0620 | Ж.К. ЗАПАДЕН ПАРК | 0620 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 82
Централна гара - ж.к. Люлин 5
затвори | ||
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
0382 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0382 | |
2081 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2081 | |
2101 | УЛ. ОХРИД | 2101 | |
0323 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 0323 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
---|---|---|
2115 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2115 | |
1950 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1950 | |
1969 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1969 | |
2420 | УЛ. ПЛОВДИВ | 2420 | |
2096 | УЛ. ОРЯХОВО | 2096 | |
1253 | ЗАПАДЕН ПАРК | 1253 | |
1252 | ЗАПАДЕН ПАРК | 1252 | |
0715 | СПИИДО ЕООД | 0715 | |
1199 | УЛ. ВРЪХ МАНЧО | 1199 | |
2091 | УЛ. ОРИОН | 2091 | |
2166 | УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 2166 | |
0511 | ЧИТАЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 0511 | |
1781 | ТРИЪГЪЛНИКА Ж.К. ЛЮЛИН | 1781 | |
1061 | МЕТРОСТАНЦИЯ СЛИВНИЦА | 1061 | |
1782 | БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ | 1782 | |
0020 | 26-ТИ ДКЦ | 0020 | |
2272 | 90-ТО СОУ | 2272 | |
1163 | БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1163 | |
0153 | БЛ. 264 Ж.К. ЛЮЛИН-2 | 0153 | |
0200 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0200 | |
0654 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0654 | |
0657 | Ж.К. ЛЮЛИН 5 | 0657 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Централна гара - ж.к. Люлин 5
затвори | ||
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
0382 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0382 | |
2081 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2081 | |
2101 | УЛ. ОХРИД | 2101 | |
0323 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 0323 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
---|---|---|
2115 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2115 | |
1950 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1950 | |
1969 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1969 | |
2420 | УЛ. ПЛОВДИВ | 2420 | |
2096 | УЛ. ОРЯХОВО | 2096 | |
1253 | ЗАПАДЕН ПАРК | 1253 | |
1252 | ЗАПАДЕН ПАРК | 1252 | |
0715 | СПИИДО ЕООД | 0715 | |
1199 | УЛ. ВРЪХ МАНЧО | 1199 | |
2091 | УЛ. ОРИОН | 2091 | |
2166 | УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 2166 | |
0511 | ЧИТАЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 0511 | |
1781 | ТРИЪГЪЛНИКА Ж.К. ЛЮЛИН | 1781 | |
1061 | МЕТРОСТАНЦИЯ СЛИВНИЦА | 1061 | |
1782 | БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ | 1782 | |
0020 | 26-ТИ ДКЦ | 0020 | |
2272 | 90-ТО СОУ | 2272 | |
1163 | БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1163 | |
0153 | БЛ. 264 Ж.К. ЛЮЛИН-2 | 0153 | |
0200 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0200 | |
0654 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0654 | |
0657 | Ж.К. ЛЮЛИН 5 | 0657 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 85
Ж.к. Хаджи Димитър - ж.к. Връбница 2
затвори | ||
0691 | Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0691 | |
1910 | УЛ. ГИНЦИ | 1910 | |
2147 | УЛ. ПРОФ. ИВАН ШИШМАНОВ | 2147 | |
1947 | УЛ. ЗЛАТИЦА | 1947 | |
2042 | УЛ. МАКГАХАН | 2042 | |
2223 | УЛ. УОШБЪРН | 2223 | |
0698 | СОФИЯ МЕЛ АД | 0698 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
2080 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2080 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
---|---|---|
0539 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0539 | |
1764 | ПГХМБТ ПРОФ. П. РАЙКОВ | 1764 | |
2574 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ | 2574 | |
2578 | 102-РО ОУ | 2578 | |
0018 | 24-ТИ ДКЦ | 0018 | |
0221 | БЛ. 458 Ж.К. НАДЕЖДА-4 | 0221 | |
0240 | БЛ. 603 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0240 | |
0594 | Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0594 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Хаджи Димитър - ж.к. Връбница 2
затвори | ||
0691 | Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0691 | |
1910 | УЛ. ГИНЦИ | 1910 | |
2147 | УЛ. ПРОФ. ИВАН ШИШМАНОВ | 2147 | |
1947 | УЛ. ЗЛАТИЦА | 1947 | |
2042 | УЛ. МАКГАХАН | 2042 | |
2223 | УЛ. УОШБЪРН | 2223 | |
0698 | СОФИЯ МЕЛ АД | 0698 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
2080 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2080 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
---|---|---|
0539 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0539 | |
1764 | ПГХМБТ ПРОФ. П. РАЙКОВ | 1764 | |
2574 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ | 2574 | |
2578 | 102-РО ОУ | 2578 | |
0018 | 24-ТИ ДКЦ | 0018 | |
0221 | БЛ. 458 Ж.К. НАДЕЖДА-4 | 0221 | |
0240 | БЛ. 603 Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0240 | |
0594 | Ж.К. ВРЪБНИЦА-2 | 0594 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 86
АП Малашевци - ж.к. Свобода
затвори | ||
0081 | АП МАЛАШЕВЦИ | 0081 | |
0513 | АВТОСЕРВИЗ | 0513 | |
1861 | УЛ. ВАСИЛ КЪНЧЕВ | 1861 | |
1598 | БАЛКАН СТАР | 1598 | |
2157 | УЛ. РЕСЕНСКА ПОЛЯНА | 2157 | |
0698 | СОФИЯ МЕЛ АД | 0698 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
0382 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0382 | |
2081 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2081 | |
2101 | УЛ. ОХРИД | 2101 | |
0323 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 0323 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
---|---|---|
2662 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАН КУБРАТ | 2662 | |
2809 | УЛ. ХАН КУБРАТ | 2809 | |
2298 | ТЪРГОВСКИ К-С НАДЕЖДА | 2298 | |
2811 | УЛ. САВА ФИЛАРЕТОВ | 2811 | |
0332 | БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ | 0332 | |
1231 | УЛ. ПАТРИАРХ ДАМЯН | 1231 | |
1899 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ | 1899 | |
2274 | 153-ТА ГИМНАЗИЯ | 2274 | |
0485 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 0485 | |
0151 | БЛ. 20 Ж.К. СВОБОДА | 0151 | |
0686 | Ж.К. СВОБОДА | 0686 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
АП Малашевци - ж.к. Свобода
затвори | ||
0081 | АП МАЛАШЕВЦИ | 0081 | |
0513 | АВТОСЕРВИЗ | 0513 | |
1861 | УЛ. ВАСИЛ КЪНЧЕВ | 1861 | |
1598 | БАЛКАН СТАР | 1598 | |
2157 | УЛ. РЕСЕНСКА ПОЛЯНА | 2157 | |
0698 | СОФИЯ МЕЛ АД | 0698 | |
1311 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1311 | |
1275 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1275 | |
0382 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0382 | |
2081 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2081 | |
2101 | УЛ. ОХРИД | 2101 | |
0323 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 0323 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
---|---|---|
2662 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАН КУБРАТ | 2662 | |
2809 | УЛ. ХАН КУБРАТ | 2809 | |
2298 | ТЪРГОВСКИ К-С НАДЕЖДА | 2298 | |
2811 | УЛ. САВА ФИЛАРЕТОВ | 2811 | |
0332 | БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ | 0332 | |
1231 | УЛ. ПАТРИАРХ ДАМЯН | 1231 | |
1899 | УЛ. ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ | 1899 | |
2274 | 153-ТА ГИМНАЗИЯ | 2274 | |
0485 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 0485 | |
0151 | БЛ. 20 Ж.К. СВОБОДА | 0151 | |
0686 | Ж.К. СВОБОДА | 0686 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
електробусна линия Е101
Централна гара - Фондови жилища
затвори | ||
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
0382 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0382 | |
2081 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2081 | |
2101 | УЛ. ОХРИД | 2101 | |
0323 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 0323 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
---|---|---|
1384 | БУЛ. ИЛИЯНЦИ-ПОДЛЕЗА | 1384 | |
2519 | УЛ. ПРОСВЕТА | 2519 | |
1000 | УЛ. ЛОКОМОТИВ | 1000 | |
0699 | Ж.П.ПРЕЛЕЗ | 0699 | |
0110 | БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ | 0110 | |
1042 | МЕТАЛСНАБ ХОЛДИНГ | 1042 | |
2485 | СОФГЕОПРОУЧВАНЕ | 2485 | |
0404 | БУЛАВТО | 0404 | |
2293 | ФОНДОВИ ЖИЛИЩА | 2293 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Централна гара - Фондови жилища
затвори | ||
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
0382 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0382 | |
2081 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2081 | |
2101 | УЛ. ОХРИД | 2101 | |
0323 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 0323 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
---|---|---|
1384 | БУЛ. ИЛИЯНЦИ-ПОДЛЕЗА | 1384 | |
2519 | УЛ. ПРОСВЕТА | 2519 | |
1000 | УЛ. ЛОКОМОТИВ | 1000 | |
0699 | Ж.П.ПРЕЛЕЗ | 0699 | |
0110 | БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ | 0110 | |
1042 | МЕТАЛСНАБ ХОЛДИНГ | 1042 | |
2485 | СОФГЕОПРОУЧВАНЕ | 2485 | |
0404 | БУЛАВТО | 0404 | |
2293 | ФОНДОВИ ЖИЛИЩА | 2293 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
автобусна линия 285
Ж.к. Хаджи Димитър - ж.к. Връбница 2
затвори | ||
0691 | Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0691 | |
