УЛ. НИШАВА
Спиркознаци:

трамвайна линия 4
Бул. Никола Петков - кв Орландовци
затвори | ||
0349 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0349 | |
0892 | КВ. ПАВЛОВО | 0892 | |
0879 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0879 | |
0590 | Ж.К. БЪКСТОН | 0590 | |
0640 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0640 | |
2109 | УЛ. НИШАВА | 2109 | |
---|---|---|
0693 | Ж.К. ХИПОДРУМА | 0693 | |
0644 | Ж.К.ЛАГЕРА | 0644 | |
0274 | БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ | 0274 | |
0759 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0759 | |
1299 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1299 | |
1279 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1279 | |
1283 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1283 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2001 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2001 | |
1939 | УЛ. ДУНАВ | 1939 | |
2310 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2310 | |
2333 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2333 | |
0797 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0797 | |
0885 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0885 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Бул. Никола Петков - кв Орландовци
затвори | ||
0349 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0349 | |
0892 | КВ. ПАВЛОВО | 0892 | |
0879 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0879 | |
0590 | Ж.К. БЪКСТОН | 0590 | |
0640 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0640 | |
2109 | УЛ. НИШАВА | 2109 | |
---|---|---|
0693 | Ж.К. ХИПОДРУМА | 0693 | |
0644 | Ж.К.ЛАГЕРА | 0644 | |
0274 | БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ | 0274 | |
0759 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0759 | |
1299 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1299 | |
1279 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1279 | |
1283 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1283 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2001 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2001 | |
1939 | УЛ. ДУНАВ | 1939 | |
2310 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2310 | |
2333 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2333 | |
0797 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0797 | |
0885 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0885 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Бул. Никола Петков - кв Орландовци
затвори | ||
0349 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0349 | |
0892 | КВ. ПАВЛОВО | 0892 | |
0879 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0879 | |
0590 | Ж.К. БЪКСТОН | 0590 | |
0640 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0640 | |
2109 | УЛ. НИШАВА | 2109 | |
---|---|---|
0693 | Ж.К. ХИПОДРУМА | 0693 | |
0644 | Ж.К.ЛАГЕРА | 0644 | |
0274 | БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ | 0274 | |
0759 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0759 | |
1299 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1299 | |
1279 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1279 | |
1283 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1283 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2001 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2001 | |
1939 | УЛ. ДУНАВ | 1939 | |
2310 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2310 | |
2333 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2333 | |
0797 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0797 | |
0885 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0885 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
трамвайна линия 5
кв. Княжево - Съдебна палата
затвори | ||
0852 | КВ. КНЯЖЕВО | 0852 | |
2260 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2260 | |
2104 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2104 | |
0349 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0349 | |
0892 | КВ. ПАВЛОВО | 0892 | |
0879 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0879 | |
0590 | Ж.К. БЪКСТОН | 0590 | |
0640 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0640 | |
2109 | УЛ. НИШАВА | 2109 | |
---|---|---|
0693 | Ж.К. ХИПОДРУМА | 0693 | |
0644 | Ж.К.ЛАГЕРА | 0644 | |
0274 | БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ | 0274 | |
0759 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0759 | |
1299 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1299 | |
1279 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1279 | |
1283 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1283 | |
1720 | СЪДЕБНА ПАЛАТА | 1720 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
кв. Княжево - Съдебна палата
затвори | ||
0852 | КВ. КНЯЖЕВО | 0852 | |
2260 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2260 | |
2104 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2104 | |
0349 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0349 | |
0892 | КВ. ПАВЛОВО | 0892 | |
0879 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0879 | |
0590 | Ж.К. БЪКСТОН | 0590 | |
0640 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0640 | |
2109 | УЛ. НИШАВА | 2109 | |
---|---|---|
0693 | Ж.К. ХИПОДРУМА | 0693 | |
0644 | Ж.К.ЛАГЕРА | 0644 | |
0274 | БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ | 0274 | |
0759 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0759 | |
1299 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1299 | |
1279 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1279 | |
1283 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1283 | |
1720 | СЪДЕБНА ПАЛАТА | 1720 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
кв. Княжево - Съдебна палата
затвори | ||
0852 | КВ. КНЯЖЕВО | 0852 | |
2260 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2260 | |
2104 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2104 | |
0349 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0349 | |
0892 | КВ. ПАВЛОВО | 0892 | |
0879 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0879 | |
0590 | Ж.К. БЪКСТОН | 0590 | |
0640 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0640 | |
2109 | УЛ. НИШАВА | 2109 | |
---|---|---|
0693 | Ж.К. ХИПОДРУМА | 0693 | |
0644 | Ж.К.ЛАГЕРА | 0644 | |
0274 | БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ | 0274 | |
0759 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0759 | |
1299 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1299 | |
1279 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1279 | |
1283 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1283 | |
1720 | СЪДЕБНА ПАЛАТА | 1720 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево

трамвайна линия 4
Кв. Орландовци - бул. Никола Петков
затвори | ||
0886 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0886 | |
0796 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0796 | |
2332 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2332 | |
2311 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2311 | |
1940 | УЛ. ДУНАВ | 1940 | |
2000 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2000 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
1308 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1308 | |
1284 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1284 | |
1280 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1280 | |
1298 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1298 | |
0758 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0758 | |
0273 | БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ | 0273 | |
0645 | Ж.К.ЛАГЕРА | 0645 | |
0694 | Ж.К. ХИПОДРУМА | 0694 | |
2110 | УЛ. НИШАВА | 2110 | |
---|---|---|
0639 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0639 | |
0589 | Ж.К. БЪКСТОН | 0589 | |
0880 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0880 | |
0891 | КВ. ПАВЛОВО | 0891 | |
0348 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0348 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Кв. Орландовци - бул. Никола Петков
затвори | ||
0886 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0886 | |
0796 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0796 | |
2332 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2332 | |
2311 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2311 | |
1940 | УЛ. ДУНАВ | 1940 | |
2000 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2000 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
1308 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1308 | |
1284 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1284 | |
1280 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1280 | |
1298 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1298 | |
0758 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0758 | |
0273 | БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ | 0273 | |
0645 | Ж.К.ЛАГЕРА | 0645 | |
0694 | Ж.К. ХИПОДРУМА | 0694 | |
2110 | УЛ. НИШАВА | 2110 | |
---|---|---|
0639 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0639 | |
0589 | Ж.К. БЪКСТОН | 0589 | |
0880 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0880 | |
0891 | КВ. ПАВЛОВО | 0891 | |
0348 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0348 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Кв. Орландовци - бул. Никола Петков
затвори | ||
0886 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0886 | |
0796 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0796 | |
2332 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2332 | |
2311 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2311 | |
1940 | УЛ. ДУНАВ | 1940 | |
2000 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2000 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
1308 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1308 | |
1284 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1284 | |
1280 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1280 | |
1298 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1298 | |
0758 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0758 | |
0273 | БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ | 0273 | |
0645 | Ж.К.ЛАГЕРА | 0645 | |
0694 | Ж.К. ХИПОДРУМА | 0694 | |
2110 | УЛ. НИШАВА | 2110 | |
---|---|---|
0639 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0639 | |
0589 | Ж.К. БЪКСТОН | 0589 | |
0880 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0880 | |
0891 | КВ. ПАВЛОВО | 0891 | |
0348 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0348 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
трамвайна линия 5
Съдебна палата - кв. Княжево
затвори | ||
1721 | СЪДЕБНА ПАЛАТА | 1721 | |
1284 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1284 | |
1280 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1280 | |
1298 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1298 | |
0758 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0758 | |
0273 | БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ | 0273 | |
0645 | Ж.К.ЛАГЕРА | 0645 | |
0694 | Ж.К. ХИПОДРУМА | 0694 | |
2110 | УЛ. НИШАВА | 2110 | |
---|---|---|
0639 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0639 | |
0589 | Ж.К. БЪКСТОН | 0589 | |
0880 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0880 | |
0891 | КВ. ПАВЛОВО | 0891 | |
0348 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0348 | |
2103 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2103 | |
2261 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2261 | |
0851 | КВ. КНЯЖЕВО | 0851 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Съдебна палата - кв. Княжево
затвори | ||
1721 | СЪДЕБНА ПАЛАТА | 1721 | |
1284 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1284 | |
1280 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1280 | |
1298 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1298 | |
0758 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0758 | |
0273 | БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ | 0273 | |
0645 | Ж.К.ЛАГЕРА | 0645 | |
0694 | Ж.К. ХИПОДРУМА | 0694 | |
2110 | УЛ. НИШАВА | 2110 | |
---|---|---|
0639 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0639 | |
0589 | Ж.К. БЪКСТОН | 0589 | |
0880 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0880 | |
0891 | КВ. ПАВЛОВО | 0891 | |
0348 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0348 | |
2103 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2103 | |
2261 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2261 | |
0851 | КВ. КНЯЖЕВО | 0851 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Съдебна палата - кв. Княжево
затвори | ||
1721 | СЪДЕБНА ПАЛАТА | 1721 | |
1284 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1284 | |
1280 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1280 | |
1298 | ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК | 1298 | |
0758 | УМБАЛСМ ПИРОГОВ | 0758 | |
0273 | БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ | 0273 | |
0645 | Ж.К.ЛАГЕРА | 0645 | |
0694 | Ж.К. ХИПОДРУМА | 0694 | |
2110 | УЛ. НИШАВА | 2110 | |
---|---|---|
0639 | Ж.К. КРАСНО СЕЛО | 0639 | |
0589 | Ж.К. БЪКСТОН | 0589 | |
0880 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0880 | |
0891 | КВ. ПАВЛОВО | 0891 | |
0348 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0348 | |
2103 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2103 | |
2261 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2261 | |
0851 | КВ. КНЯЖЕВО | 0851 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево