УЛ. КЛОКОТНИЦА
Спиркознаци:

автобусна линия 77
Централна гара - ж.к. Западен парк
затвори | ||
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
---|---|---|
0382 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0382 | |
2081 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2081 | |
2101 | УЛ. ОХРИД | 2101 | |
0323 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 0323 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
2115 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2115 | |
1950 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1950 | |
1971 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1971 | |
2015 | УЛ. КРУМ СТОЯНОВ | 2015 | |
0452 | ГАРА ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0452 | |
2226 | УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР | 2226 | |
1047 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР | 1047 | |
0282 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0282 | |
0292 | БУЛ. ВАРДАР | 0292 | |
2145 | УЛ. ПРОФ. ВАЙГАНД | 2145 | |
2162 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 2162 | |
0620 | Ж.К. ЗАПАДЕН ПАРК | 0620 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Централна гара - ж.к. Западен парк
затвори | ||
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
---|---|---|
0382 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0382 | |
2081 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2081 | |
2101 | УЛ. ОХРИД | 2101 | |
0323 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 0323 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
2115 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2115 | |
1950 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1950 | |
1971 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1971 | |
2015 | УЛ. КРУМ СТОЯНОВ | 2015 | |
0452 | ГАРА ЗАХАРНА ФАБРИКА | 0452 | |
2226 | УЛ. ХАЙДУТ СИДЕР | 2226 | |
1047 | МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР | 1047 | |
0282 | БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0282 | |
0292 | БУЛ. ВАРДАР | 0292 | |
2145 | УЛ. ПРОФ. ВАЙГАНД | 2145 | |
2162 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 2162 | |
0620 | Ж.К. ЗАПАДЕН ПАРК | 0620 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 78
Централна гара - кв. Враждебна
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
---|---|---|
1998 | УЛ. КНЯЗ БОРИС I | 1998 | |
1316 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1316 | |
1859 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1859 | |
1102 | МОСТА ЧАВДАР | 1102 | |
0303 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0303 | |
2107 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР | 2107 | |
1863 | УЛ. ВАСИЛ КЪНЧЕВ | 1863 | |
1615 | СТАДИОН Г. АСПАРУХОВ | 1615 | |
1753 | УЛ. ВИТИНЯ | 1753 | |
2125 | Ж.К. ЛЕВСКИ В | 2125 | |
0660 | Ж.К. ЛЕВСКИ-Г | 0660 | |
0126 | БЛ. 10 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г | 0126 | |
6599 | БЛ. 28 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г | 6599 | |
6600 | Ж.К. ЛЕВСКИ Г | 6600 | |
0131 | БЛ. 11 Ж.К. ЛЕВСКИ-В | 0131 | |
2181 | УЛ. СТ. ДОСПЕВСКИ | 2181 | |
2428 | АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК | 2428 | |
1583 | БУЛ. ВЛАДИМИР ВАЗОВ | 1583 | |
1582 | РАЗКЛОНА ЗА КВ. ВРАЖДЕБНА | 1582 | |
1812 | УЛ. 61 | 1812 | |
1794 | УЛ. 3 | 1794 | |
1092 | МОСТА КВ.ВРАЖДЕБНА | 1092 | |
0823 | КВ. ВРАЖДЕБНА | 0823 | |
2459 | ПЛОЩАДА КВ. ВРАЖДЕБНА | 2459 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Централна гара - кв. Враждебна
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
---|---|---|
1998 | УЛ. КНЯЗ БОРИС I | 1998 | |
1316 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1316 | |
1859 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1859 | |
1102 | МОСТА ЧАВДАР | 1102 | |
0303 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР | 0303 | |
2107 | МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР | 2107 | |
1863 | УЛ. ВАСИЛ КЪНЧЕВ | 1863 | |
1615 | СТАДИОН Г. АСПАРУХОВ | 1615 | |
1753 | УЛ. ВИТИНЯ | 1753 | |
2125 | Ж.К. ЛЕВСКИ В | 2125 | |
0660 | Ж.К. ЛЕВСКИ-Г | 0660 | |
0126 | БЛ. 10 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г | 0126 | |
6599 | БЛ. 28 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г | 6599 | |
6600 | Ж.К. ЛЕВСКИ Г | 6600 | |
0131 | БЛ. 11 Ж.К. ЛЕВСКИ-В | 0131 | |
2181 | УЛ. СТ. ДОСПЕВСКИ | 2181 | |
2428 | АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК | 2428 | |
1583 | БУЛ. ВЛАДИМИР ВАЗОВ | 1583 | |
1582 | РАЗКЛОНА ЗА КВ. ВРАЖДЕБНА | 1582 | |
1812 | УЛ. 61 | 1812 | |
1794 | УЛ. 3 | 1794 | |
1092 | МОСТА КВ.ВРАЖДЕБНА | 1092 | |
0823 | КВ. ВРАЖДЕБНА | 0823 | |
2459 | ПЛОЩАДА КВ. ВРАЖДЕБНА | 2459 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 82
Централна гара - ж.к. Люлин 5
затвори | ||
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
---|---|---|
0382 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0382 | |
2081 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2081 | |
2101 | УЛ. ОХРИД | 2101 | |
0323 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 0323 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
2115 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2115 | |
1950 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1950 | |
1969 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1969 | |
2420 | УЛ. ПЛОВДИВ | 2420 | |
2096 | УЛ. ОРЯХОВО | 2096 | |
1253 | ЗАПАДЕН ПАРК | 1253 | |
1252 | ЗАПАДЕН ПАРК | 1252 | |
0715 | СПИИДО ЕООД | 0715 | |
1199 | УЛ. ВРЪХ МАНЧО | 1199 | |
2091 | УЛ. ОРИОН | 2091 | |
2166 | УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 2166 | |
0511 | ЧИТАЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 0511 | |
1781 | ТРИЪГЪЛНИКА Ж.К. ЛЮЛИН | 1781 | |
1061 | МЕТРОСТАНЦИЯ СЛИВНИЦА | 1061 | |
1782 | БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ | 1782 | |
0020 | 26-ТИ ДКЦ | 0020 | |
2272 | 90-ТО СОУ | 2272 | |
1163 | БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1163 | |
0153 | БЛ. 264 Ж.К. ЛЮЛИН-2 | 0153 | |
0200 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0200 | |
0654 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0654 | |
0657 | Ж.К. ЛЮЛИН 5 | 0657 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Централна гара - ж.к. Люлин 5
затвори | ||
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
---|---|---|
0382 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0382 | |
2081 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2081 | |
2101 | УЛ. ОХРИД | 2101 | |
0323 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 0323 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
2115 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 2115 | |
1950 | УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ | 1950 | |
1969 | УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР | 1969 | |
2420 | УЛ. ПЛОВДИВ | 2420 | |
2096 | УЛ. ОРЯХОВО | 2096 | |
1253 | ЗАПАДЕН ПАРК | 1253 | |
1252 | ЗАПАДЕН ПАРК | 1252 | |
0715 | СПИИДО ЕООД | 0715 | |
1199 | УЛ. ВРЪХ МАНЧО | 1199 | |
2091 | УЛ. ОРИОН | 2091 | |
2166 | УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 2166 | |
0511 | ЧИТАЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | 0511 | |
1781 | ТРИЪГЪЛНИКА Ж.К. ЛЮЛИН | 1781 | |
1061 | МЕТРОСТАНЦИЯ СЛИВНИЦА | 1061 | |
1782 | БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ | 1782 | |
0020 | 26-ТИ ДКЦ | 0020 | |
2272 | 90-ТО СОУ | 2272 | |
1163 | БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН-1 | 1163 | |
0153 | БЛ. 264 Ж.К. ЛЮЛИН-2 | 0153 | |
0200 | БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0200 | |
0654 | Ж.К. ЛЮЛИН-3 | 0654 | |
0657 | Ж.К. ЛЮЛИН 5 | 0657 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
електробусна линия Е101
Централна гара - Фондови жилища
затвори | ||
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
---|---|---|
0382 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0382 | |
2081 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2081 | |
2101 | УЛ. ОХРИД | 2101 | |
0323 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 0323 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
1384 | БУЛ. ИЛИЯНЦИ-ПОДЛЕЗА | 1384 | |
2519 | УЛ. ПРОСВЕТА | 2519 | |
1000 | УЛ. ЛОКОМОТИВ | 1000 | |
0699 | Ж.П.ПРЕЛЕЗ | 0699 | |
0110 | БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ | 0110 | |
1042 | МЕТАЛСНАБ ХОЛДИНГ | 1042 | |
2485 | СОФГЕОПРОУЧВАНЕ | 2485 | |
0404 | БУЛАВТО | 0404 | |
2293 | ФОНДОВИ ЖИЛИЩА | 2293 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Централна гара - Фондови жилища
затвори | ||
1328 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1328 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
---|---|---|
0382 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0382 | |
2081 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2081 | |
2101 | УЛ. ОХРИД | 2101 | |
0323 | БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА | 0323 | |
1114 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1114 | |
1384 | БУЛ. ИЛИЯНЦИ-ПОДЛЕЗА | 1384 | |
2519 | УЛ. ПРОСВЕТА | 2519 | |
1000 | УЛ. ЛОКОМОТИВ | 1000 | |
0699 | Ж.П.ПРЕЛЕЗ | 0699 | |
0110 | БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ | 0110 | |
1042 | МЕТАЛСНАБ ХОЛДИНГ | 1042 | |
2485 | СОФГЕОПРОУЧВАНЕ | 2485 | |
0404 | БУЛАВТО | 0404 | |
2293 | ФОНДОВИ ЖИЛИЩА | 2293 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
автобусна линия 213
Централна гара - ж.к. Младост 4
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
---|---|---|
1278 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1278 | |
1316 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1316 | |
1859 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1859 | |
1724 | ТЕАТЪР СОФИЯ | 1724 | |
0442 | ВОЕННА АКАДЕМИЯ | 0442 | |
1287 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1287 | |
2326 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2326 | |
1194 | УМБАЛ СВ. АННА | 1194 | |
2318 | ХМС | 2318 | |
0217 | БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0217 | |
2742 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 2742 | |
2273 | 144-ТО СОУ | 2273 | |
0947 | ОБЩИНА МЛАДОСТ | 0947 | |
0003 | БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0003 | |
0008 | 131-ВО СОУ | 0008 | |
1760 | 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1760 | |
2389 | БЛ. 442 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2389 | |
2391 | БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ | 2391 | |
2393 | БЛ. 472 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2393 | |
2395 | БЛ. 480 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2395 | |
0669 | Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0669 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Централна гара - ж.к. Младост 4
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
---|---|---|
1278 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1278 | |
1316 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1316 | |
1859 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1859 | |
1724 | ТЕАТЪР СОФИЯ | 1724 | |
0442 | ВОЕННА АКАДЕМИЯ | 0442 | |
1287 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1287 | |
2326 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2326 | |
1194 | УМБАЛ СВ. АННА | 1194 | |
2318 | ХМС | 2318 | |
0217 | БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0217 | |
2742 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 2742 | |
2273 | 144-ТО СОУ | 2273 | |
0947 | ОБЩИНА МЛАДОСТ | 0947 | |
0003 | БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0003 | |
0008 | 131-ВО СОУ | 0008 | |
1760 | 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 1760 | |
2389 | БЛ. 442 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2389 | |
2391 | БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ | 2391 | |
2393 | БЛ. 472 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2393 | |
2395 | БЛ. 480 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 2395 | |
0669 | Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0669 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 305
Централна гара - Кулинарен к-т Пейфил
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
---|---|---|
1278 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1278 | |
1316 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1316 | |
1859 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1859 | |
0468 | ГАРА ПОДУЯНЕ | 0468 | |
2071 | УЛ. ОБОРИЩЕ | 2071 | |
1975 | УЛ. КАЛИМАНЦИ | 1975 | |
1492 | РУМЪНСКО ПОСОЛСТВО | 1492 | |
2326 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2326 | |
1696 | Ж.К. ИЗТОК | 1696 | |
1257 | ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА | 1257 | |
1194 | УМБАЛ СВ. АННА | 1194 | |
2318 | ХМС | 2318 | |
0217 | БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0217 | |
0169 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0169 | |
0167 | БЛ. 222 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0167 | |
1918 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 1918 | |
0193 | БЛ. 327 Ж.К. МЛАДОСТ-3 | 0193 | |
0947 | ОБЩИНА МЛАДОСТ | 0947 | |
0005 | БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0005 | |
0201 | БЛ. 351Б Ж.К. МЛАДОСТ-3 | 0201 | |
0665 | Ж.К. МЛАДОСТ-3 | 0665 | |
1603 | В И К-ЕАД-СОФИЯ | 1603 | |
0991 | КУЛИНАРЕН К-Т ПЕЙФИЛ | 0991 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Централна гара - Кулинарен к-т Пейфил
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
---|---|---|
1278 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1278 | |
1316 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1316 | |
1859 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1859 | |
0468 | ГАРА ПОДУЯНЕ | 0468 | |
2071 | УЛ. ОБОРИЩЕ | 2071 | |
1975 | УЛ. КАЛИМАНЦИ | 1975 | |
1492 | РУМЪНСКО ПОСОЛСТВО | 1492 | |
2326 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2326 | |
1696 | Ж.К. ИЗТОК | 1696 | |
1257 | ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА | 1257 | |
1194 | УМБАЛ СВ. АННА | 1194 | |
2318 | ХМС | 2318 | |
0217 | БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ-1 | 0217 | |
0169 | МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ | 0169 | |
0167 | БЛ. 222 Ж.К. МЛАДОСТ-2 | 0167 | |
1918 | МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД.А.Т.-БАЛАН | 1918 | |
0193 | БЛ. 327 Ж.К. МЛАДОСТ-3 | 0193 | |
0947 | ОБЩИНА МЛАДОСТ | 0947 | |
0005 | БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ-4 | 0005 | |
0201 | БЛ. 351Б Ж.К. МЛАДОСТ-3 | 0201 | |
0665 | Ж.К. МЛАДОСТ-3 | 0665 | |
1603 | В И К-ЕАД-СОФИЯ | 1603 | |
0991 | КУЛИНАРЕН К-Т ПЕЙФИЛ | 0991 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 404
Централна гара - АП Дружба
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
---|---|---|
0385 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0385 | |
1278 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1278 | |
1316 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1316 | |
1859 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1859 | |
1728 | ТЕАТЪР СОФИЯ | 1728 | |
0466 | ГАРА ПОДУЯНЕ | 0466 | |
1867 | УЛ. ВЕЛЧО АТАНАСОВ | 1867 | |
1846 | УЛ. БОЯН МАГЕСНИК | 1846 | |
1955 | УЛ. ИВАН ЩЕРЕВ | 1955 | |
0109 | БЛ. 33 Ж.К. СЛАТИНА | 0109 | |
0249 | БЛ. 7 Ж.К. ХР. СМИРНЕНСКИ | 0249 | |
0139 | БЛ. 15 Ж.К. ХР. СМИРНЕНСКИ | 0139 | |
2014 | ВТУ Т. КАБЛЕШКОВ | 2014 | |
0369 | БУЛ. ПРОФ. ЦВ. ЛАЗАРОВ | 0369 | |
2724 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА Ж.К. ДРУЖБА 1 | 2724 | |
1984 | УЛ. КАП.Д.СПИСАРЕВСКИ | 1984 | |
2433 | БУЛ. БРЮКСЕЛ | 2433 | |
0373 | БУЛ. ХРИСТОФОР КОЛУМБ | 0373 | |
0235 | МЕТРОСТАНЦИЯ ДРУЖБА | 0235 | |
0142 | БЛ. 155 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0142 | |
2417 | БЛ. 226 Ж.К. ДРУЖБА-2 | 2417 | |
0178 | БЛ. 255 Ж.К. ДРУЖБА-2 | 0178 | |
2066 | УЛ. ОБИКОЛНА | 2066 | |
0015 | 163-ТО ОУ | 0015 | |
1488 | БЛ. 405 Ж.К. ДРУЖБА-2 | 1488 | |
2409 | ХИПЕРМАРКЕТ ПРАКТИКЕР | 2409 | |
0225 | БЛ. 501 Ж.К. ДРУЖБА-2 | 0225 | |
0078 | АП ДРУЖБА | 0078 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Централна гара - АП Дружба
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
---|---|---|
0385 | БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ | 0385 | |
1278 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1278 | |
1316 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1316 | |
1859 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1859 | |
1728 | ТЕАТЪР СОФИЯ | 1728 | |
0466 | ГАРА ПОДУЯНЕ | 0466 | |
1867 | УЛ. ВЕЛЧО АТАНАСОВ | 1867 | |
1846 | УЛ. БОЯН МАГЕСНИК | 1846 | |
1955 | УЛ. ИВАН ЩЕРЕВ | 1955 | |
0109 | БЛ. 33 Ж.К. СЛАТИНА | 0109 | |
0249 | БЛ. 7 Ж.К. ХР. СМИРНЕНСКИ | 0249 | |
0139 | БЛ. 15 Ж.К. ХР. СМИРНЕНСКИ | 0139 | |
2014 | ВТУ Т. КАБЛЕШКОВ | 2014 | |
0369 | БУЛ. ПРОФ. ЦВ. ЛАЗАРОВ | 0369 | |
2724 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА Ж.К. ДРУЖБА 1 | 2724 | |
1984 | УЛ. КАП.Д.СПИСАРЕВСКИ | 1984 | |
2433 | БУЛ. БРЮКСЕЛ | 2433 | |
0373 | БУЛ. ХРИСТОФОР КОЛУМБ | 0373 | |
0235 | МЕТРОСТАНЦИЯ ДРУЖБА | 0235 | |
0142 | БЛ. 155 Ж.К. ДРУЖБА-1 | 0142 | |
2417 | БЛ. 226 Ж.К. ДРУЖБА-2 | 2417 | |
0178 | БЛ. 255 Ж.К. ДРУЖБА-2 | 0178 | |
2066 | УЛ. ОБИКОЛНА | 2066 | |
0015 | 163-ТО ОУ | 0015 | |
1488 | БЛ. 405 Ж.К. ДРУЖБА-2 | 1488 | |
2409 | ХИПЕРМАРКЕТ ПРАКТИКЕР | 2409 | |
0225 | БЛ. 501 Ж.К. ДРУЖБА-2 | 0225 | |
0078 | АП ДРУЖБА | 0078 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 413
Централна гара - Технополис Младост 4
затвори | ||
1327 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1327 | |
1326 | УЛ. КЛОКОТНИЦА | 1326 | |
---|---|---|
1278 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1278 | |
1316 | ПЛ. СТОЧНА ГАРА | 1316 | |
1859 | УЛ. БЯЛО МОРЕ | 1859 | |
0468 | ГАРА ПОДУЯНЕ | 0468 | |
2071 | УЛ. ОБОРИЩЕ | 2071 | |
1975 | УЛ. КАЛИМАНЦИ | 1975 | |
1492 | РУМЪНСКО ПОСОЛСТВО | 1492 | |
1729 | ТЕЛЕВИЗИОННА КУЛА | 1729 | |
1496 | РУСКО ПОСОЛСТВО | 1496 | |
1109 | СТЦ ИНТЕРПРЕД | 1109 | |
0630 | Ж.К. ДИАНАБАД | 0630 | |
2542 | НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ | 2542 | |
1033 | МГУ СВ.ИВ.РИЛСКИ | 1033 | |
0318 | БУЛ. Д-Р Г. М. ДИМИТРОВ | 0318 | |
1396 | ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ | 1396 | |
1692 | УНСС | 1692 | |
0801 | Ж.К. ДЪРВЕНИЦА | 0801 | |
