УЛ. ГЕОРГИ МИНЧЕВ
Линии, спиращи тук:
Спиркознаци:

автобусна линия 72
Ж.к. Западен парк - хотел Плиска
затвори | ||
0620 | Ж.К. ЗАПАДЕН ПАРК | 0620 | |
2163 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 2163 | |
2146 | УЛ. ПРОФ. ВАЙГАНД | 2146 | |
0293 | БУЛ. ВАРДАР | 0293 | |
0307 | БУЛ. ВЪЗКРЕСЕНИЕ | 0307 | |
1158 | УЛ. ГЮЕШЕВО | 1158 | |
0419 | ВМА | 0419 | |
1034 | УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА | 1034 | |
0444 | УМБАЛ СВ. ЕКАТЕРИНА | 0444 | |
0302 | БУЛ. ВИТОША | 0302 | |
0398 | БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ | 0398 | |
1807 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 1807 | |
1913 | УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ | 1913 | |
1290 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1290 | |
0440 | ВОЕННА АКАДЕМИЯ | 0440 | |
2270 | 129-ТО ОУ | 2270 | |
2258 | УЛ. ЧЕРКОВНА | 2258 | |
2070 | УЛ. ОБОРИЩЕ | 2070 | |
0466 | ГАРА ПОДУЯНЕ | 0466 | |
1865 | УЛ. ВЕЛЧО АТАНАСОВ | 1865 | |
2368 | ЧИТАЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ | 2368 | |
1924 | УЛ. ГЕОРГИ МИНЧЕВ | 1924 | |
---|---|---|
2189 | УЛ. СТОИЛ ВОЙВОДА | 2189 | |
1829 | УЛ. АТАНАС УЗУНОВ | 1829 | |
6679 | УЛ. КАЛИМАНЦИ | 6679 | |
0118 | 109-ТО ОУ | 0118 | |
0150 | 148-МО СОУ | 0150 | |
0689 | Ж.К. СЛАТИНА | 0689 | |
2007 | УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ | 2007 | |
1905 | УЛ. ГЕО МИЛЕВ | 1905 | |
0403 | БУЛ. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД | 0403 | |
2324 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2324 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Ж.к. Западен парк - хотел Плиска
затвори | ||
0620 | Ж.К. ЗАПАДЕН ПАРК | 0620 | |
2163 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 2163 | |
2146 | УЛ. ПРОФ. ВАЙГАНД | 2146 | |
0293 | БУЛ. ВАРДАР | 0293 | |
0307 | БУЛ. ВЪЗКРЕСЕНИЕ | 0307 | |
1158 | УЛ. ГЮЕШЕВО | 1158 | |
0419 | ВМА | 0419 | |
1034 | УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА | 1034 | |
0444 | УМБАЛ СВ. ЕКАТЕРИНА | 0444 | |
0302 | БУЛ. ВИТОША | 0302 | |
0398 | БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ | 0398 | |
1807 | УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ | 1807 | |
1913 | УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ | 1913 | |
1290 | ПЛОЩАД ОРЛОВ МОСТ | 1290 | |
0440 | ВОЕННА АКАДЕМИЯ | 0440 | |
2270 | 129-ТО ОУ | 2270 | |
2258 | УЛ. ЧЕРКОВНА | 2258 | |
2070 | УЛ. ОБОРИЩЕ | 2070 | |
0466 | ГАРА ПОДУЯНЕ | 0466 | |
1865 | УЛ. ВЕЛЧО АТАНАСОВ | 1865 | |
2368 | ЧИТАЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ | 2368 | |
1924 | УЛ. ГЕОРГИ МИНЧЕВ | 1924 | |
---|---|---|
2189 | УЛ. СТОИЛ ВОЙВОДА | 2189 | |
1829 | УЛ. АТАНАС УЗУНОВ | 1829 | |
6679 | УЛ. КАЛИМАНЦИ | 6679 | |
0118 | 109-ТО ОУ | 0118 | |
0150 | 148-МО СОУ | 0150 | |
0689 | Ж.К. СЛАТИНА | 0689 | |
2007 | УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ | 2007 | |
1905 | УЛ. ГЕО МИЛЕВ | 1905 | |
0403 | БУЛ. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД | 0403 | |
2324 | ХОТЕЛ ПЛИСКА | 2324 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево