ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ
Близки спирки:
Спиркознаци:

трамвайна линия 1
Ж.к. Иван Вазов - Централна автогара
затвори | ||
0625 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0625 | |
0928 | ЧИТАЛИЩЕ Д-Р П. БЕРОН | 0928 | |
0010 | 14-ТИ ДКЦ | 0010 | |
0357 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0357 | |
1135 | НДК | 1135 | |
0365 | БУЛ. ПРАГА | 0365 | |
1281 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1281 | |
1283 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1283 | |
2826 | БУЛ. ВИТОША | 2826 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
---|---|---|
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2002 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2002 | |
1332 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1332 | |
1331 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1331 | |
2665 | ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА | 2665 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Ж.к. Иван Вазов - Централна автогара
затвори | ||
0625 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0625 | |
0928 | ЧИТАЛИЩЕ Д-Р П. БЕРОН | 0928 | |
0010 | 14-ТИ ДКЦ | 0010 | |
0357 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0357 | |
1135 | НДК | 1135 | |
0365 | БУЛ. ПРАГА | 0365 | |
1281 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1281 | |
1283 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1283 | |
2826 | БУЛ. ВИТОША | 2826 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
---|---|---|
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2002 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2002 | |
1332 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1332 | |
1331 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1331 | |
2665 | ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА | 2665 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
трамвайна линия 4
Кв. Княжево - кв. Орландовци
затвори | ||
0852 | КВ. КНЯЖЕВО | 0852 | |
2260 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2260 | |
2104 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2104 | |
0349 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0349 | |
0892 | КВ. ПАВЛОВО | 0892 | |
0879 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0879 | |
0097 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0097 | |
2056 | УЛ. НАРОДНО ХОРО | 2056 | |
2068 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 2068 | |
0568 | БАЛКАНКАР АД | 0568 | |
0634 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0634 | |
1933 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1933 | |
0295 | БУЛ. ВАРДАР | 0295 | |
2098 | УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ | 2098 | |
1247 | ПАРК СВ.СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ | 1247 | |
1925 | УЛ. ДИМИТЪР ПЕТКОВ | 1925 | |
2075 | УЛ. ОДРИН | 2075 | |
2084 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2084 | |
1269 | ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ | 1269 | |
1283 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1283 | |
2826 | БУЛ. ВИТОША | 2826 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
---|---|---|
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2001 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2001 | |
1939 | УЛ. ДУНАВ | 1939 | |
2310 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2310 | |
2333 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2333 | |
0797 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0797 | |
0885 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0885 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Кв. Княжево - кв. Орландовци
затвори | ||
0852 | КВ. КНЯЖЕВО | 0852 | |
2260 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2260 | |
2104 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2104 | |
0349 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0349 | |
0892 | КВ. ПАВЛОВО | 0892 | |
0879 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0879 | |
0097 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0097 | |
2056 | УЛ. НАРОДНО ХОРО | 2056 | |
2068 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 2068 | |
0568 | БАЛКАНКАР АД | 0568 | |
0634 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0634 | |
1933 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1933 | |
0295 | БУЛ. ВАРДАР | 0295 | |
2098 | УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ | 2098 | |
1247 | ПАРК СВ.СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ | 1247 | |
1925 | УЛ. ДИМИТЪР ПЕТКОВ | 1925 | |
2075 | УЛ. ОДРИН | 2075 | |
2084 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2084 | |
1269 | ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ | 1269 | |
1283 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1283 | |
2826 | БУЛ. ВИТОША | 2826 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
---|---|---|
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2001 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2001 | |
1939 | УЛ. ДУНАВ | 1939 | |
2310 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2310 | |
2333 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2333 | |
0797 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0797 | |
0885 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0885 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
трамвайна линия 12
Пл. Журналист - кв. Илиянци
затвори | ||
1274 | ПЛ. ЖУРНАЛИСТ | 1274 | |
0387 | УАСГ | 0387 | |
0300 | БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 0300 | |
1909 | ПЛ. СЛАВЕЙКОВ | 1909 | |
1997 | ПЛ. ГАРИБАЛДИ | 1997 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
---|---|---|
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2002 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2002 | |
1332 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1332 | |
1255 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1255 | |
1775 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1775 | |
0541 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0541 | |
0547 | БУЛ. РОЖЕН | 0547 | |
0727 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0727 | |
0745 | СОФАРМА АД | 0745 | |
0754 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 0754 | |
1636 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1636 | |
1915 | УЛ. ГРОЗДЕН | 1915 | |
1987 | УЛ. КИРИЛ БЛАГОЕВ | 1987 | |
0847 | КВ. ИЛИЯНЦИ | 0847 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Пл. Журналист - кв. Илиянци
затвори | ||
1274 | ПЛ. ЖУРНАЛИСТ | 1274 | |
0387 | УАСГ | 0387 | |
0300 | БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 0300 | |
1909 | ПЛ. СЛАВЕЙКОВ | 1909 | |
1997 | ПЛ. ГАРИБАЛДИ | 1997 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
---|---|---|
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2002 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2002 | |
1332 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1332 | |
1255 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1255 | |
1775 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1775 | |
0541 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0541 | |
0547 | БУЛ. РОЖЕН | 0547 | |
0727 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0727 | |
0745 | СОФАРМА АД | 0745 | |
0754 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 0754 | |
1636 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1636 | |
1915 | УЛ. ГРОЗДЕН | 1915 | |
1987 | УЛ. КИРИЛ БЛАГОЕВ | 1987 | |
0847 | КВ. ИЛИЯНЦИ | 0847 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
трамвайна линия 18
Площад Журналист - кв. Орландовци
затвори | ||
1274 | ПЛ. ЖУРНАЛИСТ | 1274 | |
0387 | УАСГ | 0387 | |
0300 | БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 0300 | |
1909 | ПЛ. СЛАВЕЙКОВ | 1909 | |
1997 | ПЛ. ГАРИБАЛДИ | 1997 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
---|---|---|
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2001 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2001 | |
1939 | УЛ. ДУНАВ | 1939 | |
2310 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2310 | |
2333 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2333 | |
0797 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0797 | |
0885 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0885 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Площад Журналист - кв. Орландовци
затвори | ||
1274 | ПЛ. ЖУРНАЛИСТ | 1274 | |
0387 | УАСГ | 0387 | |
0300 | БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 0300 | |
1909 | ПЛ. СЛАВЕЙКОВ | 1909 | |
1997 | ПЛ. ГАРИБАЛДИ | 1997 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
---|---|---|
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2001 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2001 | |
1939 | УЛ. ДУНАВ | 1939 | |
2310 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2310 | |
2333 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2333 | |
0797 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0797 | |
0885 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0885 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
трамвайна линия 27
Кв. Манастирски ливади-запад - надлез Надежда
затвори | ||
0582 | КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД | 0582 | |
2211 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2211 | |
0671 | Ж.К. МОТОПИСТА | 0671 | |
0313 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0313 | |
1305 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1305 | |
0272 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0272 | |
1738 | ПГД ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА | 1738 | |
0357 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0357 | |
1135 | НДК | 1135 | |
0365 | БУЛ. ПРАГА | 0365 | |
1281 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1281 | |
1283 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1283 | |
2826 | БУЛ. ВИТОША | 2826 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
---|---|---|
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2002 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2002 | |
1332 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1332 | |
1255 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1255 | |
1113 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1113 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Кв. Манастирски ливади-запад - надлез Надежда
затвори | ||
0582 | КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ - ЗАПАД | 0582 | |
2211 | УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ | 2211 | |
0671 | Ж.К. МОТОПИСТА | 0671 | |
0313 | БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0313 | |
1305 | ПЛ. РУЧЕЙ | 1305 | |
0272 | БУЛ. АКАД. И. Е. ГЕШОВ | 0272 | |
1738 | ПГД ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА | 1738 | |
0357 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0357 | |
1135 | НДК | 1135 | |
0365 | БУЛ. ПРАГА | 0365 | |
1281 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1281 | |
1283 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1283 | |
2826 | БУЛ. ВИТОША | 2826 | |
1307 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1307 | |
---|---|---|
2336 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2336 | |
1277 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1277 | |
2002 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2002 | |
1332 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1332 | |
1255 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1255 | |
1113 | НАДЛЕЗ НАДЕЖДА | 1113 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево

трамвайна линия 1
Централна автогара - ж.к. Иван Вазов
затвори | ||
2665 | ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА | 2665 | |
2003 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2003 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
1308 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1308 | |
---|---|---|
2825 | БУЛ. ВИТОША | 2825 | |
1284 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1284 | |
1282 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1282 | |
0364 | БУЛ. ПРАГА | 0364 | |
1134 | НДК | 1134 | |
0356 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0356 | |
0011 | 14-ТИ ДКЦ | 0011 | |
0929 | ЧИТАЛИЩЕ Д-Р П. БЕРОН | 0929 | |
0625 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0625 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Централна автогара - ж.к. Иван Вазов
затвори | ||
2665 | ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА | 2665 | |
2003 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2003 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
1308 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1308 | |
---|---|---|
2825 | БУЛ. ВИТОША | 2825 | |
1284 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1284 | |
1282 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1282 | |
0364 | БУЛ. ПРАГА | 0364 | |
1134 | НДК | 1134 | |
0356 | БУЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ | 0356 | |
0011 | 14-ТИ ДКЦ | 0011 | |
0929 | ЧИТАЛИЩЕ Д-Р П. БЕРОН | 0929 | |
0625 | Ж.К. ИВАН ВАЗОВ | 0625 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
трамвайна линия 4
Кв. Орландовци - кв. Княжево
затвори | ||
0886 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0886 | |
0796 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0796 | |
2332 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2332 | |
2311 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2311 | |
1940 | УЛ. ДУНАВ | 1940 | |
2000 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2000 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
1308 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1308 | |
---|---|---|
2825 | БУЛ. ВИТОША | 2825 | |
1284 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1284 | |
1270 | ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ | 1270 | |
2085 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2085 | |
2076 | УЛ. ОДРИН | 2076 | |
1926 | УЛ. ДИМИТЪР ПЕТКОВ | 1926 | |
1248 | ПАРК СВ.СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ | 1248 | |
2099 | УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ | 2099 | |
0294 | БУЛ. ВАРДАР | 0294 | |
1932 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1932 | |
0632 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0632 | |
0567 | БАЛКАНКАР АД | 0567 | |
2067 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 2067 | |
2055 | УЛ. НАРОДНО ХОРО | 2055 | |
0096 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0096 | |
0881 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0881 | |
0891 | КВ. ПАВЛОВО | 0891 | |
0348 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0348 | |
2103 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2103 | |
2261 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2261 | |
0851 | КВ. КНЯЖЕВО | 0851 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Кв. Орландовци - кв. Княжево
затвори | ||
0886 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0886 | |
0796 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0796 | |
2332 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2332 | |
2311 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2311 | |
1940 | УЛ. ДУНАВ | 1940 | |
2000 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2000 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
1308 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1308 | |
---|---|---|
2825 | БУЛ. ВИТОША | 2825 | |
1284 | ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1284 | |
1270 | ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ | 1270 | |
2085 | УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2085 | |
2076 | УЛ. ОДРИН | 2076 | |
1926 | УЛ. ДИМИТЪР ПЕТКОВ | 1926 | |
1248 | ПАРК СВ.СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ | 1248 | |
2099 | УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ | 2099 | |
0294 | БУЛ. ВАРДАР | 0294 | |
1932 | УЛ. ДОБРОТИЧ | 1932 | |
0632 | Ж.К. КРАСНА ПОЛЯНА | 0632 | |
0567 | БАЛКАНКАР АД | 0567 | |
2067 | МЕТРОСТАНЦИЯ ОВЧА КУПЕЛ | 2067 | |
2055 | УЛ. НАРОДНО ХОРО | 2055 | |
0096 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0096 | |
0881 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0881 | |
0891 | КВ. ПАВЛОВО | 0891 | |
0348 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0348 | |
2103 | УЛ. ПЛАНИНЕЦ | 2103 | |
2261 | УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА | 2261 | |
0851 | КВ. КНЯЖЕВО | 0851 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
трамвайна линия 12
Кв. Илиянци - пл. Журналист
затвори | ||
0848 | КВ. ИЛИЯНЦИ | 0848 | |
1988 | УЛ. КИРИЛ БЛАГОЕВ | 1988 | |
1916 | УЛ. ГРОЗДЕН | 1916 | |
1635 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1635 | |
0755 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 0755 | |
0744 | СОФАРМА АД | 0744 | |
0728 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0728 | |
0546 | БУЛ. РОЖЕН | 0546 | |
0540 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0540 | |
1776 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1776 | |
1254 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1254 | |
1329 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1329 | |
2003 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2003 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
1308 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1308 | |
---|---|---|
1996 | ПЛ. ГАРИБАЛДИ | 1996 | |
1908 | ПЛ. СЛАВЕЙКОВ | 1908 | |
0299 | БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 0299 | |
0386 | УАСГ | 0386 | |
1273 | ПЛ. ЖУРНАЛИСТ | 1273 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Кв. Илиянци - пл. Журналист
затвори | ||
0848 | КВ. ИЛИЯНЦИ | 0848 | |
1988 | УЛ. КИРИЛ БЛАГОЕВ | 1988 | |
1916 | УЛ. ГРОЗДЕН | 1916 | |
1635 | ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ | 1635 | |
0755 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ | 0755 | |
0744 | СОФАРМА АД | 0744 | |
0728 | ЗАГ ДИНАМИК АД | 0728 | |
0546 | БУЛ. РОЖЕН | 0546 | |
0540 | МОДНА КЪЩА АГРЕСИЯ | 0540 | |
1776 | ТРИЪГЪЛНИКА | 1776 | |
1254 | ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА | 1254 | |
1329 | ЦЕНТРАЛНА ГАРА | 1329 | |
2003 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2003 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
1308 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1308 | |
---|---|---|
1996 | ПЛ. ГАРИБАЛДИ | 1996 | |
1908 | ПЛ. СЛАВЕЙКОВ | 1908 | |
0299 | БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ | 0299 | |
0386 | УАСГ | 0386 | |
1273 | ПЛ. ЖУРНАЛИСТ | 1273 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
трамвайна линия 18
Кв. Орландовци - площад Журналист
затвори | ||
0886 | КВ. ОРЛАНДОВЦИ | 0886 | |
0796 | КАТОЛИЧЕСКИ ГРОБИЩЕН ПАРК | 0796 | |
2332 | ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК | 2332 | |
2311 | ХЛАДИЛЕН ЗАВОД | 2311 | |
1940 | УЛ. ДУНАВ | 1940 | |
2000 | УЛ. КОЗЛОДУЙ | 2000 | |
1276 | ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ | 1276 | |
2337 | ЦЕНТРАЛНИ ХАЛИ | 2337 | |
1308 | ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ | 1308 | |
---|---|---|
1996 | ПЛ. ГАРИБАЛДИ | 1996 | |
1908 | ПЛ. СЛАВЕЙКОВ | 1908 | |
