ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ
Линии, спиращи тук:
Спиркознаци:

автобусна линия 107
Митница Суходол - Боянска църква
затвори | ||
1070 | МИТНИЦА СУХОДОЛ | 1070 | |
6667 | УЛ. БЕЛИ БРОД - ВРЕМЕННА | 6667 | |
6665 | УЛ. ОВЧО ПОЛЕ - ВРЕМЕННА | 6665 | |
6628 | ЧИТАЛИЩЕ ПРОСВЕТА | 6628 | |
6534 | УЛ. КИРИЛ ХРИСТОВ | 6534 | |
6630 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 6630 | |
---|---|---|
0083 | УЛ. Н. ХРЕЛКОВ | 0083 | |
6627 | УЛ. 759 | 6627 | |
6625 | МЕТРОСТАНЦИЯ ГОРНА БАНЯ | 6625 | |
6629 | УЛ. УРАЛ | 6629 | |
0483 | ГАРА ГОРНА БАНЯ | 0483 | |
6623 | УЛ. КНЯЖЕВСКА | 6623 | |
1848 | УЛ. БУРЯ | 1848 | |
0849 | КВ. КАРПУЗИЦА | 0849 | |
1849 | УЛ. БУРЯ | 1849 | |
2193 | УЛ. СТЕФАН ПЕШЕВ | 2193 | |
2119 | УЛ. ПОЛК.СТ.БАЧИЙСКИ | 2119 | |
1309 | ПЛ. СРЕД СЕЛО | 1309 | |
1828 | УЛ. ЛАЗАРОПОЛЕ | 1828 | |
1923 | УЛ. ДАМЯНИЦА | 1923 | |
0346 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0346 | |
0776 | УЛ. КАЛОЯНОВО | 0776 | |
0042 | 66-ТО СОУ | 0042 | |
2541 | УЛ. ЛЮБЛЯНА | 2541 | |
0094 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0094 | |
0875 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0875 | |
0893 | КВ. ПАВЛОВО | 0893 | |
0278 | БУЛ. АЛ. ПУШКИН | 0278 | |
1179 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1179 | |
2044 | УЛ. МАЛОМИР | 2044 | |
0808 | КВ. БОЯНА | 0808 | |
1590 | СКИОРКАТА | 1590 | |
1836 | УЛ. БАЙКАЛ | 1836 | |
0264 | БОЯНСКО ХАНЧЕ | 0264 | |
0261 | БОЯНСКА ЦЪРКВА | 0261 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
Митница Суходол - Боянска църква
затвори | ||
1070 | МИТНИЦА СУХОДОЛ | 1070 | |
6667 | УЛ. БЕЛИ БРОД - ВРЕМЕННА | 6667 | |
6665 | УЛ. ОВЧО ПОЛЕ - ВРЕМЕННА | 6665 | |
6628 | ЧИТАЛИЩЕ ПРОСВЕТА | 6628 | |
6534 | УЛ. КИРИЛ ХРИСТОВ | 6534 | |
6630 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 6630 | |
---|---|---|
0083 | УЛ. Н. ХРЕЛКОВ | 0083 | |
6627 | УЛ. 759 | 6627 | |
6625 | МЕТРОСТАНЦИЯ ГОРНА БАНЯ | 6625 | |
6629 | УЛ. УРАЛ | 6629 | |
0483 | ГАРА ГОРНА БАНЯ | 0483 | |
6623 | УЛ. КНЯЖЕВСКА | 6623 | |
1848 | УЛ. БУРЯ | 1848 | |
0849 | КВ. КАРПУЗИЦА | 0849 | |
1849 | УЛ. БУРЯ | 1849 | |
2193 | УЛ. СТЕФАН ПЕШЕВ | 2193 | |
2119 | УЛ. ПОЛК.СТ.БАЧИЙСКИ | 2119 | |
1309 | ПЛ. СРЕД СЕЛО | 1309 | |
1828 | УЛ. ЛАЗАРОПОЛЕ | 1828 | |
1923 | УЛ. ДАМЯНИЦА | 1923 | |
0346 | БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ | 0346 | |
0776 | УЛ. КАЛОЯНОВО | 0776 | |
0042 | 66-ТО СОУ | 0042 | |
2541 | УЛ. ЛЮБЛЯНА | 2541 | |
0094 | НЦ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 0094 | |
0875 | КВ. ОВЧА КУПЕЛ | 0875 | |
0893 | КВ. ПАВЛОВО | 0893 | |
0278 | БУЛ. АЛ. ПУШКИН | 0278 | |
1179 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 1179 | |
2044 | УЛ. МАЛОМИР | 2044 | |
0808 | КВ. БОЯНА | 0808 | |
1590 | СКИОРКАТА | 1590 | |
1836 | УЛ. БАЙКАЛ | 1836 | |
0264 | БОЯНСКО ХАНЧЕ | 0264 | |
0261 | БОЯНСКА ЦЪРКВА | 0261 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево