ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ
Спиркознаци:

електробусна линия Е6
Автостанция Гео Милев - село Герман
затвори | ||
0052 | АВТОСТАНЦИЯ ГЕО МИЛЕВ | 0052 | |
1151 | СК ЦСКА | 1151 | |
2616 | СПОРТНА ЗАЛА АРЕНА АРМЕЕЦ | 2616 | |
1257 | ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА | 1257 | |
1194 | УМБАЛ СВ. АННА | 1194 | |
0554 | ДЪРЖАВНА ПЕЧАТНИЦА | 0554 | |
0084 | КОМПЛЕКС НА БАН | 0084 | |
1017 | МЕТРОСТАНЦИЯ ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ | 1017 | |
0970 | КОРАБЧЕТО | 0970 | |
0500 | ГОРУБЛЯНСКО ХАНЧЕ | 0500 | |
1090 | МОСТА ЗА РЕЗИДЕНЦИЯ ВРАНА | 1090 | |
1426 | РАЗКЛОНА ЗА С. ГЕРМАН | 1426 | |
0973 | КОРИЯТА | 0973 | |
0425 | В.З. ГЕРМАН | 0425 | |
2626 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 2626 | |
---|---|---|
2833 | РАЗКЛОНА ЗА С. ГЕРМАН | 2833 | |
1039 | СТАДИОНА ГЕРМАН | 1039 | |
0487 | 86-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 0487 | |
1517 | СЕЛО ГЕРМАН | 1517 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Автостанция Гео Милев - село Герман
затвори | ||
0052 | АВТОСТАНЦИЯ ГЕО МИЛЕВ | 0052 | |
1151 | СК ЦСКА | 1151 | |
2616 | СПОРТНА ЗАЛА АРЕНА АРМЕЕЦ | 2616 | |
1257 | ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА | 1257 | |
1194 | УМБАЛ СВ. АННА | 1194 | |
0554 | ДЪРЖАВНА ПЕЧАТНИЦА | 0554 | |
0084 | КОМПЛЕКС НА БАН | 0084 | |
1017 | МЕТРОСТАНЦИЯ ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ | 1017 | |
0970 | КОРАБЧЕТО | 0970 | |
0500 | ГОРУБЛЯНСКО ХАНЧЕ | 0500 | |
1090 | МОСТА ЗА РЕЗИДЕНЦИЯ ВРАНА | 1090 | |
1426 | РАЗКЛОНА ЗА С. ГЕРМАН | 1426 | |
0973 | КОРИЯТА | 0973 | |
0425 | В.З. ГЕРМАН | 0425 | |
2626 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 2626 | |
---|---|---|
2833 | РАЗКЛОНА ЗА С. ГЕРМАН | 2833 | |
1039 | СТАДИОНА ГЕРМАН | 1039 | |
0487 | 86-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 0487 | |
1517 | СЕЛО ГЕРМАН | 1517 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
автобусна линия 8
Село Кривина - село Герман
затвори | ||
1541 | СЕЛО КРИВИНА | 1541 | |
1232 | ЦЕНТЪРА С. КРИВИНА | 1232 | |
2361 | УЛ. ЛЮЛЯК | 2361 | |
0714 | ПАРКА С.КРИВИНА | 0714 | |
0545 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КРИВИНА | 0545 | |
0544 | РИТЕКС АД | 0544 | |
1537 | СЕЛО КАЗИЧЕНЕ | 1537 | |
0940 | КМЕТСТВО КАЗИЧЕНЕ | 0940 | |
2757 | УЛ. ДИМИТЪР АШОВ | 2757 | |
2244 | УЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 2244 | |
0455 | ГАРА КАЗИЧЕНЕ | 0455 | |
2726 | ЕЗЕРОТО С. КАЗИЧЕНЕ | 2726 | |
2727 | ЦЕНТЪР КВ. ВИДНИТЕ | 2727 | |
2728 | ЕЗЕРОТО С. КАЗИЧЕНЕ | 2728 | |
2729 | РАЗКЛОНА ЗА КВ. ВИДНИТЕ | 2729 | |
0820 | КВ. ВИДНИТЕ | 0820 | |
0941 | КМЕТСТВО КАЗИЧЕНЕ | 0941 | |
1538 | СЕЛО КАЗИЧЕНЕ | 1538 | |
1623 | СТАДИОНА КАЗИЧЕНЕ | 1623 | |
0112 | БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ | 0112 | |
1702 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КАЗИЧЕНЕ | 1702 | |
1640 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА БУСМАНЦИ | 1640 | |
0816 | КВ. БУСМАНЦИ | 0816 | |
0525 | ДЕТСКИ ДОМ | 0525 | |
1785 | ТРЪНСКА МАХАЛА | 1785 | |
1101 | МОСТА НА Р. ИСКЪР КВ. АБДОВИЦА | 1101 | |
0825 | ГАРА ИСКЪР | 0825 | |
0034 | КВ. ГАРА ИСКЪР | 0034 | |
0975 | СОФИЯ МЕД АД | 0975 | |
0520 | ДЕПО ИСКЪР | 0520 | |
1750 | ТЕЦ ИЗТОК | 1750 | |
1450 | РАЗКЛОНА ЗА АП ДРУЖБА | 1450 | |
0226 | БЛ. 501 Ж.К. ДРУЖБА-2 | 0226 | |
0500 | ГОРУБЛЯНСКО ХАНЧЕ | 0500 | |
1090 | МОСТА ЗА РЕЗИДЕНЦИЯ ВРАНА | 1090 | |
1426 | РАЗКЛОНА ЗА С. ГЕРМАН | 1426 | |
0973 | КОРИЯТА | 0973 | |
0425 | В.З. ГЕРМАН | 0425 | |
2626 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 2626 | |
---|---|---|
2833 | РАЗКЛОНА ЗА С. ГЕРМАН | 2833 | |
1039 | СТАДИОНА ГЕРМАН | 1039 | |
0487 | 86-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 0487 | |
1517 | СЕЛО ГЕРМАН | 1517 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Село Кривина - село Герман
затвори | ||
1541 | СЕЛО КРИВИНА | 1541 | |
1232 | ЦЕНТЪРА С. КРИВИНА | 1232 | |
2361 | УЛ. ЛЮЛЯК | 2361 | |
0714 | ПАРКА С.КРИВИНА | 0714 | |
0545 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КРИВИНА | 0545 | |
0544 | РИТЕКС АД | 0544 | |
1537 | СЕЛО КАЗИЧЕНЕ | 1537 | |
0940 | КМЕТСТВО КАЗИЧЕНЕ | 0940 | |
2757 | УЛ. ДИМИТЪР АШОВ | 2757 | |
2244 | УЛ. ЦАР БОРИС ІІІ | 2244 | |
0455 | ГАРА КАЗИЧЕНЕ | 0455 | |
2726 | ЕЗЕРОТО С. КАЗИЧЕНЕ | 2726 | |
2727 | ЦЕНТЪР КВ. ВИДНИТЕ | 2727 | |
2728 | ЕЗЕРОТО С. КАЗИЧЕНЕ | 2728 | |
2729 | РАЗКЛОНА ЗА КВ. ВИДНИТЕ | 2729 | |
0820 | КВ. ВИДНИТЕ | 0820 | |
0941 | КМЕТСТВО КАЗИЧЕНЕ | 0941 | |
1538 | СЕЛО КАЗИЧЕНЕ | 1538 | |
1623 | СТАДИОНА КАЗИЧЕНЕ | 1623 | |
0112 | БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ | 0112 | |
1702 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА КАЗИЧЕНЕ | 1702 | |
1640 | ПРОМИШЛЕНА ЗОНА БУСМАНЦИ | 1640 | |
0816 | КВ. БУСМАНЦИ | 0816 | |
0525 | ДЕТСКИ ДОМ | 0525 | |
1785 | ТРЪНСКА МАХАЛА | 1785 | |
1101 | МОСТА НА Р. ИСКЪР КВ. АБДОВИЦА | 1101 | |
0825 | ГАРА ИСКЪР | 0825 | |
0034 | КВ. ГАРА ИСКЪР | 0034 | |
0975 | СОФИЯ МЕД АД | 0975 | |
0520 | ДЕПО ИСКЪР | 0520 | |
1750 | ТЕЦ ИЗТОК | 1750 | |
1450 | РАЗКЛОНА ЗА АП ДРУЖБА | 1450 | |
0226 | БЛ. 501 Ж.К. ДРУЖБА-2 | 0226 | |
0500 | ГОРУБЛЯНСКО ХАНЧЕ | 0500 | |
1090 | МОСТА ЗА РЕЗИДЕНЦИЯ ВРАНА | 1090 | |
1426 | РАЗКЛОНА ЗА С. ГЕРМАН | 1426 | |
0973 | КОРИЯТА | 0973 | |
0425 | В.З. ГЕРМАН | 0425 | |
2626 | ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ | 2626 | |
---|---|---|
2833 | РАЗКЛОНА ЗА С. ГЕРМАН | 2833 | |
1039 | СТАДИОНА ГЕРМАН | 1039 | |
0487 | 86-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН | 0487 | |
1517 | СЕЛО ГЕРМАН | 1517 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|